Pagina:Toaldo - Completa raccolta di opuscoli osservazioni e notizie diverse contenute nei giornali astro-meteorologici, Vol 4 - 1803.djvu/26: differenze tra le versioni

 
Stato della paginaStato della pagina
-
Pagine SAL 25%
+
Pagine SAL 75%
Intestazione (non inclusa):Intestazione (non inclusa):
Riga 1: Riga 1:
{{RigaIntestazione|18|{{Sc|osservazioni}},|}}
{{RigaIntestazione|18|{{Sc|osservazioni}},|s=si}}
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 1: Riga 1:
{{Ct|class=capitoletto|FREQUENZA}}
FREQUENZA D EVENTI Ore 7 della mattina .
{{Ct|class=capitoletto|{{Sc|de’ venti.}}}}

{{Ct|class=anno|Ore 7 della mattina.}}
Tr. Gr. Lev. Sir. Ost. Gar . Pon. Mae Stro O
{| class="bordo_spesso"
O o
|- class="uint"
Gen.
!

! {{Cs|l}} | Tr.
7 2
! {{Cs|l}} | Gr.
54 113 O
! {{Cs|l}} | Lev.
o o
! {{Cs|l}} | Sir.
Feb.
! {{Cs|l}} | Ost.

! {{Cs|l}} | Gar.
2 13 5
! {{Cs|l}} | Pon.
Marz.
! {{Cs|l}} | Maestro

|- class="pdati"
IO 11 4I o
| {{Cs|L}} | Gen.
o 3
| {{Cs|l}} | 5
Apr.1097 Mag 2
| {{Cs|l}} | 4
5 8
| {{Cs|l}} | 2
10 A일 Giug. 7 10 4
| {{Cs|l}} | 0
O I
| {{Cs|l}} | 0
II6 Luglio 31 7
| {{Cs|l}} | 0
Agos.
| {{Cs|l}} | 7

| {{Cs|l}} | 13
8 8* O
|-
Sett. 14 10 Ottob.
| {{Cs|L}} | Feb.

| {{Cs|l}} | 13
6 IO 32 3
| {{Cs|l}} | 2
8 3.
| {{Cs|l}} | 5

| {{Cs|l}} | 0
6 O
| {{Cs|l}} | 0
O 10 I
| {{Cs|l}} | 0
Nov.
| {{Cs|l}} | 1

| {{Cs|l}} | 7
IO 4
|-
Dec.
| {{Cs|L}} | Marz.

| {{Cs|l}} | 11
83 40 Somme 120 364275
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 3
| {{Cs|l}} | 3
|-
| {{Cs|L}} | Apr.
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 9
| {{Cs|l}} | 7
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 0
|-
| {{Cs|L}} | Mag.
| {{Cs|l}} | 5
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 8
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 4
|-
| {{Cs|L}} | Giug.
| {{Cs|l}} | 7
| {{Cs|l}} | 1'
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 3
|-
| {{Cs|L}} | Luglio
| {{Cs|l}} | 11
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 3
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 7
|-
| {{Cs|L}} | Agos.
| {{Cs|l}} | 11
| {{Cs|l}} | 8
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 8
|-
| {{Cs|L}} | Sett.
| {{Cs|l}} | 14
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 6
|-
| {{Cs|L}} | Ottob.
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 3
| {{Cs|l}} | 2
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 3
| {{Cs|l}} | 8
|-
| {{Cs|L}} | Nov.
| {{Cs|l}} | 10
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 10
|- class="udati"
| {{Cs|L}} | Dec.
| {{Cs|l}} | 13
| {{Cs|l}} | 4
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 0
| {{Cs|l}} | 1
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 6
|-
| {{Cs|L}} | Somme
| {{Cs|l}} | 120
| {{Cs|l}} | 83
| {{Cs|l}} | 40
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 3
| {{Cs|l}} | 6
| {{Cs|l}} | 42
| {{Cs|l}} | 75
|}