Wikisource:Babel/Lingue
Se alcuni caratteri di questa pagina non vengono visualizzati e appaiono dei quadratini vuoti o punti interrogativi, consulta la pagina Unicode. |
Il progetto Babel serve esclusivamente come aiuto per il coordinamento linguistico tra i diversi progetti WikiMedia. Lingue o dialetti che non hanno una edizione di Wikipedia, o che non hanno un codice ISO 639-1 o ISO 639-2, non devono essere aggiunti. Per lingue e dialetti non previsti da quanto sopra si utilizzi Wikisource:Babelfish.
Il codice lingua a sinistra di ogni tabella permette di collegarsi alla Wikipedia in tale lingua. L'elenco delle wikisource attive nelle diverse lingue è posto sotto.
Indice
|
A
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ab - аԥсшәа - abcaso | 0ab-1 | ab-2 | ab-3 | ab-M | |
ace - Acèh - aceh | 0ace-1 | ace-2 | ace-3 | ace-M | |
af - Afrikaans - afrikaans | 1af-1 | af-2 | af-3 | af-M | |
als - Alemannisch - tedesco alemanno | 0als-1 | als-2 | als-3 | als-M | |
am - አማርኛ - amarico | 0am-1 | am-2 | am-3 | am-M | |
an - aragonés - aragonese | 1an-1 | an-2 | an-3 | an-M | |
ang - Ænglisc - antico inglese | 1ang-1 | ang-2 | ang-3 | ang-M | |
ar - العربية - arabo | 7ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-M | |
arc - ܐܪܡܝܐ - aramaico | 0arc-1 | arc-2 | arc-3 | arc-M | |
arz - مصرى - arabo egiziano | 0arz-1 | arz-2 | arz-3 | arz-M | |
as - অসমীয়া - assamese | 0as-1 | as-2 | as-3 | as-M | |
ast - asturianu - asturiano | 0ast-1 | ast-2 | ast-3 | ast-M | |
av - авар - avaro | 0av-1 | av-2 | av-3 | av-M | |
ay - Aymar aru - aymara | 0ay-1 | ay-2 | ay-3 | ay-M | |
az - azərbaycanca - azero | 0az-1 | az-2 | az-3 | az-M |
B
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ba - башҡортса - baškiro | 0ba-1 | ba-2 | ba-3 | ba-M | |
bar - Boarisch - bavarese | 0bar-1 | bar-2 | bar-3 | bar-M | |
bat-smg - žemaitėška - samogizio | 0bat-smg-1 | bat-smg-2 | bat-smg-3 | bat-smg-M | |
bcl - Bikol Central - bicolano centrale | 0bcl-1 | bcl-2 | bcl-3 | bcl-M | |
be - беларуская - bielorusso | 2be-1 | be-2 | be-3 | be-M | |
be-x-old - беларуская (тарашкевіца) - bielorusso | 0be-x-old-1 | be-x-old-2 | be-x-old-3 | be-x-old-M | |
bg - български - bulgaro | 0bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-M | |
bh - भोजपुरी - w:Lingua bhojpuri | 0bh-1 | bh-2 | bh-3 | bh-M | |
bi - Bislama - bislama | 0bi-1 | bi-2 | bi-3 | bi-M | |
bm - bamanankan - bambara | 0bm-1 | bm-2 | bm-3 | bm-M | |
bn - বাংলা - bengalese | 0bn-1 | bn-2 | bn-3 | bn-M | |
bo - བོད་ཡིག - tibetano | 0bo-1 | bo-2 | bo-3 | bo-M | |
bpy - বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী - bishnupriya manipuri | 0bpy-1 | bpy-2 | bpy-3 | bpy-M | |
br - brezhoneg - bretone | 0br-1 | br-2 | br-3 | br-M | |
bs - bosanski - bosniaco | 0bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-M | |
bug - Basa Ugi - buginese | 0bug-1 | bug-2 | bug-3 | bug-M | |
bxr - буряад - buriato | 0bxr-1 | bxr-2 | bxr-3 | bxr-M |
C
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ca - català - catalano | 5ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-M | |
cbk-zam - Chavacano de Zamboanga - zamboangueño | 0cbk-zam-1 | cbk-zam-2 | cbk-zam-3 | cbk-zam-M | |
cdo - 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ - min dong | 0cdo-1 | cdo-2 | cdo-3 | cdo-M | |
ce - нохчийн - ceceno | 0ce-1 | ce-2 | ce-3 | ce-M | |
ceb - Cebuano - cebuano | 0ceb-1 | ceb-2 | ceb-3 | ceb-M | |
ch - Chamoru - chamorro | 0ch-1 | ch-2 | ch-3 | ch-M | |
chr - ᏣᎳᎩ - cherokee | 0chr-1 | chr-2 | chr-3 | chr-M | |
chy - Tsetsêhestâhese - cheyenne | 0chy-1 | chy-2 | chy-3 | chy-M | |
ckb - کوردی - sorani | 0ckb-1 | ckb-2 | ckb-3 | ckb-M | |
co - corsu - corso | 1co-1 | co-2 | co-3 | co-M | |
cr - Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ - cree | 0cr-1 | cr-2 | cr-3 | cr-M | |
crh - qırımtatarca - tataro di Crimea | 0crh-1 | crh-2 | crh-3 | crh-M | |
cs - čeština - ceco | 0cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-M | |
csb - kaszëbsczi - casciubo | 0csb-1 | csb-2 | csb-3 | csb-M | |
cu - словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ - antico slavo ecclesiastico | 0cu-1 | cu-2 | cu-3 | cu-M | |
cv - чӑвашла - ciuvascio | 0cv-1 | cv-2 | cv-3 | cv-M | |
cy - Cymraeg - gallese | 0cy-1 | cy-2 | cy-3 | cy-M |
D
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
da - dansk - danese | 4da-1 | da-2 | da-3 | da-M | |
de - Deutsch - tedesco | 38de-1 | de-2 | de-3 | de-M | |
diq - Zazaki - zazaki | 0diq-1 | diq-2 | diq-3 | diq-M | |
dsb - dolnoserbski - Sorabo inferiore | 0dsb-1 | dsb-2 | dsb-3 | dsb-M | |
dv - ދިވެހިބަސް - maldiviano | 0dv-1 | dv-2 | dv-3 | dv-M | |
dz - ཇོང་ཁ - dzongkha | 0dz-1 | dz-2 | dz-3 | dz-M |
E
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ee - eʋegbe - ewe | 0ee-1 | ee-2 | ee-3 | ee-M | |
el - Ελληνικά - neogreco | 2el-1 | el-2 | el-3 | el-M | |
eml - emiliàn e rumagnòl - emiliano-romagnolo | 0eml-1 | eml-2 | eml-3 | eml-M | |
en - English - inglese | 33en-1 | en-2 | en-3 | en-M | |
eo - Esperanto - esperanto | 12eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-M | |
es - español - spagnolo | 44es-1 | es-2 | es-3 | es-M | |
et - eesti - estone | 1et-1 | et-2 | et-3 | et-M | |
eu - euskara - basco | 0eu-1 | eu-2 | eu-3 | eu-M | |
ext - estremeñu - estremadurano | 0ext-1 | ext-2 | ext-3 | ext-M |
F
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
fa - فارسی - persiano | 1fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-M | |
ff - Fulfulde - fula | 0ff-1 | ff-2 | ff-3 | ff-M | |
fi - suomi - finlandese | 3fi-1 | fi-2 | fi-3 | fi-M | |
fiu-vro - võro - võro | 0fiu-vro-1 | fiu-vro-2 | fiu-vro-3 | fiu-vro-M | |
fj - Na Vosa Vakaviti - figiano | 0fj-1 | fj-2 | fj-3 | fj-M | |
fo - føroyskt - faroese | 0fo-1 | fo-2 | fo-3 | fo-M | |
fr - français - francese | 73fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-M | |
frp - arpetan - arpitano | 0frp-1 | frp-2 | frp-3 | frp-M | |
fur - furlan - friulano | 3fur-1 | fur-2 | fur-3 | fur-M | |
fy - Frysk - frisone | 0fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-M |
G
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ga - Gaeilge - irlandese | 0ga-1 | ga-2 | ga-3 | ga-M | |
gan - 贛語 - gan | 0gan-1 | gan-2 | gan-3 | gan-M | |
gd - Gàidhlig - scozzese | 0gd-1 | gd-2 | gd-3 | gd-M | |
gl - galego - galiziano | 0gl-1 | gl-2 | gl-3 | gl-M | |
glk - گیلکی - gilaki | 0glk-1 | glk-2 | glk-3 | glk-M | |
gn - Avañe'ẽ - guaraní | 0gn-1 | gn-2 | gn-3 | gn-M | |
got - 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 - gotico | 0got-1 | got-2 | got-3 | got-M | |
grc - Ἀρχαία ἑλληνικὴ - greco antico | 11grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-M | |
gu - ગુજરાતી - gujarati | 0gu-1 | gu-2 | gu-3 | gu-M | |
gv - Gaelg - mannese | 0gv-1 | gv-2 | gv-3 | gv-M |
H
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ha - Hausa - hausa | 0ha-1 | ha-2 | ha-3 | ha-M | |
hak - 客家語 / Hak-kâ-ngî - hakka | 0hak-1 | hak-2 | hak-3 | hak-M | |
haw - Hawaiʻi - hawaiiano | 0haw-1 | haw-2 | haw-3 | haw-M | |
he - עברית - ebraico | 2he-1 | he-2 | he-3 | he-M | |
hi - हिन्दी - hindi | 0hi-1 | hi-2 | hi-3 | hi-M | |
hif - Fiji Hindi - hindi delle isole Fiji | 0hif-1 | hif-2 | hif-3 | hif-M | |
hr - hrvatski - croato | 0hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-M | |
hsb - hornjoserbsce - lingua lusaziana inferiore | 0hsb-1 | hsb-2 | hsb-3 | hsb-M | |
ht - Kreyòl ayisyen - creolo haitiano | 0ht-1 | ht-2 | ht-3 | ht-M | |
hu - magyar - ungherese | 0hu-1 | hu-2 | hu-3 | hu-M | |
hy - հայերեն - armeno | 0hy-1 | hy-2 | hy-3 | hy-M |
I
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ia - interlingua - interlingua | 2ia-1 | ia-2 | ia-3 | ia-M | |
id - Bahasa Indonesia - indonesiano | 0id-1 | id-2 | id-3 | id-M | |
ie - Interlingue - occidental | 0ie-1 | ie-2 | ie-3 | ie-M | |
ig - Igbo - igbo | 0ig-1 | ig-2 | ig-3 | ig-M | |
ik - Iñupiatun - iñupiaq | 0ik-1 | ik-2 | ik-3 | ik-M | |
ilo - Ilokano - ilokano | 0ilo-1 | ilo-2 | ilo-3 | ilo-M | |
io - Ido - ido | 0io-1 | io-2 | io-3 | io-M | |
is - íslenska - islandese | 1is-1 | is-2 | is-3 | is-M | |
it - italiano - italiano | 20it-1 | it-2 | it-3 | it-M | |
iu - ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut - inuktitut | 0iu-1 | iu-2 | iu-3 | iu-M |
J
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ja - 日本語 - giapponese | 3ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-M | |
jbo - la .lojban. - lojban | 0jbo-1 | jbo-2 | jbo-3 | jbo-M | |
jv - Jawa - giavanese | 0jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-M |
K
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ka - ქართული - georgiano | 2ka-1 | ka-2 | ka-3 | ka-M | |
kaa - Qaraqalpaqsha - karakalpak | 0kaa-1 | kaa-2 | kaa-3 | kaa-M | |
kab - Taqbaylit - cabilo | 0kab-1 | kab-2 | kab-3 | kab-M | |
kg - Kongo - kongo | 0kg-1 | kg-2 | kg-3 | kg-M | |
ki - Gĩkũyũ - kikuyu | 0ki-1 | ki-2 | ki-3 | ki-M | |
kk - қазақша - kazako | 0kk-1 | kk-2 | kk-3 | kk-M | |
kl - kalaallisut - groenlandese | 0kl-1 | kl-2 | kl-3 | kl-M | |
km - ភាសាខ្មែរ - khmer | 0km-1 | km-2 | km-3 | km-M | |
kn - ಕನ್ನಡ - kannadda | 1kn-1 | kn-2 | kn-3 | kn-M | |
ko - 한국어 - coreano | 1ko-1 | ko-2 | ko-3 | ko-M | |
krc - къарачай-малкъар - karachay-balkar | 0krc-1 | krc-2 | krc-3 | krc-M | |
ks - कॉशुर / کٲشُر - kâshmîrî | 0ks-1 | ks-2 | ks-3 | ks-M | |
ksh - Ripoarisch - kölsch | 0ksh-1 | ksh-2 | ksh-3 | ksh-M | |
ku - kurdî - curdo | 0ku-1 | ku-2 | ku-3 | ku-M | |
kv - коми - komi | 0kv-1 | kv-2 | kv-3 | kv-M | |
kw - kernowek - cornico | 0kw-1 | kw-2 | kw-3 | kw-M | |
ky - кыргызча - chirghiso | 0ky-1 | ky-2 | ky-3 | ky-M |
L
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
la - Latina - latino | 48la-1 | la-2 | la-3 | la-M | |
lad - Ladino - giudeo-spagnolo | 0lad-1 | lad-2 | lad-3 | lad-M | |
lb - Lëtzebuergesch - lussemburghese | 0lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-M | |
lbe - лакку - lak | 0lbe-1 | lbe-2 | lbe-3 | lbe-M | |
lg - Luganda - luganda | 0lg-1 | lg-2 | lg-3 | lg-M | |
li - Limburgs - limburghese | 0li-1 | li-2 | li-3 | li-M | |
lij - Ligure - ligure | 0lij-1 | lij-2 | lij-3 | lij-M | |
lld - Ladin - ladino | 0lld-1 | lld-2 | lld-3 | lld-M | |
lmo - lombard - lombardo | 2lmo-1 | lmo-2 | lmo-3 | lmo-M | |
ln - lingála - lingala | 0ln-1 | ln-2 | ln-3 | ln-M | |
lo - ລາວ - lao | 0lo-1 | lo-2 | lo-3 | lo-M | |
lt - lietuvių - lituano | 0lt-1 | lt-2 | lt-3 | lt-M | |
lv - latviešu - lettone | 1lv-1 | lv-2 | lv-3 | lv-M |
M
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
map-bms - Basa Banyumasan - banyumasan | 0map-bms-1 | map-bms-2 | map-bms-3 | map-bms-M | |
mdf - мокшень - mokša | 0mdf-1 | mdf-2 | mdf-3 | mdf-M | |
mg - Malagasy - malgascio | 0mg-1 | mg-2 | mg-3 | mg-M | |
mhr - олык марий - mari | 0mhr-1 | mhr-2 | mhr-3 | mhr-M | |
mi - Māori - māori | 0mi-1 | mi-2 | mi-3 | mi-M | |
mk - македонски - macedone | 0mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-M | |
ml - മലയാളം - malayalam | 0ml-1 | ml-2 | ml-3 | ml-M | |
mn - монгол - mongolo | 0mn-1 | mn-2 | mn-3 | mn-M | |
mr - मराठी - marathi | 0mr-1 | mr-2 | mr-3 | mr-M | |
ms - Bahasa Melayu - malese | 1ms-1 | ms-2 | ms-3 | ms-M | |
mt - Malti - maltese | 0mt-1 | mt-2 | mt-3 | mt-M | |
mwl - Mirandés - mirandese | 0mwl-1 | mwl-2 | mwl-3 | mwl-M | |
my - မြန်မာဘာသာ - birmano | 0my-1 | my-2 | my-3 | my-M | |
myv - эрзянь - ersiano | 0myv-1 | myv-2 | myv-3 | myv-M | |
mzn - مازِرونی - mazandarani | 0mzn-1 | mzn-2 | mzn-3 | mzn-M |
N
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
na - Dorerin Naoero - nauruano | 0na-1 | na-2 | na-3 | na-M | |
nah - Nāhuatl - azteco | 0nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-M | |
nap - Napulitano - napoletano | 2nap-1 | nap-2 | nap-3 | nap-M | |
nap-x-tara - tarandíne - tarantino | 1nap-x-tara-1 | nap-x-tara-2 | nap-x-tara-3 | nap-x-tara-M | |
nds - Plattdüütsch - basso-tedesco | 1nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-M | |
nds-nl - Nedersaksies - basso sassone | 0nds-nl-1 | nds-nl-2 | nds-nl-3 | nds-nl-M | |
ne - नेपाली - nepalese | 0ne-1 | ne-2 | ne-3 | ne-M | |
new - नेपाल भाषा - nepalese | 0new-1 | new-2 | new-3 | new-M | |
ng - Oshiwambo - ndonga | 0ng-1 | ng-2 | ng-3 | ng-M | |
nl - Nederlands - olandese | 4nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-M | |
nn - norsk nynorsk - nynorsk | 2nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-M | |
no - norsk - norvegese | 2no-1 | no-2 | no-3 | no-M | |
nov - Novial - novial | 1nov-1 | nov-2 | nov-3 | nov-M | |
nrm - Nouormand - normanno | 0nrm-1 | nrm-2 | nrm-3 | nrm-M | |
nv - Diné bizaad - navajo | 0nv-1 | nv-2 | nv-3 | nv-M | |
ny - Chi-Chewa - chichewa | 0ny-1 | ny-2 | ny-3 | ny-M |
O
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
oc - occitan - occitano | 2oc-1 | oc-2 | oc-3 | oc-M | |
om - Oromoo - oromo | 0om-1 | om-2 | om-3 | om-M | |
or - ଓଡ଼ିଆ - oriya | 0or-1 | or-2 | or-3 | or-M | |
os - ирон - osseto | 0os-1 | os-2 | os-3 | os-M |
P
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
pa - ਪੰਜਾਬੀ - punjabi orientale | 0pa-1 | pa-2 | pa-3 | pa-M | |
pag - Pangasinan - pangasinan | 0pag-1 | pag-2 | pag-3 | pag-M | |
pam - Kapampangan - kapampangan | 0pam-1 | pam-2 | pam-3 | pam-M | |
pap - Papiamentu - papiamento | 0pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-M | |
pdc - Deitsch - tedesco della Pennsylvania | 0pdc-1 | pdc-2 | pdc-3 | pdc-M | |
pi - पालि - pali | 1pi-1 | pi-2 | pi-3 | pi-M | |
pih - Norfuk / Pitkern - pitcairnese | 1pih-1 | pih-2 | pih-3 | pih-M | |
pl - polski - polacco | 0pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-M | |
pms - Piemontèis - piemontese | 1pms-1 | pms-2 | pms-3 | pms-M | |
pnb - پنجابی - punjabi occidentale | 0pnb-1 | pnb-2 | pnb-3 | pnb-M | |
pnt - Ποντιακά - pontico | 0pnt-1 | pnt-2 | pnt-3 | pnt-M | |
ps - پښتو - pashtu | 0ps-1 | ps-2 | ps-3 | ps-M | |
pt - português - portoghese | 8pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-M |
Q
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
qu - Runa Simi - quechua | 0qu-1 | qu-2 | qu-3 | qu-M |
R
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
rm - rumantsch - romancio | 1rm-1 | rm-2 | rm-3 | rm-M | |
rmy - romani čhib - romaní | 0rmy-1 | rmy-2 | rmy-3 | rmy-M | |
rn - ikirundi - rundi | 0rn-1 | rn-2 | rn-3 | rn-M | |
ro - română - rumeno | 1ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-M | |
roa-rup - armãneashti - arumeno | 0roa-rup-1 | roa-rup-2 | roa-rup-3 | roa-rup-M | |
ru - русский - russo | 12ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-M | |
rw - Ikinyarwanda - kinyarwanda | 0rw-1 | rw-2 | rw-3 | rw-M |
S
modificaT
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ta - தமிழ் - tamil | 0ta-1 | ta-2 | ta-3 | ta-M | |
te - తెలుగు - telugu | 0te-1 | te-2 | te-3 | te-M | |
tet - tetun - tetum | 0tet-1 | tet-2 | tet-3 | tet-M | |
tg - тоҷикӣ - tagico | 0tg-1 | tg-2 | tg-3 | tg-M | |
th - ไทย - thai | 0th-1 | th-2 | th-3 | th-M | |
ti - ትግርኛ - tigrino | 0ti-1 | ti-2 | ti-3 | ti-M | |
tk - Türkmençe - turcmeno | 0tk-1 | tk-2 | tk-3 | tk-M | |
tl - Tagalog - tagalog | 0tl-1 | tl-2 | tl-3 | tl-M | |
tn - Setswana - tswana | 0tn-1 | tn-2 | tn-3 | tn-M | |
to - lea faka-Tonga - tongano | 0to-1 | to-2 | to-3 | to-M | |
tpi - Tok Pisin - tok pisin | 0tpi-1 | tpi-2 | tpi-3 | tpi-M | |
tr - Türkçe - turco | 0tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-M | |
ts - Xitsonga - tsonga | 0ts-1 | ts-2 | ts-3 | ts-M | |
tt - татарча / tatarça - tataro | 0tt-1 | tt-2 | tt-3 | tt-M | |
tum - chiTumbuka - tumbuka | 0tum-1 | tum-2 | tum-3 | tum-M | |
tw - Twi - twi | 0tw-1 | tw-2 | tw-3 | tw-M | |
ty - reo tahiti - tahitiano | 0ty-1 | ty-2 | ty-3 | ty-M |
U
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
udm - удмурт - udmurt | 0udm-1 | udm-2 | udm-3 | udm-M | |
ug - ئۇيغۇرچە / Uyghurche - uiguro | 0ug-1 | ug-2 | ug-3 | ug-M | |
uk - українська - ucraino | 1uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-M | |
ur - اردو - urdu | 0ur-1 | ur-2 | ur-3 | ur-M | |
uz - oʻzbekcha / ўзбекча - usbeco | 0uz-1 | uz-2 | uz-3 | uz-M |
V
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
ve - Tshivenda - venda | 0ve-1 | ve-2 | ve-3 | ve-M | |
vec - vèneto - veneto | 2vec-1 | vec-2 | vec-3 | vec-M | |
vi - Tiếng Việt - vietnamita | 0vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-M | |
vls - West-Vlams - fiammingo occidentale | 0vls-1 | vls-2 | vls-3 | vls-M | |
vo - Volapük - volapük | 0vo-1 | vo-2 | vo-3 | vo-M |
W
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
wa - walon - vallone | 0wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-M | |
war - Winaray - waray-waray | 0war-1 | war-2 | war-3 | war-M | |
wo - Wolof - wolof | 0wo-1 | wo-2 | wo-3 | wo-M | |
wuu - 吴语 - wu | 0wuu-1 | wuu-2 | wuu-3 | wuu-M |
X
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
xal - хальмг - calmucco | 0xal-1 | xal-2 | xal-3 | xal-M | |
xh - isiXhosa - xhosa | 0xh-1 | xh-2 | xh-3 | xh-M |
Y
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
yi - ייִדיש - yiddish | 0yi-1 | yi-2 | yi-3 | yi-M | |
yo - Yorùbá - yoruba | 0yo-1 | yo-2 | yo-3 | yo-M |
Z
modificalingua | Categorie di utenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
za - Vahcuengh - zhuang | 0za-1 | za-2 | za-3 | za-M | |
zea - Zeêuws - zelandese | 0zea-1 | zea-2 | zea-3 | zea-M | |
zh - 中文 - cinese | 3zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-M | |
zh-classical - 文言 - cinese classico | 0zh-classical-1 | zh-classical-2 | zh-classical-3 | zh-classical-M | |
zh-min-nan - 閩南語 / Bân-lâm-gú - min nan | 0zh-min-nan-1 | zh-min-nan-2 | zh-min-nan-3 | zh-min-nan-M | |
zh-yue - 粵語 - cantonese | 0zh-yue-1 | zh-yue-2 | zh-yue-3 | zh-yue-M | |
zu - isiZulu - zulu | 0zu-1 | zu-2 | zu-3 | zu-M |
Altri progetti
modifica- dal sito http://wikisource.org (in inglese)