Pagina:La Ferrovia Genova-Piacenza per la valle di Trebbia.djvu/11: differenze tra le versioni

Divudi85 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Divudi85 (discussione | contributi)
Stato della paginaStato della pagina
-
Pagine SAL 25%
+
Pagine SAL 75%
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 4: Riga 4:
ferrovia come risulta dal seguente specchio:
ferrovia come risulta dal seguente specchio:


{| style="font-size:90%"
{| style="font-size:80%; width:100%;"
|- style="text-align:center"
|Dalla<br>progressiva<br>chilometrica||Alla<br>progressiva<br>chilometrica||Lunghezza<br>delle<br>livellette||Pendenza<br>per<br>mille||Formula||Lavoro<br>dinamico<br>in<br>Kilogrammetri
|Dalla<br>progressiva<br>chilometrica||Alla<br>progressiva<br>chilometrica||Lunghezza<br>delle<br>livellette||Pendenza<br>per<br>mille||{{cs|M}}|Formula||Lavoro<br>dinamico in<br>Kilogrammetri
|-
|-
|style="text-align:center;" | 0||style="text-align:center;" | 31||style="text-align:right;"|31000||style="text-align:center;" |15||style="text-align:right;"|21 x ''l''||style="text-align:right;"|650000
|0||31||31000||15||21 x ''l''||650000
|-
|-
|rowspan="2"|31||rowspan="2"|54||13000||6.92||12.92 x ''l''||167970
|rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle" |31||rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle"|54||style="text-align:right;"|13000||style="text-align:center;"|6.92||style="text-align:right;"|12.92 x ''l''||style="text-align:right;"|167970
|-
|-
|1000||0||12 x ''l''||12000
|style="text-align:right;"|1000||style="text-align:center;"|0||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|12000
|-
|style="text-align:center;"|54||style="text-align:center;"|60||style="text-align:right;"|6000||style="text-align:center;"|12.½||style="text-align:right;"|18.5 x ''l''||style="text-align:right;"|111000
|-
|style="text-align:center;"|60||style="text-align:center;"|68||style="text-align:right;"|8000||style="text-align:center;" |12||style="text-align:right;"|18 x ''l''||style="text-align:right;"|144000
|-
|style="text-align:center;"|68||style="text-align:center;"|70||style="text-align:right;"|2000||style="text-align:center;" |0||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|24000
|-
|style="text-align:center;"|70||style="text-align:center;"|81||style="text-align:right;"|11000||style="text-align:center;" |10||style="text-align:right;"|16 x ''l''||style="text-align:right;"|176000
|-
|style="text-align:center;"|81||style="text-align:center;"|83||style="text-align:right;"|2000||style="text-align:center;" |1.½||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|24000
|-
|style="text-align:center;"|83||style="text-align:center;"|90||style="text-align:right;"|7000||style="text-align:center;" |8||style="text-align:right;"|14 x ''l''||style="text-align:right;"|98000
|-
|style="text-align:center;"|90||style="text-align:center;"|92||style="text-align:right;"|2000||style="text-align:center;" |5||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|24000
|-
|style="text-align:center;"|92||style="text-align:center;"|94||style="text-align:right;"|2000||style="text-align:center;" |0||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|24000
|-
|style="text-align:center;"|94||style="text-align:center;"|96||style="text-align:right;"|2000||style="text-align:center;" |5||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|24000
|-
|style="text-align:center;"|96||style="text-align:center;"|99||style="text-align:right;"|3000||style="text-align:center;" |8.30||style="text-align:right;"|14.30 x ''l''||style="text-align:right;"|42900
|-
|style="text-align:center;"|99||style="text-align:center;"|107||style="text-align:right;"|8000||style="text-align:center;" |5||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|96000
|-
|style="text-align:center;"|107||style="text-align:center;"|125||style="text-align:right;"|18000||style="text-align:center;" |4.65||style="text-align:right;"|12 x ''l''||style="text-align:right;"|216000
|-
| || ||{{Cs|tR}}|116000|| || ||{{Cs|tR}}|1834860
|}
|}
13000
6.92
12.92 X l
167960
31
54
1000
0 1
12 X l
12000
54
60
6000
12 .7,
18.50 X l
111000
60
68
8000
12
18 X l
144000
68
70
2000
0
12 X l
24000
70
81
11000
10
r-o
X
co
176000
81
83
2000
i. 1 /.
12 X l
24000
83
90
7000
8
14 X l
98000
90
92
2000
5
12 X l
24000
92
94
2000
0
12 X l
24000
94
96
2000
5
12 X l
24000
96
99
3000
8.30
14.30 X l
42900
99
107
8000
5
12 X l
96000
107
125
18000
4.65
12 X l
216000
116000
1834860
■ JT