La meteorologia applicata all'agricoltura/Calendario perpetuo
Questo testo è completo. |
◄ | 3 - 4 | Calendario termometrico | ► |
CALENDARIO METEOROLOGICO
PERPETUO.
AVVERTIMENTO.
QUesto Calendario contiene, come si vede, sette Colonne, che portano i loro Titoli. I numeri di ciacheduna (raccolti da 60 in 61 anni d’osservazione) segnano quante volte in questo intervallo, abbia regnato quel carattere, di Sereno, di Pioggia ecc.
I detti numeri non dimostrano altro che dei rapporti; e questi si possono considerare o nella stessa colonna discendendo, o pure lateralmente nella stessa linea orizzontale.
Ascendendo o discendendo, si vede, come quella data qualità vada crescendo o scemando secondo la serie de’ giorni: Per esempio si vede, che il giorno 2 di Gennajo è il meno chiaro di questo mese; all’opposto che il 29 è il dì più bello di tutti; il giorno 7 si vede essere il più nevoso di tutto il mese e dell’anno ancora: ecc.
Lateralmente guardando si vede qual carattere a proporzione sopra degli altri predomini; ed è quello il cui numero salta più degli altri: Così si dirà il giorno 16 di Gennajo il più caliginoso del mese.
E parlando dei mesi si riguarderà quelle di Giugno come il mese più temporalesco e grandinoso; il Maggio e l’Ottobre i più piovoi ec.
Se avessimo una serie più lunga d’osservazioni, come di secoli, quante probabilmente ne avevano gli antichi quando formarono Calendarj simili, questi caratteri diventerebbero più stabili e certi. Non ostante anche quì si può scorgere l’inclinazione generale de’ giorni, e delle settimane: e se il tal giorno non sarà quale viene indicato, o vi si accosterà, o ne avrà probabilmente un tale in vicinanza. Per altro le alterazioni maggiori devono ripetersi da’ Punti Lunari marcati ogni anno nel Giornale Astrometeorologico.
GENNAJO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de' giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 19 | 24 | 8 | 6 | 0 | 7 | Li primi quattro giorni soggetti a pioggia, neve, vento, nebbia. |
2 | 14 | 20 | 26 | 8 | 6 | 0 | 5 | |
3 | 16 | 24 | 20 | 7 | 9 | 0 | 6 | |
4 | 16 | 18 | 26 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
5 | 20 | 15 | 25 | 6 | 7 | 1 | 4 | Due giorni meno cattivi. |
6 | 14 | 13 | 23 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 19 | 20 | 21 | 9 | 5 | 0 | 3 | Giorno nevosissimo. |
8 | 25 | 17 | 18 | 6 | 7 | 0 | 7 | |
9 | 20 | 16 | 24 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 19 | 21 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 24 | 13 | 27 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
12 | 25 | 16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 24 | 18 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 23 | 18 | 8 | 5 | 0 | 8 | |
15 | 23 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 5 | Giorni caliginosi, e nevosi, |
16 | 24 | 15 | 22 | 5 | 6 | 0 | 13 | |
17 | 22 | 21 | 18 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 20 | 20 | 6 | 7 | 0 | 8 | Freddo inasprisce, e dura quasi fino alla fine del mese. |
19 | 25 | 13 | 23 | 2 | 8 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 15 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 20 | 20 | 21 | 7 | 6 | 0 | 5 | |
22 | 19 | 14 | 28 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
23 | 23 | 21 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
24 | 24 | 16 | 21 | 6 | 5 | 0 | 9 | |
25 | 23 | 22 | 16 | 7 | 8 | 0 | 7 | Comincia la neve a rallentare, durano le nebbie. |
26 | 23 | 16 | 22 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
27 | 21 | 12 | 27 | 2 | 6 | 0 | 7 | |
28 | 28 | 13 | 20 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
29 | 34 | 11 | 16 | 2 | 4 | 0 | 6 | Tre giorni ultimi inclinano al buono. |
30 | 29 | 13 | 19 | 2 | 6 | 0 | 4 | |
31 | 31 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6 |
FEBBRAJO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de' giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 13 | 24 | 2 | 5 | 0 | 8 | Primi giorni cattivi, e burrascosi; ritorna l’influenza nevosa. |
2 | 25 | 19 | 17 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
3 | 18 | 22 | 21 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | 21 | 23 | 17 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | 24 | 18 | 19 | 5 | 9 | 0 | 3 | |
6 | 19 | 20 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
7 | 26 | 16 | 19 | 6 | 4 | 0 | 7 | Dai 7 ai 17 inclinano al buono, salvo le nebbie. |
8 | 23 | 16 | 22 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
9 | 25 | 15 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 27 | 15 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 25 | 15 | 21 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
12 | 24 | 20 | 17 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
13 | 23 | 18 | 20 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 27 | 12 | 22 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 28 | 11 | 22 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 26 | 13 | 22 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 24 | 15 | 6 | 7 | 0 | 4 | Ritorna la disposizione alla neve |
18 | 20 | 18 | 23 | 2 | 8 | 1 | 6 | |
19 | 21 | 15 | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 24 | 14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
21 | 21 | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | Giorni burrascosi, ed aspri. |
22 | 26 | 13 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 24 | 20 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 22 | 19 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 23 | 15 | 23 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
26 | 22 | 14 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
27 | 24 | 13 | 24 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
28 | 21 | 12 | 28 | 1 | 8 | 0 | 6 | |
29 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
MARZO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de' giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16 | 15 | 3 | 6 | 0 | 4 | Due giorni belli. |
2 | 22 | 20 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 18 | 21 | 22 | 3 | 8 | 0 | 6 | Cominciano i venti di Marzo. |
4 | 25 | 14 | 22 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
5 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 20 | 20 | 21 | 2 | 8 | 0 | 2 | Il freddo si mitiga sensibilmente. |
7 | 19 | 18 | 24 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
8 | 17 | 20 | 24 | 2 | 9 | 3 | 2 | |
9 | 25 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | Giorni di neve, o di grandine. |
10 | 24 | 20 | 17 | 4 | 11 | 1 | 4 | |
11 | 21 | 22 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 19 | 21 | 4 | 14 | 3 | 4 | Giorno di S. Gregorio, burrasc. |
13 | 24 | 14 | 23 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
14 | 25 | 14 | 22 | 3 | 12 | 3 | 1 | |
15 | 12 | 13 | 26 | 4 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 17 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 25 | 19 | 17 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 15 | 23 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
19 | 24 | 15 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 15 | 31 | 0 | 13 | 0 | 2 | L’Equinozio, giorni burrascosi; |
21 | 18 | 14 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
22 | 17 | 17 | 26 | 2 | 11 | 1 | 3 | Comincia il tuono di primavera. |
23 | 13 | 24 | 24 | 5 | 16 | 5 | 3 | Ventosissimo, e temporalesco coi prossimi. |
24 | 17 | 20 | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | |
25 | 22 | 18 | 21 | 5 | 14 | 4 | 2 | Pericolo di neve, o gragnuola. |
26 | 20 | 10 | 31 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
27 | 25 | 12 | 24 | 1 | 10 | 2 | 1 | Burrascosissimi, spezialmente il 29. |
28 | 20 | 12 | 29 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
29 | 25 | 22 | 14 | 3 | 17 | 1 | 3 | |
30 | 21 | 21 | 19 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
31 | 18 | 18 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | Oscuro, o torbido. |
APRILE.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 28 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | Mese disuguale, e piovoso. |
2 | 19 | 23 | 19 | 3 | 8 | 2 | 9 | |
3 | 19 | 21 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
4 | 20 | 25 | 16 | 4 | 11 | 7 | 3 | Frequenza di tuono, talor neve, e gragnuola. |
5 | 19 | 21 | 21 | 5 | 13 | 4 | 3 | |
6 | 19 | 23 | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | Settimana soggetta alle brine. |
7 | 17 | 23 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | |
8 | 16 | 18 | 27 | 0 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 20 | 20 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
10 | 17 | 23 | 21 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 21 | 21 | 1 | 11 | 6 | 0 | |
12 | 24 | 12 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 23 | 16 | 22 | 3 | 11 | 3 | 1 | |
14 | 17 | 23 | 21 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
15 | 18 | 19 | 24 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
16 | 16 | 21 | 24 | 1 | 10 | 7 | 1 | Ancor brine. |
17 | 19 | 24 | 18 | 0 | 8 | 1 | 1 | class="bt" |
18 | 14 | 21 | 26 | 1 | 12 | 5 | 5 | |
19 | 16 | 24 | 21 | 0 | 11 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 15 | 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
21 | 20 | 17 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
22 | 20 | 22 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
23 | 13 | 27 | 21 | 4 | 12 | 13 | 2 | Critici per li temporali, e molto piovosi. |
24 | 8 | 23 | 30 | 3 | 12 | 7 | 3 | |
25 | 6 | 26 | 29 | 0 | 12 | 4 | 3 | In questo torno di giorni si fa l’aria tepida, o temperata. |
26 | 13 | 22 | 26 | 0 | 9 | 2 | 2 | |
27 | 15 | 22 | 24 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
28 | 15 | 24 | 22 | 1 | 12 | 9 | 0 | |
29 | 8 | 16 | 29 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
30 | 20 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 |
MAGGIO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 26 | 20 | 0 | 6 | 9 | 3 | Mese il più piovoso, e soggetto a fiumane. |
2 | 14 | 27 | 20 | 0 | 6 | 8 | 5 | |
3 | 19 | 18 | 24 | 2 | 8 | 5 | 2 | Piogge con pericolo di gragnuole. |
4 | 22 | 18 | 21 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 13 | 23 | 25 | 0 | 12 | 8 | 1 | |
6 | 16 | 21 | 24 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
7 | 15 | 27 | 19 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
8 | 13 | 25 | 23 | 1 | 9 | 6 | 1 | |
9 | 16 | 22 | 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
10 | 14 | 20 | 27 | 0 | 11 | 6 | 0 | |
11 | 15 | 24 | 22 | 0 | 7 | 8 | 4 | Critici per le nebbie; |
12 | 14 | 26 | 21 | 0 | 12 | 6 | 5 | Piovosi, o ventosi. |
13 | 15 | 22 | 24 | 0 | 8 | 6 | 1 | |
14 | 16 | 21 | 24 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
15 | 14 | 22 | 25 | 3 | 9 | 10 | 3 | Cattivo molto. |
16 | 17 | 26 | 18 | 1 | 3 | 9 | 2 | |
17 | 15 | 24 | 22 | 2 | 13 | 8 | 2 | |
18 | 17 | 26 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
19 | 17 | 20 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
20 | 10 | 22 | 29 | 1 | 9 | 9 | 1 | Piovoso, e oscurissimo. |
21 | 14 | 24 | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
22 | 12 | 21 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 15 | 20 | 26 | 3 | 6 | 10 | 2 | Tutti questi ultimi giorni temporaleschi. |
24 | 13 | 26 | 22 | 3 | 8 | 10 | 1 | |
25 | 15 | 25 | 21 | 6 | 11 | 21 | 0 | 25, il più critico per le gragnole. |
26 | 21 | 20 | 20 | 0 | 10 | 11 | 0 | |
27 | 18 | 27 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
28 | 19 | 25 | 17 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
29 | 16 | 27 | 18 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
30 | 19 | 19 | 23 | 1 | 9 | 5 | 0 | |
31 | 20 | 21 | 20 | 2 | 10 | 7 | 0 |
GIUGNO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 19 | 25 | 0 | 8 | 5 | 0 | Mese il più soggetto a’ temporali. |
2 | 18 | 22 | 21 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
3 | 14 | 27 | 20 | 2 | 4 | 16 | 2 | |
4 | 21 | 24 | 16 | 2 | 5 | 10 | 2 | |
5 | 17 | 26 | 18 | 3 | 5 | 13 | 0 | |
6 | 16 | 23 | 22 | 0 | 10 | 12 | 1 | |
7 | 13 | 25 | 23 | 1 | 7 | 13 | 3 | |
8 | 9 | 29 | 23 | 3 | 14 | 14 | 1 | Piovosissimo non meno che temporalesco. |
9 | 14 | 24 | 23 | 2 | 11 | 14 | 1 | |
10 | 15 | 24 | 22 | 2 | 12 | 6 | 0 | |
11 | 13 | 22 | 26 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
12 | 20 | 15 | 26 | 2 | 10 | 6 | 0 | Comincia il caldo sensibile ed estivo. |
13 | 17 | 25 | 19 | 5 | 8 | 15 | 0 | |
14 | 18 | 27 | 16 | 0 | 9 | 7 | 1 | Giorno critico per le gragnuole, come il 15, e 16. |
15 | 17 | 25 | 19 | 5 | 9 | 16 | 0 | |
16 | 18 | 23 | 20 | 5 | 7 | 12 | 3 | Ancor nebbie. |
17 | 19 | 22 | 20 | 1 | 3 | 16 | 4 | |
18 | 16 | 23 | 22 | 0 | 6 | 11 | 11 | |
19 | 20 | 21 | 20 | 2 | 7 | 13 | 1 | |
20 | 18 | 20 | 23 | 1 | 10 | 7 | 2 | |
21 | 22 | 20 | 19 | 1 | 6 | 17 | 2 | |
22 | 19 | 24 | 18 | 2 | 9 | 12 | 0 | |
23 | 22 | 26 | 13 | 4 | 8 | 21 | 0 | Critico per le gragnuole, |
24 | 18 | 21 | 22 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
25 | 25 | 17 | 19 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
26 | 25 | 22 | 14 | 0 | 7 | 12 | 2 | |
27 | 22 | 24 | 15 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
28 | 19 | 24 | 18 | 2 | 14 | 15 | 1 | Critici per le gragnuole. |
29 | 21 | 19 | 20 | 4 | 8 | 21 | 2 | |
30 | 26 | 17 | 18 | 1 | 8 | 10 | 0 | Giorno molto buono. |
LUGLIO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 23 | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | Mese sereno, il più caldo di tutti; rallentano i temporali, verso la metà sono i giorni più belli dell’anno. |
2 | 20 | 14 | 27 | 1 | 4 | 19 | 0 | |
3 | 19 | 21 | 21 | 1 | 6 | 14 | 2 | |
4 | 28 | 18 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 30 | 14 | 17 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
6 | 29 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
7 | 24 | 13 | 24 | 2 | 8 | 15 | 2 | |
8 | 24 | 17 | 20 | 0 | 8 | 8 | 1 | |
9 | 25 | 21 | 15 | 1 | 9 | 11 | 2 | |
10 | 20 | 20 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1 | |
11 | 22 | 21 | 18 | 2 | 7 | 16 | 1 | |
12 | 28 | 12 | 21 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
13 | 31 | 15 | 15 | 0 | 6 | 11 | 3 | |
14 | 32 | 15 | 14 | 1 | 10 | 9 | 1 | Si fanno sentire i bollori estivi; dopo regnano gli uracani per tutto agosto. |
15 | 28 | 14 | 19 | 0 | 9 | 6 | 1 | |
16 | 29 | 17 | 15 | 1 | 9 | 14 | 2 | |
17 | 32 | 11 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | Caldo al sommo, e dura incirca tutto il resto del mese. |
18 | 20 | 20 | 21 | 3 | 5 | 14 | 1 | |
19 | 18 | 18 | 25 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
20 | 19 | 22 | 20 | 2 | 7 | 11 | 2 | |
21 | 23 | 18 | 20 | 1 | 7 | 10 | 1 | |
22 | 30 | 17 | 14 | 0 | 9 | 9 | 1 | Rare in seguito le gragnuole. |
23 | 30 | 12 | 19 | 0 | 6 | 7 | 1 | |
24 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
25 | 32 | 15 | 14 | 1 | 6 | 12 | 0 | |
26 | 26 | 19 | 16 | 0 | 10 | 9 | 2 | |
27 | 25 | 17 | 19 | 1 | 11 | 7 | 1 | |
28 | 30 | 12 | 19 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
29 | 30 | 10 | 21 | 0 | 9 | 8 | 2 | |
30 | 27 | 16 | 18 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
31 | 28 | 19 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1 |
AGOSTO.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | Mese anche questo caldo, e sereno. |
2 | 24 | 21 | 16 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
3 | 21 | 12 | 28 | 0 | 9 | 10 | 0 | |
4 | 25 | 13 | 23 | 0 | 8 | 9 | 0 | |
5 | 25 | 14 | 22 | 0 | 7 | 7 | 3 | Ritornano a farsi vedere le nebbie. |
6 | 20 | 17 | 24 | 0 | 8 | 8 | 5 | |
7 | 22 | 21 | 18 | 0 | 3 | 12 | 1 | |
8 | 25 | 13 | 23 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
9 | 30 | 10 | 21 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
10 | 33 | 15 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | Giorno bellissimo. |
11 | 24 | 16 | 21 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
12 | 23 | 17 | 21 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
13 | 25 | 15 | 21 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
14 | 18 | 18 | 25 | 1 | 7 | 10 | 1 | |
15 | 23 | 26 | 12 | 0 | 8 | 11 | 0 | |
16 | 31 | 16 | 14 | 2 | 8 | 11 | 0 | Comincia a ceder il caldo; S. Rocco, bello. |
17 | 24 | 18 | 19 | 1 | 11 | 14 | 2 | |
18 | 20 | 16 | 25 | 1 | 9 | 9 | 3 | Giorni un poco critici per li venti, e gragnuole. |
19 | 22 | 14 | 25 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
20 | 26 | 17 | 18 | 1 | 3 | 10 | 1 | |
21 | 28 | 21 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
22 | 28 | 15 | 18 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
23 | 26 | 10 | 25 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
24 | 32 | 11 | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 | Giorni assai belli. |
25 | 32 | 11 | 18 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
26 | 26 | 15 | 20 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
27 | 23 | 17 | 21 | 0 | 10 | 9 | 0 | |
28 | 26 | 14 | 21 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
29 | 36 | 12 | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
30 | 28 | 14 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
31 | 29 | 5 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | Gior. il meno piovoso dell’anno. |
SETTEMBRE.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 20 | 0 | 6 | 6 | 2 | due giorni buoni. |
2 | 26 | 18 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
3 | 22 | 16 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1 | Temporalesco. |
4 | 20 | 16 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
5 | 29 | 13 | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
6 | 27 | 13 | 21 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
7 | 30 | 13 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | bello. |
8 | 21 | 15 | 25 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
9 | 22 | 16 | 23 | 1 | 9 | 8 | 4 | torbidi. |
10 | 23 | 15 | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 25 | 9 | 27 | 0 | 5 | 1 | 2 | molto buoni fin al 21. |
12 | 30 | 9 | 22 | 0 | 8 | 3 | 2 | |
13 | 25 | 8 | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
14 | 25 | 17 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 26 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
16 | 28 | 14 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
17 | 22 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
18 | 20 | 18 | 23 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
19 | 19 | 17 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
20 | 21 | 14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 23 | 16 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
22 | 14 | 20 | 27 | 1 | 10 | 5 | 3 | torbidi, intorno l’Equinozio d’autunno. |
23 | 18 | 26 | 17 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
24 | 15 | 17 | 29 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
25 | 24 | 12 | 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | Sino al fine inclina al buono. |
26 | 22 | 12 | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
27 | 25 | 10 | 26 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
28 | 24 | 13 | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
29 | 27 | 10 | 24 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
30 | 24 | 15 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
OTTOBRE.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | Dopo li due primi giorni, mese piovosissimo quanto e più del maggio; ancora qualche temporale estivo. |
2 | 25 | 17 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
3 | 18 | 22 | 21 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
4 | 16 | 26 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
5 | 17 | 24 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
6 | 15 | 23 | 23 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
7 | 15 | 20 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 17 | 20 | 24 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
9 | 23 | 17 | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
10 | 23 | 24 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 24 | 19 | 21 | 0 | 4 | 1 | 2 | In questi giorni il caldo si bilancia col freddo. |
12 | 15 | 22 | 24 | 0 | 11 | 2 | 4 | |
13 | 16 | 19 | 26 | 0 | 5 | 2 | 4 | Venti più frequenti. |
14 | 21 | 20 | 20 | 1 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 22 | 22 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 21 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 12 | 29 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 19 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
19 | 18 | 21 | 22 | 1 | 8 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 23 | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | Tace per lo più il tuono, giorno men cattivo. |
21 | 28 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 20 | 17 | 24 | 0 | 7 | 0 | 4 | Dopo, la stagione peggiora; talor fa brina. |
23 | 19 | 18 | 24 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
24 | 19 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
25 | ? | 27 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
26 | 14 | 21 | 2? | 1 | 3 | 3 | 3 | |
27 | ? | 25 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | Giorni piovosissimi. |
28 | ? | 28 | ? | 0 | 5 | 0 | 5 | |
29 | ? | ? | ? | 0 | 6 | 0 | 7 | |
30 | 20 | ? | 18 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
31 | ? | 19 | ? | 0 | 7 | 0 | 2 | Giorno inclinante al chiaro. |
NOVEMBRE.
Giorni del Mese. | Sereno. | Pioggia, o Neve. | Nuvolo, o vario. | Neve, o grandine. | Vento. | Tuono. | Caligine. | Inclinazione de’ giorni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 24 | 20 | 0 | 8 | 6 | 2 | Primi giorni tristi piovosi. |
2 | 18 | 26 | 17 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 22 | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 19 | 16 | 26 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
5 | 14 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 16 | 28 | 17 | 0 | 7 | 1 | 7 | Caligini e pioggie crescono. |
7 | 20 | 28 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | |
8 | 15 | 27 | 19 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 24 | 21 | 2 | 8 | 2 | 3 | talor neve, o brina. |
10 | 21 | 22 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
11 | 26 | 16 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
12 | 18 | 22 | 21 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
13 | 17 | 24 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 21 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 17 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 23 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 23 | 16 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 22 | 24 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 24 | 17 | 2 | 9 | 1 | 6 | Neve più frequente, con venti. |
20 | 14 | 25 | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
