ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 3

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_2

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_4 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 2 2015 Tavola 4

Conto economico consolidato delle Amministrazioni locali secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti).

Voci economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrate
Produzione servizi vendibili a prezzi base 5.516 6.124 7.166 7.890 7.987 8.750 8.542 8.860 8.425 8.568 8.512 7.513 7.887 8.309 8.746 9.742 10.276 10.650 12.285 12.383
Produzione di beni e servizi per uso proprio 2.816 2.983 3.100 3.334 3.503 3.915 4.301 4.627 4.912 5.045 5.372 5.195 5.291 5.858 6.056 5.742 5.490 5.531 5.822 5.747
Vendite residuali 4.538 4.856 5.207 5.580 6.414 6.656 6.872 6.871 7.035 7.285 7.367 7.709 8.219 8.227 8.399 8.768 9.365 9.739 9.863 9.525
Interessi attivi 941 1.012 799 426 441 537 689 597 511 510 599 948 977 1.109 736 368 391 388 270 264
Dividendi 9 648 435 294 351 360 390 401 341 415 447 531 613 694 681 503 785 326 466 445
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitti di terreni e diritti sfruttamento giacimenti 404 392 561 597 681 752 1.013 1.126 1.215 1.288 1.268 1.308 1.322 1.398 1.448 1.492 1.818 1.734 1.961 2.029
Imposte indirette 16.908 21.700 22.862 47.718 44.203 54.286 58.340 60.637 63.334 63.351 67.121 71.380 75.325 71.129 63.496 65.295 67.458 71.654 68.825 70.566
Imposte dirette 11.799 12.124 13.312 13.929 15.330 17.149 19.097 21.028 23.341 24.592 23.629 24.603 29.605 33.303 29.689 31.347 32.244 35.079 35.237 35.510
Contributi sociali netti 1.915 1.168 1.055 972 963 981 1.027 1.089 1.109 1.144 1.039 1.027 1.130 1.161 1.180 1.243 1.247 1.232 1.226 1.202
Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 66 69 77 74 73 71 76 87 78 92 103 101 112 106 108 82 79 72 68 65
Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro 1.849 1.099 978 898 890 910 951 1.002 1.031 1.052 936 926 1.018 1.055 1.072 1.161 1.168 1.160 1.158 1.137
Indennizzi di assicurazione 188 215 222 197 146 189 141 128 118 87 73 81 52 24 75 30 41 23 33 32
Trasferimenti da enti pubblici 67.673 69.187 74.192 52.382 55.185 55.981 62.727 62.287 59.494 72.928 78.969 79.179 78.584 90.680 112.219 102.858 94.838 88.456 83.835 86.219
Aiuti internazionali 250 163 492 456 466 656 364 265 666 1.123 579 675 753 629 759 185 783 1.539 940 866
Trasferimenti correnti diversi 2.486 2.450 2.807 3.707 4.245 4.817 4.225 4.484 4.678 5.559 5.370 4.875 5.219 5.021 5.452 5.764 5.681 5.781 6.093 5.617
- da famiglie 2.050 1.971 2.104 2.408 3.130 3.399 2.803 2.943 3.284 4.099 3.951 3.723 4.064 3.918 4.259 4.489 4.554 4.506 4.862 4.331
- da imprese 436 479 703 1.299 1.115 1.418 1.422 1.541 1.394 1.460 1.419 1.152 1.155 1.103 1.193 1.275 1.127 1.275 1.231 1.286
Totale entrate correnti 115.443 123.022 132.210 137.482 139.915 155.029 167.728 172.400 175.179 191.895 200.345 205.024 214.977 227.542 238.936 233.337 230.417 232.132 226.856 230.405
Imposte in conto capitale 949 450 222 87 58 64 63 33 1.898 1.028 493 49 8 34 32 54 41 54 53 41
Contributi agli investimenti 8.962 6.640 8.522 9.239 11.782 12.508 11.542 10.334 14.696 12.133 12.632 13.565 18.174 13.927 13.431 10.987 10.240 10.446 12.544 7.891
- dal resto del mondo 729 372 1.251 1.843 1.651 2.487 1.029 1.044 2.662 2.095 3.034 2.807 2.620 1.687 1.131 1.172 1.750 1.893 2.433 2.977
- da enti pubblici 8.233 6.268 7.271 7.396 10.131 10.021 10.513 9.290 12.034 10.038 9.598 10.758 15.554 12.240 12.300 9.815 8.490 8.553 10.111 4.914
Altri trasferimenti in c/capitale 882 2.141 2.339 2.802 1.973 1.609 5.805 4.498 6.967 1.070 933 821 1.051 1.246 1.069 1.114 1.021 1.022 1.005 919
- da famiglie 124 106 66 66 22 76 129 108 129 113 102 131 122 133 106 111 114 113 83 89
- da imprese 236 263 345 536 515 560 747 703 670 957 831 690 929 1.113 963 1.003 907 909 922 830
- dal resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da enti pubblici 522 1.772 1.928 2.200 1.436 973 4.929 3.687 6.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale entrate in conto capitale 10.793 9.231 11.083 12.128 13.813 14.181 17.410 14.865 23.561 14.231 14.058 14.435 19.233 15.207 14.532 12.155 11.302 11.522 13.602 8.851
Totale entrate complessive 126.236 132.253 143.293 149.610 153.728 169.210 185.138 187.265 198.740 206.126 214.403 219.459 234.210 242.749 253.468 245.492 241.719 243.654 240.458 239.256
Uscite
Redditi da lavoro dipendente 42.272 45.061 50.236 48.292 49.877 51.943 55.224 57.409 58.806 63.034 65.394 70.072 67.495 72.656 72.077 72.845 71.215 69.134 68.312 67.361
- Retribuzioni lorde 30.477 32.241 35.521 36.154 37.579 39.270 41.776 43.434 44.463 47.708 49.589 53.154 51.125 55.034 54.587 55.097 53.862 52.254 51.625 50.903
- Contributi sociali a carico datore di lavoro 11.795 12.820 14.715 12.138 12.298 12.673 13.448 13.975 14.343 15.326 15.805 16.918 16.370 17.622 17.490 17.748 17.353 16.880 16.687 16.458
- Contributi sociali effettivi 9.946 11.721 13.737 11.240 11.408 11.763 12.497 12.973 13.312 14.274 14.869 15.992 15.352 16.567 16.418 16.587 16.185 15.720 15.529 15.321
- Contributi sociali figurativi 1.849 1.099 978 898 890 910 951 1.002 1.031 1.052 936 926 1.018 1.055 1.072 1.161 1.168 1.160 1.158 1.137
Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market 17.765 19.255 20.203 21.519 23.577 27.498 31.578 33.600 34.627 37.800 40.063 41.099 41.715 42.500 44.569 45.231 43.454 42.143 42.187 42.370
Consumi intermedi 27.945 30.470 32.379 34.721 36.273 38.728 42.316 44.557 46.086 49.549 52.904 53.124 56.244 59.648 62.388 64.018 64.817 65.655 67.029 67.374
Altre imposte indirette sulla produzione 0 0 0 2.987 2.961 3.259 3.468 3.663 3.865 4.062 4.233 4.642 4.524 4.756 4.835 4.853 4.753 4.599 4.461 4.417
Contributi alla produzione 5.456 5.660 5.790 5.456 5.620 6.531 8.535 9.861 9.570 8.862 8.661 9.200 8.289 9.452 10.665 11.199 10.475 10.756 10.876 10.761
Interessi passivi 4.537 4.961 4.857 4.147 3.581 3.623 4.178 4.046 4.075 3.476 3.478 3.977 5.285 5.629 4.444 3.684 4.346 3.919 3.415 3.435
Rendite dei terreni 19 19 28 22 23 32 26 29 33 34 36 38 29 41 40 41 40 37 39 37
Imposte dirette 146 163 350 480 804 750 675 638 563 596 540 457 477 472 413 412 430 483 606 554
Prestazioni sociali in denaro 2.294 1.574 1.466 1.321 1.431 1.615 1.861 1.997 2.054 2.109 2.053 2.185 2.345 2.619 2.747 2.783 2.825 2.865 2.879 3.205
Premi di assicurazione 221 235 254 259 328 367 484 551 652 728 799 829 849 812 867 898 926 899 859 780
Trasferimenti ad enti pubblici 386 216 248 352 308 360 401 354 745 768 700 2.012 669 882 990 1.011 1.314 624 1.047 978
Aiuti internazionali 11 11 11 11 12 13 14 12 16 16 16 16 11 26 15 26 28 2 1 1
Trasferimenti correnti diversi 3.349 4.051 3.884 3.969 4.208 3.654 3.629 4.106 4.281 4.748 4.504 4.341 5.025 5.342 5.357 5.363 4.872 4.860 5.484 5.573
- a istit. sociali private 1.031 1.204 1.112 898 730 336 676 781 514 851 858 912 1.004 943 1.101 1.139 1.074 1.036 1.134 1.114
- a famiglie 1.455 1.821 1.784 2.040 2.084 2.218 2.146 2.475 2.749 3.000 2.913 2.630 3.218 3.527 3.537 3.532 3.140 3.172 3.560 3.645
- a imprese 863 1.026 988 1.031 1.394 1.100 807 850 1.018 897 733 799 803 872 719 692 658 652 790 814
Risorse proprie dell'UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uscite correnti 104.401 111.676 119.706 123.536 129.003 138.373 152.389 160.823 165.373 175.782 183.381 191.992 192.957 204.835 209.407 212.364 209.495 205.976 207.195 206.846
Investimenti fissi lordi e variazione delle scorte 14.191 16.265 17.488 19.103 20.293 21.344 23.456 25.200 26.899 29.332 28.276 28.719 28.457 28.290 29.245 25.243 23.227 23.975 22.432 19.967
Acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte 441 533 267 242 311 375 431 476 -475 501 91 405 -483 -365 176 126 52 110 365 267
Contributi agli investimenti 6.227 6.726 7.007 8.999 9.727 10.561 10.466 11.477 12.085 13.358 13.711 12.884 13.831 13.025 13.668 11.324 10.396 8.927 9.008 8.245
- a famiglie 627 714 837 936 1.295 1.442 1.536 2.111 1.743 1.928 1.722 1.694 1.807 1.628 1.513 1.319 1.144 1.154 941 946
- a imprese 3.421 3.734 3.837 5.506 5.779 6.096 5.595 5.743 6.478 7.482 7.789 7.226 7.981 6.834 7.392 5.513 4.998 4.545 4.616 3.980
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 10 14 11 41 24 24
- ad enti pubblici 2.179 2.278 2.333 2.557 2.653 3.023 3.335 3.623 3.864 3.948 4.200 3.964 4.031 4.549 4.753 4.478 4.243 3.187 3.427 3.295
Altri trasferimenti in c/capitale 282 229 661 524 1.221 488 1.113 455 779 748 849 840 697 915 6.803 3.632 1.568 1.482 1.890 2.173
- a famiglie 46 40 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a imprese 236 189 629 489 376 371 331 455 779 748 849 840 697 915 743 888 1.498 797 1.050 1.172
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ad enti pubblici 0 0 0 0 845 117 782 0 0 0 0 0 0 0 6.060 2.744 70 685 840 1.001
Totale uscite in conto capitale 21.141 23.753 25.423 28.868 31.552 32.768 35.466 37.608 39.288 43.939 42.927 42.848 42.502 41.865 49.892 40.325 35.243 34.494 33.695 30.652
Totale uscite 125.542 135.429 145.129 152.404 160.555 171.141 187.855 198.431 204.661 219.721 226.308 234.840 235.459 246.700 259.299 252.689 244.738 240.470 240.890 237.498
Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) 11.042 11.346 12.504 13.946 10.912 16.656 15.339 11.577 9.806 16.113 16.964 13.032 22.020 22.707 29.529 20.973 20.922 26.156 19.661 23.559
Indebitamento (-) o accreditamento(+) 694 -3.176 -1.836 -2.794 -6.827 -1.931 -2.717 -11.166 -5.921 -13.595 -11.905 -15.381 -1.249 -3.951 -5.831 -7.197 -3.019 3.184 -432 1.758

(a) Il presente schema è coerente con la presentazione delle Statistiche di finanza pubblica (Sfp) definito dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC2010). Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato in G.U. dell’Unione europea L. 174/2013 - Cap. 20, par. 20.68 e ss.