ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 2

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_1

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_3 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 75% Da definire

2015 Tavola 1 2015 Tavola 3


Conto economico consolidato delle Amministrazioni centrali secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti).

Voci economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrate
Produzione servizi vendibili a prezzi base 623 970 1.106 1.303 1.748 1.301 1.271 1.344 1.202 1.661 1.238 1.179 1.116 1.048 1.029 945 1.166 1.080 2.033 2.484
Produzione di beni e servizi per uso proprio 2.162 2.109 2.227 2.295 2.457 2.528 2.676 2.971 2.959 2.934 3.256 3.591 3.642 3.746 3.695 3.628 3.507 3.643 3.542 3.422
Vendite residuali 996 1.123 1.178 1.066 1.130 1.183 1.268 1.520 1.481 1.573 1.928 2.162 2.474 2.511 2.565 2.679 2.798 2.410 2.175 2.710
Interessi attivi 8.551 7.399 6.519 5.544 4.404 4.066 4.583 4.323 4.039 2.322 2.713 2.631 2.410 2.350 2.462 2.247 2.805 2.098 2.127 2.477
Dividendi 1.028 1.351 1.528 1.121 2.700 2.056 2.221 2.785 2.542 2.374 2.470 3.339 2.797 2.212 1.670 3.485 3.043 2.384 3.569 4.314
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitti di terreni e diritti sfruttamento giacimenti 754 893 898 905 1.293 559 504 534 398 496 421 510 799 1.227 1.173 1.037 1.291 1.543 1.390 1.534
Imposte indirette 98.792 99.032 108.263 120.729 126.456 124.152 124.352 129.261 127.568 135.770 140.548 153.676 156.127 150.428 147.966 158.560 163.642 174.456 169.819 176.425
Imposte dirette 125.237 139.200 152.459 141.822 152.752 153.798 164.071 159.565 155.045 160.572 167.232 188.733 203.747 206.435 192.690 195.194 194.582 204.681 205.671 202.029
Contributi sociali netti 16.924 2.755 2.602 2.668 2.494 2.624 2.475 2.206 2.208 1.920 1.887 1.949 2.125 2.116 2.204 2.202 2.270 2.306 2.369 2.297
Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 3.209 18 19 18 17 19 21 19 16 17 18 21 20 20 54 55 40 54 78 52
Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro 13.715 2.737 2.583 2.650 2.477 2.605 2.454 2.187 2.192 1.903 1.869 1.928 2.105 2.096 2.150 2.147 2.230 2.252 2.291 2.245
Indennizzi di assicurazione 15 16 15 17 18 21 23 27 25 26 26 27 38 50 45 49 37 38 28 24
Trasferimenti da enti pubblici 28.454 29.476 30.052 9.082 2.105 2.492 2.316 2.281 2.073 2.600 2.282 3.693 5.927 6.662 7.590 6.325 6.281 5.959 6.636 6.216
Aiuti internazionali 390 85 177 133 157 199 150 178 200 255 194 126 82 126 678 257 318 325 282 361
Trasferimenti correnti diversi 7.749 9.097 9.023 9.015 6.560 8.024 10.277 9.900 8.991 11.326 10.534 11.032 10.834 12.362 12.906 13.391 11.256 12.635 13.169 12.960
- da famiglie 1.844 2.046 2.401 1.416 1.292 1.643 2.309 1.677 2.053 2.187 2.807 3.641 3.908 4.126 4.314 4.131 4.687 4.531 5.798 5.141
- da imprese 5.905 7.051 6.622 7.599 5.268 6.381 7.968 8.223 6.938 9.139 7.727 7.391 6.926 8.236 8.592 9.260 6.569 8.104 7.371 7.819
Totale entrate correnti 291.675 293.506 316.047 295.700 304.274 303.003 316.187 316.895 308.731 323.829 334.729 372.648 392.118 391.273 376.673 389.999 392.996 413.558 412.810 417.253
Imposte in conto capitale 4.326 2.430 6.999 4.037 1.194 1.026 985 2.942 16.027 7.344 1.377 176 291 453 12.224 3.463 6.940 1.470 4.101 1.266
Contributi agli investimenti 2.196 2.292 2.544 2.720 3.012 3.299 3.512 4.062 4.596 4.542 4.563 4.471 4.461 4.780 4.932 4.557 4.770 3.604 4.338 4.458
- dal resto del mondo 17 14 211 163 359 276 177 439 732 594 363 507 430 231 179 79 527 417 911 1.163
- da enti pubblici 2.179 2.278 2.333 2.557 2.653 3.023 3.335 3.623 3.864 3.948 4.200 3.964 4.031 4.549 4.753 4.478 4.243 3.187 3.427 3.295
Altri trasferimenti in c/capitale 1.544 651 1.016 768 1.828 159 968 82 127 20 74 7 0 252 6.957 3.024 485 1.777 1.639 1.958
- da famiglie 1.194 406 214 175 170 159 186 15 8 20 74 7 0 252 411 280 415 1.078 799 957
- da imprese 350 245 802 593 1.658 0 0 67 119 0 0 0 0 0 486 0 0 14 0 0
- dal resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da enti pubblici 0 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0 6.060 2.744 70 685 840 1.001
Totale entrate in conto capitale 8.066 5.373 10.559 7.525 6.034 4.484 5.465 7.086 20.750 11.906 6.014 4.654 4.752 5.485 24.113 11.044 12.195 6.851 10.078 7.682
Totale entrate complessive 299.741 298.879 326.606 303.225 310.308 307.487 321.652 323.981 329.481 335.735 340.743 377.302 396.870 396.758 400.786 401.043 405.191 420.409 422.888 424.935
Uscite
Redditi da lavoro dipendente 59.222 65.667 67.592 65.200 66.838 70.002 73.667 77.263 82.915 83.950 88.058 90.185 93.388 94.147 96.181 96.261 95.050 93.707 93.453 93.422
- Retribuzioni lorde 40.105 43.130 43.878 43.424 44.203 46.589 49.586 52.004 55.435 56.641 59.549 61.305 63.502 63.745 65.075 64.387 62.916 61.669 61.425 61.441
- Contributi sociali a carico datore di lavoro 19.117 22.537 23.714 21.776 22.635 23.413 24.081 25.259 27.480 27.309 28.509 28.878 29.886 30.402 31.106 31.874 32.134 32.038 32.028 31.981
- Contributi sociali effettivi 5.402 19.800 21.131 19.126 20.158 20.808 21.627 23.072 25.288 25.406 26.640 26.950 27.781 28.306 28.956 29.727 29.904 29.786 29.737 29.736
- Contributi sociali figurativi 13.715 2.737 2.583 2.650 2.477 2.605 2.454 2.187 2.192 1.903 1.869 1.928 2.105 2.096 2.150 2.147 2.230 2.252 2.291 2.245
Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market 574 398 503 333 383 350 418 468 547 518 522 572 572 619 657 755 636 644 589 727
Consumi intermedi 15.297 15.279 15.045 16.317 16.777 17.810 18.959 18.356 20.125 20.484 21.189 19.522 19.621 20.472 20.755 20.890 19.866 18.752 20.383 20.663
Altre imposte indirette sulla produzione 0 0 0 3.646 3.719 3.883 4.174 4.242 4.593 4.705 4.903 5.134 5.323 5.483 5.376 5.394 5.189 5.075 5.114 5.079
Contributi alla produzione 8.521 8.940 6.920 8.868 8.323 8.179 9.902 8.579 8.208 8.724 8.190 8.422 9.757 8.968 10.557 11.647 12.676 14.733 16.203 17.507
Interessi passivi 108.646 113.557 98.427 88.326 74.087 74.362 76.670 71.565 67.111 64.522 64.839 65.848 72.077 75.627 65.961 66.000 72.913 81.005 75.274 72.833
Rendite dei terreni 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 8 11 8
Imposte dirette 26 27 31 50 59 45 55 45 39 39 44 92 185 138 103 110 70 112 68 65
Prestazioni sociali in denaro 27.514 12.603 12.287 10.718 3.905 3.968 4.126 3.607 3.764 3.823 3.308 4.068 4.497 4.364 5.770 3.902 4.149 4.115 4.316 10.377
Premi di assicurazione 32 32 32 33 33 38 46 43 48 50 62 68 77 87 84 84 93 86 90 78
Trasferimenti ad enti pubblici 105.855 110.635 118.470 95.597 107.982 112.307 118.442 122.567 117.456 140.955 147.782 152.572 155.786 164.273 194.810 200.440 193.518 194.149 197.445 199.985
Aiuti internazionali 997 1.019 900 1.061 1.090 1.217 1.228 1.363 1.511 1.376 1.592 1.536 2.522 1.879 1.585 1.589 1.797 1.559 1.986 2.077
Trasferimenti correnti diversi 1.621 1.750 1.840 1.358 1.624 2.223 1.858 2.289 2.606 2.473 2.567 2.769 2.757 2.815 3.183 2.888 2.896 3.075 2.918 2.608
- a istit. sociali private 724 861 1.093 620 770 1.200 1.259 1.248 1.545 1.494 1.548 1.622 1.662 1.790 2.003 2.100 1.986 2.097 2.164 2.045
- a famiglie 343 328 329 261 332 623 173 601 529 495 509 533 676 456 557 383 452 532 497 317
- a imprese 554 561 418 477 522 400 426 440 532 484 510 614 419 569 623 405 458 446 257 246
Risorse proprie dell'UE 5.785 8.116 7.506 9.126 9.481 9.521 10.213 10.464 10.640 12.550 12.205 11.933 12.336 13.496 13.913 13.664 14.336 14.980 15.748 14.917
Totale uscite correnti 334.090 338.023 329.553 300.633 294.301 303.905 319.758 320.854 319.565 344.171 355.264 362.723 378.899 392.368 418.935 423.624 423.189 432.000 433.598 440.346
Investimenti fissi lordi e variazione delle scorte 10.595 10.851 11.578 12.266 13.527 13.413 14.563 15.275 15.586 14.990 16.727 16.455 18.060 19.833 23.625 21.111 21.647 17.365 15.639 15.758
Acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte 121 118 104 98 92 -13.802 2 15 19 14 2 19 1 1 2 96 -3.699 91 88 104
Contributi agli investimenti 15.699 14.989 14.215 14.668 18.129 18.201 23.673 23.421 26.873 20.644 21.811 23.754 30.722 25.055 26.597 20.906 20.188 20.161 18.981 12.911
- a famiglie 109 119 91 144 177 181 200 207 171 168 210 88 183 127 158 603 531 1.245 196 598
- a imprese 6.902 8.186 6.469 6.798 7.418 7.480 12.397 13.358 13.821 9.616 10.801 12.145 14.098 11.396 13.208 9.411 10.112 9.512 7.915 6.682
- al resto del mondo 455 416 384 330 403 519 563 566 847 822 1.202 763 887 1.292 931 1.077 1.055 851 759 717
- ad enti pubblici 8.233 6.268 7.271 7.396 10.131 10.021 10.513 9.290 12.034 10.038 9.598 10.758 15.554 12.240 12.300 9.815 8.490 8.553 10.111 4.914
Altri trasferimenti in c/capitale 10.992 2.905 1.953 3.065 2.629 1.344 6.181 4.917 7.032 439 1.708 16.174 855 787 3.490 960 1.187 4.845 3.746 8.278
- a famiglie 9.040 1 1 762 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0
- a imprese 1.430 1.132 24 103 212 371 1.252 85 197 210 508 15.139 746 728 3.004 785 620 4.780 3.720 8.260
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 1.145 667 229 1.200 1.035 109 59 178 175 567 65 26 18
- ad enti pubblici 522 1.772 1.928 2.200 1.436 973 4.929 3.687 6.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uscite in conto capitale 37.407 28.863 27.850 30.097 34.377 19.156 44.419 43.628 49.510 36.087 40.248 56.402 49.638 45.676 53.714 43.073 39.323 42.462 38.454 37.051
Totale uscite 371.497 366.886 357.403 330.730 328.678 323.061 364.177 364.482 369.075 380.258 395.512 419.125 428.537 438.044 472.649 466.697 462.512 474.462 472.052 477.397
Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) -42.415 -44.517 -13.506 -4.933 9.973 -902 -3.571 -3.959 -10.834 -20.342 -20.535 9.925 13.219 -1.095 -42.262 -33.625 -30.193 -18.442 -20.788 -23.093
Indebitamento (-) o accreditamento(+) -71.756 -68.007 -30.797 -27.505 -18.370 -15.574 -42.525 -40.501 -39.594 -44.523 -54.769 -41.823 -31.667 -41.286 -71.863 -65.654 -57.321 -54.053 -49.164 -52.462

(a) Il presente schema è coerente con la presentazione delle Statistiche di finanza pubblica (Sfp) definito dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC2010). Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato in G.U. dell’Unione europea L. 174/2013 - Cap. 20, par. 20.68 e ss.