Chirografo di papa Gregorio XVI sul sistema monetario/Tariffa
Questo testo è stato riletto e controllato. |
◄ | Chirografo | Appendice | ► |
TARIFFA
DELLE MONETE DI ORO DI ARGENTO E DI RAME CIRCOLANTI NELLO STATO PONTIFICIO
MONETE DI ORO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE delle MONETE |
TITOLO | PESO | VALORE | |||||||
DECIMALE | DUODECIMALE | |||||||||
STATO PONTIFICIO |
MONETE DI NUOVO CONIO |
Millesimi | Grammi | Millesimi | Denari | Grani | Millesimi | Scudi | Baj. | Den. |
Moneta da Scudi Dieci | 900 | 17 | 336 | 14 | 17 | 394 | 10 | „ | „ | |
„ da Scudi Cinque | 900 | 8 | 668 | 7 | 8 | 697 | 5 | „ | „ | |
„ da Scudi due e mezzo | 900 | 4 | 334 | 3 | 16 | 348 | 2 | 50 | „ | |
MONETE DI ANTICO CONIO |
||||||||||
Zecchino da Clemente XIII in poi |
1000 | 3 | 425 | 2 | 21 | 818 | 2 | 20 | „ | |
Mezzo Zecchino come sopra | 1000 | 1 | 712 | 1 | 10 | 909 | 1 | 10 | „ | |
Doppia da Pio VI in poi | 917 | 5 | 469 | 4 | 15 | 484 | 3 | 21 | „ | |
Mezza Doppia come sopra | 917 | 2 | 734 | 2 | 7 | 742 | 1 | 60 | 5 | |
MONETE ESTERE | ||||||||||
GRAN DUCATO DI TOSCANA |
Zecchino | 998 | 3 | 458 | 2 | 22 | 500 | 2 | 21 | „ |
DUCATO DI PARMA |
Moneta da 20 Lire | 900 | 6 | 451 | 5 | 11 | 500 | 3 | 71 | „ |
REGNO DI SARDEGNA |
Doppia di Genova da 48 Lire | 910 | 12 | 583 | 10 | 16 | 500 | 7 | 30 | „ |
Doppia di Savoja dal 1786 in poi | 906 | 9 | 100 | 7 | 17 | 500 | 5 | 25 | 5 | |
Moneta da 20 Lire | 900 | 6 | 451 | 5 | 11 | 500 | 3 | 71 | „ | |
REGNO DELLE DUE SICILIE | Oncia da tre Ducati dal 1818 in poi | 996 | 3 | 777 | 3 | 5 | „ | 2 | 40 | „ |
MONETE DI ARGENTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE DELLE MONETE |
TITOLO | PESO | VALORE | |||||||
DECIMALE | DUODECIMALE | |||||||||
STATO PONTIFICIO |
MONETE DI NUOVO CONIO |
Millesimi | Grammi | Millesimi | Denari | Grani | Millesimi | Scudi | Baj. | Den. |
Scudo dal 1835 in poi | 900 | 26 | 898 | 22 | 20 | 310 | 1 | „ | „ | |
Mezzo scudo | 900 | 13 | 449 | 11 | 10 | 155 | „ | 50 | „ | |
Tre Paoli o Testone | 900 | 8 | 069 | 6 | 20 | 493 | „ | 30 | „ | |
Quinto di Scudo | 900 | 5 | 379 | 4 | 13 | 662 | „ | 20 | „ | |
Paolo | 900 | 2 | 689 | 2 | 6 | 831 | „ | 10 | „ | |
Mezzo Paolo | 900 | 1 | 344 | 1 | 3 | 415 | „ | 05 | „ | |
MONETE DI ANTICO CONIO |
||||||||||
Scudo a tutto il 1834 | 917 | 26 | 428 | 22 | 10 | 730 | 1 | „ | „ | |
Mezzo Scudo | 917 | 13 | 214 | 11 | 5 | 365 | „ | 50 | „ | |
Tre Paoli o Testone | 917 | 7 | 928 | 6 | 17 | 619 | „ | 30 | „ | |
Quinto di Scudo | 917 | 5 | 285 | 4 | 11 | 746 | „ | 20 | „ | |
Paolo | 917 | 2 | 642 | 2 | 5 | 873 | „ | 10 | „ | |
Mezzo Paolo | 917 | 1 | 321 | 1 | 2 | 936 | „ | 05 | „ | |
Quarto di Paolo | 917 | „ | 660 | „ | 13 | 468 | „ | 02 | 5 |
MONETE DI ORO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE DELLE MONETE |
TITOLO | PESO | VALORE | |||||||
DECIMALE | DUODECIMALE | |||||||||
MONETE ESTERE |
Millesimi | Grammi | Millesimi | Denari | Grani | Millesimi | Scudi | Baj. | Den. | |
IMPERO AUSTRIACO | Ungaro Kreminitz | 990 | 3 | 458 | 2 | 22 | 500 | 2 | 18 | „ |
Sovrana vecchia | 917 | 11 | 062 | 9 | 9 | 500 | 6 | 48 | „ | |
Sovrana nuova del Regno Lombardo-Veneto dal 1822 in poi | 900 | 11 | 330 | 9 | 15 | „ | 6 | 48 | „ | |
Zecchino di Milano | 990 | 3 | 458 | 2 | 22 | 500 | 2 | 18 | „ | |
GERMANIA | Zecchino di varii Elettori e d’Olanda | 979 | 3 | 450 | 2 | 22 | 500 | 2 | 16 | „ |
REGNO DI FRANCIA | Luigi vecchi da due Armi sino al 1784 | 900 | 8 | 045 | 6 | 20 | „ | 4 | 60 | „ |
Luigi nuovi dal 1785 in poi | 899 | 7 | 591 | 6 | 10 | 750 | 4 | 35 | „ | |
Moneta da 20 Franchi | 900 | 6 | 45 | 5 | 11 | 500 | 3 | 71 | „ | |
REGNO DI SPAGNA | Doppia vecchia sino al 1785 | 898 | 6 | 721 | 5 | 17 | „ | 3 | 88 | 5 |
Doppia nuova dal 1786 in poi | 875 | 6 | 721 | 5 | 17 | „ | 3 | 75 | „ | |
Pezzetta vecchia sino al 1785 | 897 | 1 | 766 | 1 | 12 | „ | 1 | „ | „ | |
Pezzetta nuova dal 1786 in poi | 850 | 1 | 766 | 1 | 12 | „ | „ | 96 | „ | |
REGNO DI PORTOGALLO | Lisbonina | 916 | 14 | 300 | 12 | 3 | 500 | 8 | 36 | „ |
N.B. I duplicati, e moltiplicati delle Monete descritte nella presente Tariffa avranno corso in proporzione delle medesime.
Gli spezzati delle Monete non compresi nella presente Tariffa non avranno corso.
Nel peso indicato per le monete estere di antica coniazione si è già defalcato quel tanto che porta il consumo più comune delle medesime: deve in conseguenza starsi ai pesi indicati senz’altra tolleranza.
MONETE DI ARGENTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE DELLE MONETE |
TITOLO | PESO | VALORE | |||||||
DECIMALE | DUODECIMALE | |||||||||
MONETE ESTERE |
Millesimi | Grammi | Millesimi | Denari | Grani | Millesimi | Scudi | Baj. | Den. | |
GRANDUCATO DI TOSCANA | Francescone | 910 | 27 | 250 | 23 | 3 | 500 | 1 | 02 | 5 |
REGNO DI SARDEGNA | Moneta da 5 Lire | 900 | 25 | „ | 21 | 5 | 625 | „ | 92 | „ |
DUCATO DI PARMA | Moneta da 5 Lire | 900 | 25 | „ | 21 | 5 | 625 | „ | 92 | „ |
REGNO DELLE DUE SICILIE | Moneta da 120 Grana dal 1818 in poi escluse le anteriori | 833 | 27 | 532 | 23 | 9 | 250 | „ | 93 | „ |
IMPERO AUSTRIACO | Scudo delle Corone o Crocione | 870 | 29 | 433 | 25 | „ | „ | 1 | 04 | „ |
Scudo vecchio di Milano | 896 | 22 | 958 | 19 | 12 | „ | „ | 83 | „ | |
Scudo nuovo di Milano da Lire 6 Austriache | 900 | 25 | 763 | 22 | 1 | 250 | „ | 95 | „ | |
GERMANIA | Tallero di Convenzione | 833 | 28 | 060 | 23 | 20 | „ | „ | 95 | „ |
REGNO DI FRANCIA | Scudo antico detto Gigliato | 904 | 28 | 845 | 24 | 12 | „ | 1 | 06 | „ |
Moneta da 5 Franchi | 900 | 25 | „ | 21 | 5 | 625 | „ | 92 | „ | |
REGNO DI SPAGNA | Scudo | 888 | 26 | 981 | 22 | 22 | „ | 1 | „ | „ |
Mezzo Scudo | 888 | 13 | 490 | 11 | 11 | „ | „ | 50 | „ |
N.B. Gli spezzati delle Monete non compresi nella presente Tariffa non avranno corso.
PREZZI CUI SI RICEVERANNO NELLE ZECCHE PONTIFICIE DI ROMA E BOLOGNA LE PASTE D’ORO E D’ARGENTO. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREZZO | |||||||||
DEL CHILOGRAMMA | DELLA LIBBRA | ||||||||
Scudi | Baj. | Den. | Dec. | Scudi | Baj. | Den. | Dec. | ||
Oro del Titolo di 1,000 pari a Carati 24 | 637 | 70 | 8 | 6 | 216 | 22 | 9 | „ | |
Argento del Titolo di 1,000 pari ad Oncie 12 | 40 | 52 | 2 | 3 | 13 | 73 | 9 | 9 |
MONETE DI RAME | ||||
---|---|---|---|---|
VALORE | ||||
Scudi | Bajocchi | Denari | ||
STATO PONTIFICIO | Bajocco | „ | 01 | „ |
Mezzo Bajocco | „ | „ | 5 | |
Quattrino | „ | „ | 2 |