Cenni statistico-storici della Valle Vigezzo/Parte 1/Tavole
Questo testo è incompleto. |
◄ | Parte 1 - XIV. Mercati, e commercio | Parte 2 | ► |
TAVOLA I. Censimento della popolazione di Valle Vigezzo | |||||||||
NOME del comune |
MASCHI | Totale maschi
|
FEMMINE | Totale femmine
|
Totale generale
| ||||
Scapoli |
Ammogliati |
Vedovi |
Ragazze |
Maritate |
Vedove
| ||||
S. Maria Maggiore. | 235 | 134 | 15 | 384 | 249 | 134 | 37 | 420 | 804 |
Albogno | 49 | 23 | 3 | 75 | 42 | 25 | 5 | 72 | 147 |
Buttogno | 70 | 39 | 3 | 112 | 70 | 41 | 15 | 126 | 238 |
Coimo | 87 | 48 | 6 | 141 | 87 | 45 | 15 | 147 | 288 |
Craveggia | 228 | 131 | 17 | 376 | 243 | 132 | 55 | 430 | 806 |
Druogno | 193 | 87 | 7 | 287 | 188 | 86 | 21 | 295 | 582 |
Finero | 83 | 39 | 8 | 130 | 80 | 37 | 6 | 123 | 253 |
Folsogno | 19 | 16 | 1 | 36 | 39 | 16 | 3 | 58 | 94 |
Dissimo | 52 | 26 | 3 | 81 | 44 | 25 | 2 | 71 | 152 |
Malesco | 202 | 104 | 7 | 313 | 192 | 98 | 35 | 325 | 638 |
Olgia | 56 | 26 | 1 | 83 | 46 | 25 | 6 | 77 | 160 |
Re | 37 | 20 | 1 | 58 | 43 | 21 | 10 | 74 | 132 |
Toceno | 122 | 70 | 12 | 204 | 126 | 69 | 19 | 214 | 418 |
Villette | 89 | 48 | 7 | 144 | 108 | 48 | 9 | 165 | 309 |
Vocogno e Prestinone | 58 | 45 | 7 | 110 | 72 | 38 | 10 | 120 | 230 |
Zornasco | 36 | 24 | 5 | 65 | 32 | 24 | 5 | 61 | 126 |
Totale | 1616 | 880 | 103 | 2599 | 1661 | 864 | 253 | 2778 | 9138 |
TAVOLA II. Censimento della popolazione di Valle Vigezzo | |||||||||||
NOME del comune |
sino ai 5 anni
|
dai 5 ai dieci
|
dai 10 ai 20
|
dai 20 ai 30
|
dai 30 ai 40
|
dai 40 ai 50
|
dai 50 ai 60
|
dai 60 ai 70
|
dai 70 ai 80
|
dai 80 ai 90
|
Totale
|
S. Maria Maggiore. | 88 | 103 | 173 | 127 | 96 | 98 | 57 | 34 | 24 | 4 | 804 |
Albogno | 21 | 21 | 38 | 20 | 13 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 147 |
Buttogno | 33 | 36 | 41 | 37 | 43 | 13 | 19 | 14 | 2 | 238 | |
Coimo | 38 | 38 | 54 | 34 | 32 | 41 | 24 | 18 | 8 | 1 | 288 |
Craveggia | 82 | 98 | 136 | 113 | 103 | 102 | 81 | 61 | 28 | 2 | 806 |
Druogno | 14 | 19 | 32 | 31 | 14 | 16 | 13 | 10 | 2 | 1 | 152 |
Finero | 65 | 75 | 126 | 83 | 59 | 64 | 52 | 38 | 18 | 2 | 582 |
Folsogno | 22 | 34 | 55 | 50 | 26 | 24 | 19 | 15 | 8 | 253 | |
Dissimo | 13 | 6 | 14 | 19 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2 | 94 | |
Malesco | 59 | 86 | 125 | 109 | 86 | 57 | 46 | 39 | 28 | 3 | 638 |
Olgia | 20 | 20 | 35 | 33 | 18 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 160 |
Re | 15 | 12 | 28 | 24 | 14 | 15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 132 |
Toceno | 42 | 47 | 84 | 71 | 51 | 42 | 41 | 24 | 13 | 3 | 418 |
Villette | 37 | 48 | 56 | 48 | 36 | 35 | 19 | 19 | 9 | 2 | 309 |
Vocogno e Prestinone | 25 | 30 | 45 | 33 | 22 | 31 | 19 | 15 | 8 | 2 | 230 |
Zornasco | 9 | 9 | 25 | 26 | 22 | 17 | 12 | 5 | 1 | 126 | |
Totale | 583 | 682 | 1067 | 858 | 653 | 587 | 444 | 320 | 160 | 23 | 5377 |
TAVOLA III. Nascite avvenute in Valle Vigezzo | |||||||||||
NOME del COMUNE | Nati nel 1828
|
» nel 1829
|
» nel 1830
|
» nel 1831
|
» nel 1832
|
» nel 1833
|
» nel 1834
|
» nel 1835
|
» nel 1836
|
» nel 1378
|
Totale nati
|
S. Maria Maggiore. | 33 | 21 | 25 | 31 | 30 | 29 | 20 | 33 | 25 | 25 | 272 |
Albogno | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 55 |
Buttogno | 6 | 10 | 9 | 13 | 5 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 92 |
Coimo | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 95 |
Craveggia | 15 | 17 | 23 | 19 | 28 | 19 | 27 | 24 | 22 | 23 | 217 |
Dissimo | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 41 |
Druogno | 19 | 22 | 20 | 21 | 13 | 21 | 21 | 7 | 20 | 15 | 179 |
Finero | 9 | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 81 |
Folsogno | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
Malesco | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 11 | 17 | 11 | 15 | 16 | 143 |
Olgia | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 54 |
Re | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 |
Toceno | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 97 |
Villette | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 11 | 10 | 8 | 13 | 6 | 95 |
Vocogno | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 62 |
Zornasco | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |
Totale | 154 | 146 | 156 | 164 | 166 | 167 | 163 | 149 | 160 | 139 | 1564 |
TAVOLA IV. Nascite in Valle Vigezzo negli anni dal 1828 al 1837 | |||||||||||||
NOME del comune |
Gennaio
|
Febbraio
|
Marzo
|
Aprile
|
Maggio
|
Giugno
|
Luglio
|
Agosto
|
Settembre
|
Ottobre
|
Novembre
|
Dicembre
|
Totale
|
21 S.M.eCrana Albogno . . 3 Buttogno 8 Coiaio . . 9 Craveggia . 16 Dissimo . . 2 DroogDO. . 21 Finero . . la FoUogno 2 MaJesco . . 13 Olgia. .- . 2 Re . . . 2 Toceno . . G Villelle . . 16 Vocogno. . 9 Zornasco. . 5 Totale . 148 fifi a ca H 32 14 8 20 17 9 12 15 o < d 2 2 161 25 10 4 9 15 24 16 4 9 13 160 26 6 26 9 6 12 5 12 31 6 20 9 5 8 133 118 o 16 10 15 18
17 15 4 131 mi 13 10 10 15 10 11 6 » 101 o H co O c H 12 10 17 8 13 S » 105 23 4 oa o H H o a S o J5 flfi U u 34 17 6 8 9 15 18 8
10 124 12 15 13 li 11 5
4 » 147 22 3 1 12 23 » 15 16 5 6 6 11 20 12 6 12 122114 H H O H 272 5b 92 95 217 41 179 81 18 143 54 33 97 95 62 28 1564
TAVOLA VI. Morti in Valle Vigezzo negli anni | |||||||||||
NOME del COMUNE | 1828
|
1829
|
1830
|
1831
|
1832
|
1833
|
1834
|
1835
|
1836
|
1837
|
Totale
|
S. Maria Maggiore | 20 | 6 | 13 | 24 | 19 | 10 | 21 | 29 | 27 | 15 | 184 |
Albogno | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 |
Buttogno | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 64 |
Coimo | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 55 |
Craveggia | 22 | 15 | 21 | 17 | 14 | 8 | 24 | 23 | 20 | 14 | 178 |
Dissimo | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | |
Druogno | 14 | 12 | 8 | 21 | 7 | 12 | 14 | 6 | 15 | 12 | 121 |
Finero | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 54 |
Folsogno | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||
Malesco | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 94 |
Olgia | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 |
Re | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | |
Toceno | 13 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 76 |
Villette | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 3 | 3 | 61 |
Vocogno | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 42 |
Zornasco | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 |
Totale | 126 | 85 | 97 | 119 | 103 | 87 | 122 | 146 | 122 | 86 | 1093 |
TAVOLA VI. Morti in Valle Vigezzo negli anni dal 1828 al 1837 | |||||||||||||
NOME del COMUNE | Gennaio
|
Febbraio
|
Marzo
|
Aprile
|
Maggio
|
Giugno
|
Luglio
|
Agosto
|
Settembre
|
Ottobre
|
Novembre
|
Dicembre
|
Totale
|
S. Maria Maggiore | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 | 184 |
Albogno | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 39 | |
Buttogno | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 64 |
Coimo | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 55 |
Craveggia | 13 | 19 | 20 | 14 | 12 | 13 | 6 | 15 | 12 | 23 | 13 | 18 | 178 |
Dissimo | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||
Druogno | 19 | 15 | 14 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 121 |
Finero | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 54 |
Folsogno | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
Malesco | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 4 | 11 | 8 | 94 |
Olgia | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 29 |
Re | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 |
Toceno | 8 | 13 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 76 |
Villette | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 61 |
Vocogno | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 42 |
Zornasco | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 |
Totale | 111 | 125 | 106 | 98 | 100 | 75 | 68 | 83 | 70 | 85 | 79 | 93 | 1093 |
TAVOLA VIII. Morti in Valle Vigezzo nel decennio dal 1828 al 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME del COMUNE | sino al 1° anno
|
dal 1 ai 5 anni
|
dai 5 ai dieci
|
dai 10 ai 20
|
dai 20 ai 30
|
dai 30 ai 40
|
dai 40 ai 50
|
dai 50 ai 60
|
dai 60 ai 70
|
dai 70 ai 80
|
dai 80 ai 90
|
Totale
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Maria Maggiore | 42 | 35 | 13 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 21 | 20 | 9 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albogno | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttogno | 20 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coimo | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craveggia | 50 | 12 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 26 | 33 | 11 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissimo | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druogno | 34 | 13 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 6 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finero | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsogno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malesco | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | 8 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olgia | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toceno | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villette | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocogno | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zornasco | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale | 306 | 121 | 47 | 37 | 48 | 53 | 53 | 67 | 129 | 162 | 70 | 1093 |
TAVOLA IX. Confronto fra la popolazione nel 1837 e quelle esistente | ||||||
NOME del COMUNE | Popolazione
del 1688 |
Idem del 1822
|
Idem del 1837
|
Dal 1698 al 1837 |
Dal 1822 al 1837
Aumento | |
Aumento
|
Diminuzione
| |||||
S. Maria Maggiore | 611 | 759 | 804 | 193 | 45 | |
Albogno | 204 | 131 | 147 | 57 | 16 | |
Buttogno | 164 | 195 | 238 | 74 | 43 | |
Coimo | 328 | 260 | 288 | 40 | 28 | |
Craveggia | 1489 | 610 | 806 | 683 | 196 | |
Dissimo | 136 | 132 | 152 | 16 | 20 | |
Druogno | 582 | 465 | 582 | 117 | ||
Finero | 213 | 197 | 253 | 40 | 56 | |
Folsogno | 140 | 80 | 94 | 46 | 14 | |
Malesco | 625 | 530 | 638 | 13 | 108 | |
Olgia | 112 | 138 | 160 | 48 | 22 | |
Re | 114 | 130 | 132 | 18 | 2 | |
Toceno | 410 | 360 | 418 | 8 | 58 | |
Villette | 435 | 210 | 309 | 126 | 99 | |
Vocogno | 370 | 224 | 230 | 140 | 6 | |
Zornasco | 220 | 125 | 126 | 94 | 1 | |
Totale | 6153 | 4546 | 5377 | 410 | 1186 | 831 |
TAVOLA X. Superficie territoriale della Valle Vigezzo. | ||||||||||
NOME del comune |
Campi | Prati | Totale | Estimo dei Comuni
Imperiali |
lire 21 d'estimo divise
fra le Comuni in Lire soldi e denari | |||||
in spazza
|
in giornale
|
in spazza
|
in giornale
|
in spazza
|
in giornale
| |||||
S. Maria Maggiore | 175000 | 187 | 260000 | 278 | 435000 | 465 | 295 | 1 | 4 | 6 |
Albogno | 17950 | 19 | 200000 | 213 | 217950 | 232 | 136 | 11 | ||
Buttogno | 85350 | 91 | 275000 | 292 | 360350 | 383 | 438 | 1 | 16 | 6 |
Coimo | 70450 | 75 | 175000 | 186 | 245450 | 261 | 324 | 1 | 7 | |
Craveggia | 112500 | 120 | 287975 | 306 | 400475 | 426 | 797 | 3 | 7 | 6 |
Dissimo | 30000 | 32 | 90000 | 96 | 120000 | 128 | 200 | 17 | ||
Druogno | 82500 | 88 | 170000 | 181 | 252500 | 269 | 510 | 2 | 2 | 6 |
Finero | 39000 | 41 | 185000 | 198 | 224000 | 239 | 180 | 16 | ||
Folsogno | 35450 | 38 | 95000 | 101 | 130450 | 139 | 235 | 19 | ||
Malesco | 71250 | 76 | 180000 | 192 | 251250 | 268 | 580 | 2 | 7 | |
Olgia | 22975 | 24 | 82500 | 87 | 105475 | 111 | 174 | 14 | ||
Re | 20000 | 21 | 100000 | 106 | 120000 | 127 | 136 | 11 | ||
Toceno | 67950 | 72 | 150000 | 158 | 217950 | 230 | 430 | 1 | 11 | 6 |
Villette | 49000 | 52 | 125000 | 133 | 174000 | 185 | 276 | 1 | 3 | |
Vocogno | 67500 | 72 | 135000 | 144 | 202500 | 216 | 260 | 1 | 2 | |
Zornasco | 46525 | 49 | 100000 | 106 | 146525 | 155 | 122 | 10 | 6 | |
Totale | 993400 | 1057 | 2610475 | 2777 | 3603875 | 3834 | 5093 | 21 |
TAVOLA XI. Ricolta della segala in Valle Vigezzo nel decennio | |||||||||||
NOME del comune |
1780 staia | 1781 staia | 1782 staia | 1783 staia | 1784 staia | 1785 staia | 1786 staia | 1787 staia | 1788 staia | 1789 staia | Totale
in staia Ossolani |
S. Maria Maggiore | 663 | 625 | 927 | 251 | 751 | 37 | 547 | 552 | 602 | 327 | 5282 |
Albogno | 306 | 240 | 259 | 114 | 184 | 11 | 216 | 239 | 151 | 186 | 1906 |
Buttogno | 146 | 109 | 171 | 73 | 150 | 13 | 149 | 196 | 121 | 75 | 1203 |
Coimo | 223 | 159 | 216 | 122 | 179 | 24 | 134 | 181 | 162 | 154 | 1554 |
Craveggia | 894 | 335 | 1266 | 361 | 964 | 59 | 544 | 971 | 505 | 137 | 6036 |
Dissimo | 57 | 52 | 85 | 57 | 95 | 31 | 88 | 88 | 97 | 14 | 664 |
Druogno | 387 | 378 | 359 | 284 | 443 | 57 | 193 | 707 | 474 | 397 | 3679 |
Finero | 103 | 144 | 156 | 228 | 236 | 6 | 245 | 240 | 188 | 212 | 1758 |
Folsogno | 66 | 112 | 159 | 59 | 173 | 13 | 103 | 59 | 96 | 44 | 884 |
Malesco | 169 | 257 | 318 | 169 | 312 | 29 | 263 | 257 | 208 | 171 | 2153 |
Olgia | 83 | 87 | 99 | 57 | 121 | 11 | 112 | 115 | 112 | 36 | 833 |
Re | 42 | 35 | 102 | 22 | 89 | 6 | 77 | 63 | 47 | 18 | 501 |
Toceno | 389 | 336 | 506 | 113 | 512 | 17 | 285 | 323 | 261 | 205 | 2947 |
Villette | 182 | 155 | 283 | 124 | 315 | 25 | 105 | 256 | 90 | 29 | 1564 |
Vocogno | 295 | 218 | 417 | 163 | 690 | 10 | 333 | 318 | 208 | 78 | 2730 |
Zornasco | 95 | 84 | 227 | 107 | 112 | 6 | 115 | 80 | 137 | 70 | 1033 |
Totale | 4100 | 3326 | 5550 | 2304 | 5326 | 355 | 3509 | 4645 | 3459 | 2153 | 34727 |
TAVOLA XII. Ricolta della grano Saraceno in Valle Vigezzo nel decennio | |||||||||||
NOME del comune |
1780 staia | 1781 staia | 1782 staia | 1783 staia | 1784 staia | 1785 staia | 1786 staia | 1787 staia | 1788 staia | 1789 staia | Totale
in staia Ossolani |
S. Maria con Crana | 161 | 896 | 86 | 804 | 757 | 331 | 359 | 3394 | |||
Albogno | 188 | 270 | 61 | 156 | 197 | 225 | 89 | 1186 | |||
Buttogno | 62 | 8 | 103 | 30 | 157 | 169 | 129 | 658 | |||
Coimo | 131 | 46 | 86 | 92 | 114 | 2 | 178 | 126 | 93 | 868 | |
Craveggia | 128 | 27 | 311 | 94 | 886 | 469 | 383 | 176 | 2474 | ||
Dissimo | 108 | 78 | 82 | 67 | 97 | 2 | 165 | 89 | 688 | ||
Druogno | 283 | 594 | 449 | 610 | 793 | 276 | 753 | 3758 | |||
Finero | 10 | 3 | 36 | 3 | 13 | 65 | |||||
Folsogno | 133 | 156 | 99 | 119 | 170 | 7 | 174 | 107 | 54 | 1019 | |
Malesco | 58 | 165 | 37 | 141 | 384 | 378 | 185 | 1348 | |||
Olgia | 136 | 12 | 107 | 58 | 133 | 8 | 191 | 127 | 51 | 823 | |
Re | 20 | 53 | 56 | 96 | 3 | 104 | 75 | 52 | 459 | ||
Toceno | 15 | 37 | 90 | 161 | 433 | 5 | 317 | 297 | 1355 | ||
Villette | 144 | 39 | 205 | 197 | 204 | 3 | 118 | 129 | 159 | 1198 | |
Vocogno | 152 | 13 | 228 | 96 | 286 | 416 | 153 | 167 | 1511 | ||
Zornasco | 6 | 168 | 91 | 222 | 4 | 196 | 120 | 122 | 929 | ||
Totale | 1729 | 422 | 3460 | 1730 | 4512 | 34 | 4628 | 2532 | 2686 | 21733 |
TAVOLA XI. Altri prodotti della Valle Vigezzo. | |||||||||
NOME del comune |
Patate
gerli |
Fieno
pesi da 100 libbre |
Castagne
staia |
Lana
libbre |
Olio di noce
libbre |
Canape
libbre |
Miele
libbre |
Cera
libbre |
Vino
libbre |
S. Maria e Crana | 1680 | 3414 | 100 | 125 | 350 | 890 | 50 | 25 | |
Albogno | 164 | 880 | 90 | 92 | 213 | 200 | 20 | 10 | |
Buttogno | 819 | 2020 | 70 | 59 | 100 | 270 | 15 | 8 | |
Coimo | 676 | 1200 | 1200 | 156 | 650 | 400 | 50 | 25 | 200 |
Craveggia | 1080 | 3500 | 400 | 20 | 500 | 750 | 20 | 10 | |
Dissimo | 288 | 830 | 150 | 67 | 250 | 200 | 40 | 20 | |
Druogno | 780 | 2700 | 120 | 226 | 470 | 389 | 60 | 30 | |
Finero | 376 | 1600 | 77 | 50 | 100 | 40 | 20 | ||
Folsogno | 360 | 600 | 40 | 30 | 100 | 150 | 30 | 20 | 30 |
Malesco | 684 | 2137 | 10 | 200 | 900 | ||||
Olgia | 220 | 800 | 157 | 57 | 40 | 130 | 20 | 10 | 50 |
Re | 192 | 750 | 20 | 30 | 120 | 300 | |||
Toceno | 652 | 1510 | 800 | 35 | 750 | 400 | 20 | 10 | |
Villette | 470 | 1580 | 600 | 100 | 600 | 300 | 30 | 15 | 80 |
Vocogno | 648 | 880 | 550 | 10 | 150 | 200 | |||
Zornasco | 444 | 720 | 5 | 50 | 40 | 90 | 5 | 5 | |
Totale | 9533 | 25121 | 4302 | 1144 | 4583 | 5669 | 400 | 208 | 360 |
TAVOLA XI. Bestiame grosso, e minuto esistente in Valle Vigezzo. | ||||||
NOME del comune |
Cavalli
|
Muli
|
Asini
|
Bovine
|
Capre
|
Pecore
|
S. Maria e Crana | 8 | 17 | 2 | 348 | 275 | 125 |
Albogno | 1 | 62 | 184 | 92 | ||
Buttogno | 2 | 1 | 90 | 190 | 59 | |
Coimo | 110 | 313 | 156 | |||
Craveggia | 1 | 8 | 3 | 302 | 358 | 60 |
Dissimo | 2 | 75 | 351 | 67 | ||
Druogno | 2 | 3 | 220 | 300 | 200 | |
Finero | 150 | 337 | 77 | |||
Folsogno | 50 | 80 | 30 | |||
Malesco | 11 | 170 | 400 | 10 | ||
Olgia | 74 | 348 | 57 | |||
Re | 70 | 40 | 30 | |||
Toceno | 3 | 2 | 135 | 300 | 35 | |
Villette | 2 | 150 | 350 | 100 | ||
Vocogno | 78 | 75 | 12 | |||
Zornasco | 1 | 1 | 72 | 55 | 50 | |
Totale | 9 | 49 | 12 | 2156 | 3956 | 1160 |
TAVOLA XV. Prodotto vendita boschi comunali in Valle Vigezzo. | ||||||||||
NOME del comune |
nel 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | Totale |
S. Maria con Crana | 135 | 2 | 57 | 48 | 15468 | 3944 | 19654 | |||
Albogno | 2 | 192 | 270 | 298 | 1065 | 5740 | 7567 | |||
Buttogno | 2216 | 64 | 287 | 2216 | 106 | 21760 | 26649 | |||
Coimo | 2225 | 150 | 143 | 53 | 5750 | 8321 | ||||
Craveggia | 135 | 543 | 823 | 71229 | 156 | 136 | 73022 | |||
Dissimo | 2275 | 21050 | 23325 | |||||||
Druogno | 300 | 384 | 424 | 173 | 567 | 388 | 310 | 2262 | 4808 | |
Finero | 146 | 6 | 1550 | 6645 | 8347 | |||||
Folsogno | 20600 | 200 | 20800 | |||||||
Malesco | 1132 | 22 | 141 | 248 | 3868 | 21051 | 26462 | |||
Olgia | 159 | 8 | 32 | 38 | 40 | 4080 | 4357 | |||
Re | 949 | 949 | ||||||||
Toceno | 40 | 120 | 100 | 455 | 1073 | 1016 | 2800 | 5604 | ||
Villette | 200 | 2 | 1487 | 560 | 2249 | |||||
Vocogno | 1072 | 3183 | 1713 | 109 | 158 | 355 | 2612 | 9202 | ||
Zornasco | 1917 | 16 | 13477 | 93 | 430 | 1170 | 17103 | |||
Totale | 6928 | 1783 | 2887 | 20819 | 91343 | 42146 | 61618 | 21915 | 8980 | 258419 |
TAVOLA XV. Prodotto vendita boschi comunali in Valle Vigezzo. | |||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | ||||
Denominazione delle cose importate |
Valore | Denominazione delle cose importate |
Valore | ||
N° 12000 staia grano L. | 60000 | » | Bestiame grosso, e minuto | 10000 | » |
N° 1000 brente vino | 10000 | » | Vitelli da latte | 15000 | » |
N°200 brente acquavite | 4000 | » | Capretti, e montoni | 1000 | » |
Per generi coloniali | 10000 | » | Pelli secche pelose d’animali macellati in Valle | 6000 | » |
Articoli di lusso ed abbigliamento | 6000 | » | Assi, carbone e legna | 10000 | » |
Vestiario | 15000 | » | Legnami venduti nei boschi comunali | 15000 | » |
Sale, ed articoli di gabella | 30000 | » | Pomi di terra | 600 | » |
Porto - lettere, ed altre spese diverse a calcolo | 5000 | » | Burro e formaggio | 2000 | » |
Totale importazioni L. | 140000 | » | Totale esportazioni | 59600 | » |
TAVOLA XVII. Vigezzini assenti nell'anno 1838 | |||||||||||||
NOME del comune |
Regn. Lombardo
Veneto |
Altre parti
d'Italia |
Parigi
|
altre parti
di Francia |
Svizzera
|
Germania
|
Inghilterra
|
Baviera
|
Olanda
|
Spagna
|
Oltremare
|
Ignoti
|
Totale
|
S. Maria e Crana | 80 | 21 | 23 | 30 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 184 | |||
Albogno | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 20 | |||||||
Buttogno | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | ||||||
Coimo | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||
Craveggia | 9 | 20 | 129 | 17 | 20 | a | 1 | 196 | |||||
