Statistica delle elezioni generali politiche 1900/Elenco dei 53 candidati
Questo testo è incompleto. |
Elenco dei 53 candidati con almeno 50 voti
◄ | Risultati delle elezioni generali politiche | Riassunto numerico per provincie | ► |
B. - Elenco dei 53 candidati che raccolsero al 1º scrutinio non meno di 50 voti in più di un Collegio.
Ferri Enrico | Gonzaga (Mantova) | 2,518 | Eletto |
Ravenna II | 2,289 | Eletto | |
Roma II | 1,191 | ||
Castiglione delle Stiviere (Mantova) | 1,006 | ||
Ceva (Cuneo) | 667 | ||
Pescia (Lucca) | 488 | ||
Borgo San Dalmazzo (Cuneo) | 324 | ||
Carmagnola (Torino) | 299 | ||
Napoli IX | 237 | ||
Cuneo | 222 | ||
Villanova d'Asti (Alessandria) | 207 | ||
Montepulciano (Siena) | 173 | ||
Chivasso (Torino) | 160 | ||
Pinerolo (Torino) | 156 | ||
Manduria (Lecce) | 140 | ||
Venezia III | 103 | ||
Pistoia II (Firenze) | 100 | ||
Gallipoli (Lecce) | 98 | ||
Bra (Cuneo) | 72 | ||
Villadeati (Alessandria) | 70 | ||
Tropea (Catanzaro) | 70 | ||
Lanzo Torinese (Torino) | 55 | ||
Totale | 10,595 | ||
Ciccotti Ettore | Milano VI | 3,347 | Eletto |
Napoli VIII1 | 848 | ||
Vigevano (Pavia) | 1,770 | ||
Brindisi (Lecce) | 849 | ||
Matera (Potenza) | 72 | ||
Totale | 6,881 | ||
Turati Filippo | Milano V | 5,883 | Eletto |
Adria (Rovigo) | 583 | ||
Totale | 6,466 | ||
De Andreis Luigi | Milano I | 3,065 | Eletto |
Ravenna I | 2,442 | Eletto | |
Totale | 5,507 | ||
Pantano Edoardo | Terni (Perugia) | 2,056 | Eletto |
Belluno | 627 | ||
Termini Imerese (Palermo) | 574 | ||
Velletri (Roma) | 348 | ||
Perugia II | 270 | ||
Canicattì (Girgenti) | 227 | ||
Marostica (Vicenza) | 200 | ||
Napoli III | 165 | ||
Cortona (Arezzo) | 145 | ||
Chiavari (Genova) | 129 | ||
Borgo San Lorenzo (Firenze) | 116 | ||
Partinico (Palermo) | 97 | ||
Napoli II 2 | 90 | ||
Napoli IV 2 200 | 83 | ||
Napoli XI | 54 | ||
Totale | 5,181 | ||
Costa Andrea | Imola (Bologna) | 2,185 | Eletto |
Budrio (Bologna) | 1,658 | Eletto | |
Perugia I | 357 | ||
Iglesias (Cagliari) | 183 | ||
Totale | 4,383 | ||
Rampoldi Roberto | Pavia | 2,169 | Eletto |
Cantù (Como) | 2,058 | Eletto2 | |
Totale | 4,227 | ||
Sili Cesare | Civitavecchia (Roma) | 2,767 | Eletto |
Camerino (Macerata) | 1,274 | Eletto3 | |
Totale | 4,041 | ||
Lucchini Luigi | Verona I | 2,527 | Eletto |
Bardolino (Verona) | 1,263 | Eletto | |
Totale | 3,790 | ||
Battelli Angelo | Pisa | 2,208 | Eletto |
Urbino (Pesaro e Urbino) | 1,263 | ||
Totale | 3,471 | ||
Rondani Dino | Cossato (Novara) | 3,192 | Eletto |
Marsala (Trapani) | 124 | ||
Totale | 3,316 | ||
Zanardelli Giuseppe | Iseo (Brescia) | 2,132 | Eletto |
Nocera Inferiore (Salerno) | 1,120 | Eletto | |
Totale | 3,252 | ||
Fortis Alessandro | Poggio Mirteto (Perugia) | 2,249 | Eletto |
Forli | 937 | ||
Totale | 3,186 | ||
Bettolo Giovanni | Recco (Genova) | 1,876 | Eletto |
Genova II | 1,256 | Eletto | |
Totale | 3,132 | ||
Agnini Gregorio | Mirandola (Modena) | 1,793 | Eletto |
Modena | 1,235 | ||
Totale | 3,028 | ||
De Nobili Prospero | Spezia (Genova) | 2,634 | Eletto |
Levanto (Genova) | 388 | ||
Totale | 3,022 | ||
Bovio Giovanni | Minervino Murge (Bari delle Puglie) | 1,480 | Eletto |
Altamura (Bari delle Puglie) | 838 | ||
Pozzuoli (Napoli) | 553 | ||
Trapani | 119 | ||
Totale | 2,940 | ||
Poli Giovanni | Castelnuovo di Garfagnana (Massa e Carrara)4 | 2,171 | |
Avigliana (Torino) | 708 | ||
Totale | 2,879 | ||
Gallo Niccolò | Foligno (Perugia) | 1,973 | Eletto |
Bivona (Girgenti) 5 | 794 | ||
Totale | 2,767 | ||
Colombo Giuseppe | Milano II | 2,282 | |
Como | 474 | ||
Totale | 2,756 | ||
Chiesa Pietro | San Pier d’Arena (Genova) | 1,437 | Eletto6 |
Genova I | 900 | ||
Pontedecimo (Genova) | 409 | ||
Totale | 2,746 | ||
Badaloni Nicola | Badia Polesine (Rovigo) | 2,037 | Eletto |
Montagnana (Padova) | 541 | ||
Vittorio (Treviso) | 146 | ||
Totale | 2,724 | ||
Rava Luigi | Vergato (Bologna) | 1,332 | Eletto |
Ravenna II | 1,269 | ||
Totale | 2,601 | ||
Mombello Augusto | San Remo (Porto Maurizio) | 1,352 | |
Savona (Genova) | 1,210 | ||
Totale | 2,562 | ||
Nofri Quirino | Torino IV | 2,478 | Eletto |
Pistoia I (Firenze) | 58 | ||
Totale | 2,536 | ||
Altobelli Carlo | Ortona (Chieti) | 1,342 | Eletto7 |
Napoli V | 777 | ||
Solmona (Aquila) | 388 | ||
Totale | 2,507 | ||
De Marinis Enrico | Salerno | 1,628 | Eletto |
Mercato San Severino (Salerno) | 644 | ||
Montecorvino Rovella (Salerno) | 193 | ||
Totale | 2,465 | ||
Angelo Cabrini | Angelo San Nazzaro de’ Burgondi (Pavia) | 1,341 | |
Legnago (Verona) | 1,112 | ||
Totale | 2,453 | ||
Del Balzo Carlo | Jesi (Ancona) | 1,024 | Eletto |
Livorno | 1,409 | ||
Totale | 2,433 | ||
Vagliasindi Paolo | Giarre (Catania) | 1,440 | Eletto |
- ↑ In questo Collegio non vi fu proclamazione dopo la votazione di ballottaggio, nella quale l'on. Ciecotti ottenne il maggior numero di voti (1276).
- ↑ Fu eletto nella elezione di ballottaggio, nella quale ottenne 2705 voti
- ↑ Fu eletto nella elezione di ballottaggio, nella quale ottenne 1722 voti
- ↑ In questo Collegio non vi fu proclamazione. L’on. Poli ottenne il maggior numero di voti.
- ↑ In questo Collegio non vi fu proclamazione.
- ↑ Fu eletto nella elezione di ballottaggio, nella quale ottenne 1699 voti
- ↑ Fu eletto nella elezione di ballottaggio, nella quale ottenne 1318 voti