Pagina:Teoria degli errori e fondamenti di statistica.djvu/335


319

Probabilità (in percentuale)

99.9 99.5 99.0 95.0 90.0 75.0 50.0 25.0 10.0 5.0 1.0 0.5 0.1
1 10.83 7.88 6.63 3.84 2.71 1.32 0.45 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2 13.82 10.60 9.21 5.99 4.61 2.77 1.39 0.58 0.21 0.10 0.02 0.01 0.00
3 16.27 12.84 11.34 7.81 6.25 4.11 2.37 1.21 0.58 0.35 0.11 0.07 0.02
4 18.47 14.86 13.28 9.49 7.78 5.39 3.36 1.92 1.06 0.71 0.30 0.21 0.09
5 20.52 16.75 15.09 11.07 9.24 6.63 4.35 2.67 1.61 1.15 0.55 0.41 0.21
6 22.46 18.55 16.81 12.59 10.64 7.84 5.35 3.45 2.20 1.64 0.87 0.68 0.38
7 24.32 20.28 18.48 14.07 12.02 9.04 6.35 4.25 2.83 2.17 1.24 0.99 0.60
8 26.12 21.95 20.09 15.51 13.36 10.22 7.34 5.07 3.49 2.73 1.65 1.34 0.86
9 27.88 23.59 21.67 16.92 14.68 11.39 8.34 5.90 4.17 3.33 2.09 1.73 1.15
10 29.59 25.19 23.21 18.31 15.99 12.55 9.34 6.74 4.87 3.94 2.56 2.16 1.48
11 31.26 26.76 24.72 19.68 17.28 13.70 10.34 7.58 5.58 4.57 3.05 2.60 1.83
12 32.91 28.30 26.22 21.03 18.55 14.85 11.34 8.44 6.30 5.23 3.57 3.07 2.21
13 34.53 29.82 27.69 22.36 19.81 15.98 12.34 9.30 7.04 5.89 4.11 3.57 2.62
14 36.12 31.32 29.14 23.68 21.06 17.12 13.34 10.17 7.79 6.57 4.66 4.07 3.04
15 37.70 32.80 30.58 25.00 22.31 18.25 14.34 11.04 8.55 7.26 5.23 4.60 3.48
16 39.25 34.27 32.00 26.30 23.54 19.37 15.34 11.91 9.31 7.96 5.81 5.14 3.94
17 40.79 35.72 33.41 27.59 24.77 20.49 16.34 12.79 10.09 8.67 6.41 5.70 4.42
18 42.31 37.16 34.81 28.87 25.99 21.60 17.34 13.68 10.86 9.39 7.01 6.26 4.90
19 43.82 38.58 36.19 30.14 27.20 22.72 18.34 14.56 11.65 10.12 7.63 6.84 5.41
20 45.31 40.00 37.57 31.41 28.41 23.83 19.34 15.45 12.44 10.85 8.26 7.43 5.92
21 46.80 41.40 38.93 32.67 29.62 24.93 20.34 16.34 13.24 11.59 8.90 8.03 6.45
22 48.27 42.80 40.29 33.92 30.81 26.04 21.34 17.24 14.04 12.34 9.54 8.64 6.98
23 49.73 44.18 41.64 35.17 32.01 27.14 22.34 18.14 14.85 13.09 10.20 9.26 7.53
24 51.18 45.56 42.98 36.42 33.20 28.24 23.34 19.04 15.66 13.85 10.86 9.89 8.08
25 52.62 46.93 44.31 37.65 34.38 29.34 24.34 19.94 16.47 14.61 11.52 10.52 8.65
26 54.05 48.29 45.64 38.89 35.56 30.43 25.34 20.84 17.29 15.38 12.20 11.16 9.22
27 55.48 49.64 46.96 40.11 36.74 31.53 26.34 21.75 18.11 16.15 12.88 11.81 9.80
28 56.89 50.99 48.28 41.34 37.92 32.62 27.34 22.66 18.94 16.93 13.56 12.46 10.39
29 58.30 52.34 49.59 42.56 39.09 33.71 28.34 23.57 19.77 17.71 14.26 13.12 10.99
30 59.70 53.67 50.89 43.77 40.26 34.80 29.34 24.48 20.60 18.49 14.95 13.79 11.59

Percentili della distribuzione del