Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 699 — |
Venezia I, II.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Venezia I. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
Segue XV |
18 febb. 1883 | 13629 | 5839 | Maurogònato-Pesaro Isacco Mattei Emilio, generale |
3326 3018 |
Varè G. Batt. Ellero Pietro, prof. |
2596 2167 |
|
XVI | 23 maggio 1886 | 14277 | 5524 | Maurogònato-Pesaro Isacco Mattei Emilio, generale Maldini Galeazzo Giacomo |
3626 3554 3251 |
Ricco Giacomo Ruffini G. B., avv. De Marco Paolo |
2036 1602 1127 |
Sorteggio1 |
3 aprile 1887 | 14182 | 2886 | Mattei Emilio, generale | 2770 | De Marco Paolo | 19 | Sorteggio2 | |
3 luglio " | 14105 | 4343 | Mattei Emilio, generale | 3006 | Pellegrini Clemente, avv. | 1205 | Annullamento3 | |
18 dic. " | 14337 | 2541 | Mattei Emilio, generale | 2434 | Maurogònato-Pesaro Isacco | 2 | ||
XVII | 23 nov. 1890 | 114773 | 7542 | Tiepolo c.te Lorenzo, avv. Treves bar. Alberto Castelli Emilio, generale |
4517 4064 3934 |
Ricco Giacomo Tecchio Sebastiano, avv. Manzato Renato, prof. |
3182 3075 2825 |
|
XVIII | 6 nov. 1892 | 6615 | 3009 | Tecchio Sebastiano, avv. | 1656 | Valmarana Ludovico | 1173 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 6708 | 2794 | Tecchio Sebastiano, avv. | 1416 | Settembre Pietro Panebianco Ruggero |
862 351 |
|
XX | 21 marzo 1897 | 6565 | 2245 | Tecchio Sebastiano, avv. | 1112 | Panebianeo Ruggero | 888 | |
IX | 5 nov. 1866 | 1003 | 560 | Fambri Paulo,ing. | 352 | Bembo c.te Pier Luigi | 148 | |
X | 10 marzo 1867 17 " " |
1020 | 1ª vot. 481 Ball. 441 |
Fambri Paulo, ing. | 314 337 |
Bembo c.te Pier Luigi | 82 103 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
1297 | 1ª vot. 602 Ball. 588 |
Fambri Paulo, ing. | 354 420 |
Ruffini G. B., avv. Diena Marco, avv. (1ª vot.) |
126 157 83 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
1562 | 1ª vot. 557 Ball. 721 |
Varè G. B., avv. | 241 390 |
Fambri Paulo, ing. | 283 318 |
|
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
1637 | 1ª vot. 788 Ball. 889 |
Varè G. B., avv. | 351 437 |
Sandri Antonio, capitano di vascello | 386 429 |
Nom. a min.4 |
3 agosto 1879 | 1850 | 888 | Varè G. B., avv., min. grazia e giustizia | 679 | Bosi Luigi, colonnello | 194 |
- ↑ Sorteggio del deputato Mattei per eccedenza nel numero dei deputati impiegati, 12 marzo 1887.
- ↑ Nuovo sorteggio del deputato Mattei per eccedenza nel numero dei deputati impiegati, 6 giugno 1887.
- ↑ Annullamento dell’elezione del deputato Mattei per essere completo il numero dei deputati impiegati, il 26 novembre 1887.
- ↑ Cessò il 14 luglio 1879 per nomina a ministro di grazia e giustizia.