Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 694 — |
Varese — Varzi.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Varese. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
VIII | 27 genn. 1861 | 660 | 362 | Speroni Giuseppe, ing. | 265 | Bossi nob. Giulio, dott. | 77 | |
IX | 22 ottobre 1865 | 866 | 619 | Guastalla Enrico | 314 | Fambri Paulo,ing. | 254 | |
X | 10 marzo 1867 | 834 | 587 | Speroni Giuseppe, ing. | 364 | Guastalla Enrico | 208 | |
XI | 20 nov. 1870 | 786 | 495 | Speroni Giuseppe, ing. | 302 | Adamoli Giulio, ing. | 179 | |
XII | 8 nov. 1874 | 877 | 536 | Speroni Giuseppe, ing. | 430 | Majocchi Achille | 89 | |
XIII | 5 nov. 1876 | 964 | 742 | Bizzozzero Giacomo, avv. | 431 | Speroni Giuseppe, ing. | 285 | |
XIV | 16 maggio 1880 | 1261 | 824 | Bizzozzero Giacomo, avv. | 489 | Porro c.te Pietro | 292 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel collegio di Como I. | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 10466 | 5474 | Cambiasi Pompeo | 2670 | Pavia Angelo, avv. | 2623 | 1 |
XIX | 26 magg. 1895 | 10082 | 5260 | Menotti Carlo | 3160 | Arconati Rinaldo | 1780 | 2 |
XX | 21 marzo 1897 28 " " |
10023 | 1ª vot. 5177 Ball. 5604 |
Cagnola nob. Guido | 2427 2837 |
Arconati Rinaldo Casati Alfredo (1ª vot.) |
2167 2570 311 |
|
I | 27 aprile 1848 | 145 | 108 | Grattoni Severino, ing. | 90 | Malaspina march. Faustino | 13 | Dimissioni3 |
8 nov. " | 145 | 73 | Salvi Giacinto, avv. | 73 | — | |||
II | 22 genn. 1849 | 169 | 59 | Salvi Giacinto, avv. | 58 | Pellico Silvio | 1 | Opzione4 |
20 marzo " 21 " " |
169 | 1ª vot. 69 Ball. 48 |
Bertolini Vincenzo, avv. | 46 43 |
Alemandi N., generale | 17 5 |
||
III | 15 luglio " 22 " " |
143 | 1ª vot. 52 Ball. 38 |
Bertolini Vincenzo, avv. | 27 35 |
Vicari Ambrogio,ing. | 19 2 |
- ↑ La Giunta delle elezioni, in seguito alle gravi proteste pervenute contro il risultato della votazione, nominò nel suo seno un Comitato inquirente e, dopo le indagini da questo fatte, propose doversi annullare l'elezione essendo risultata la necessità di ritenere come nulla la votazione una sezione (Cittiglio) per tumulti e minaccie ivi avvenute e per essere stati gli elettori di Cassano-Valcuvia distolti dalla votazione per un caso realmente equiparabile alla forza maggiore. Ma la Camera, nella tornata del 4 luglio 1993, convalidò invece l'elezione del deputato Cambiasi.
- ↑ Convalidata l'elezione il 2 maggio 1896, avendo la Giunta per la verificazione dei poteri, a mezzo di un Comitato inquirente, ritenute deficienti le prove della pretesa corruzione e insussistenti le accuse di irregolarità e di pressioni di autorità.
- ↑ Dimissionario il 26 ottobre 1848.
- ↑ Optò pel collegio di Voghera il 16 febbraio 1849.