Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 688 — |
Valdagno — Valenza.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Valdagno. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
XIII | 5 nov. 1876 | 1108 | 669 | Marzotto Gaetano | 411 | Lucchini Giovanni, dott. Fincati Luigi, cap. di vasc. |
121 90 |
|
XIV | 16 maggio 1880 | 1201 | 577 | Marzotto Gaetano | 416 | Rrunialti Attilio, prof. | 127 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVI | Compreso nel collegio di Vicenza I. | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 6570 | 2291 | Marzotto Gaetano | 1786 | Brunialti Attilio, prof. | 415 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 4960 | 1512 | Marzotto Gaetano | 1313 | Tretti Orazio | 155 | |
XX | 21 marzo 1897 28 " " |
5012 | 1ª vot. 1386 Ball. 1060 |
Cavalli Luigi, dott. | 739 921 |
Brunialti Attilio, cons. di Stato Cabianca Francesco (1ª vot.) Mazzoni Giovanni (id.) |
302 66 240 51 |
|
I | 27 aprile 1848 | 410 | 287 | Campora Bartolomeo, cons. di Cassazione | 196 | Avalle Carlo | 48 | |
II | 22 genn. 1849 | 405 | 214 | Pera Giacomo, ing. | 138 | Campora Bartolomeo | 67 | |
III | 15 luglio " 22 " " |
447 | 1ª vot. 272 Ball. 331 |
Pera Giacomo, ing. | 142 183 |
Passera Nicola, generale | 104 144 |
|
IV | 9 dic. " 11 " " |
442 | 1ª vot. 278 Ball. 278 |
Vigliani Paolo Onorato, avv., cons. d'appello | 84 183 |
Quaglia Luigi, avv. | 90 91 |
Annullamento1 |
2 febb. 1850 4 " " |
439 | 1ª vot. 246 Ball. 232 |
Sineo Riccardo, avv. | 87 134 |
Di Montezemolo march. Massimo | 80 95 |
Opzione2 | |
25 marzo " 27 " " |
438 | 1ª vot. 264 Ball. 283 |
Farina Maurizio | 138 157 |
Di Montezemolo march. Massimo | 75 76 |
||
V | 8 dic. 1853 11 " " |
520 | 1ª vot. 331 Ball. 350 |
Farina Maurizio | 146 254 |
De Cardenas c.te Girolamo | 100 90 |
|
VI | 15 nov. 1857 18 " " |
685 | 1ª vot. 516 Ball. 560 |
Farina Maurizio | 166 295 |
De Cardenas c.te Girolamo Ceriana Carlo, banchiere (1ª votazione) |
179 258 132 |
|
VII | 25 marzo 1860 | 827 | 559 | Boggio Pier Carlo, avv., prof. | 295 | De Cardenas c.te Girolamo Farina Maurizio |
152 69 |