Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 611 — |
Schio — Sciacca.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Collegio uninominale | ||||||||
IX | 25 nov. 1866 | 718 | 398 | Rossi Alessandro | 341 | Ducati Angelo, dott. | 30 | |
X | 10 marzo 1867 | 708 | 317 | Rossi Alessandro | 263 | Ducati Augusto, dott. | 52 | Nomina a sen.1 |
3 aprile 1870 10 " " |
541 | 1ª vot. 254 Ball. 348 |
Pasini Eleonoro, dott. | 102 171 |
Toaldi Antonio, dott. Da Schio nob. Almerigo (1ª votazione) |
82 170 60 |
||
XI | 20 nov. " | 596 | 418 | Pasini Eleonoro, dott. | 254 | Toaldi Antonio, dott. | 138 | |
XII | 8 " 1874 | 871 | 706 | Pasini Eleonoro, dott. | 343 | Toaldi Antonio, dott. | 315 | 2 |
XIII | 5 " 1876 12 " " |
1039 | 1ª vot. 872 Ball. 538 |
Toaldi Antonio, dott. | 418 453 |
Pasini Eleonoro,. dott. | 407 45 |
|
XIV | 16 maggio 1880 | 1179 | 812 | Toaldi Antonio, dott. | 626 | Da Schio c.te Alvise | 163 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel collegio di Vicenza II. | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 5242 | 2251 | Toaldi Antonio, dott. | 1868 | Brando Emidio | 285 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 3092 | 1517 | Toaldi Antonio, dott. | 1382 | Voti dispersi | 32 | |
XX | 21 marzo 1897 | 4100 | 1653 | Toaldi Antonio, dott. | 1238 | Piccoli Domenico | 323 | |
VIII | 27 genn. 1861 | 800 | 570 | Friscia Saverio, dott. | 487 | Della Verdura (Benso) duca Giulio | 70 | Dimissioni3 |
24 genn. 1864 | 531 | 402 | Friscia Saverio, dott. | 229 | Amato Calogero | 166 | ||
IX | 22 ottobre 1865 29 " " |
696 | 1ª vot. 593 Ball. 566 |
Bertolini (Arone) Gaetano, dott. | 185 316 |
Friscia Saverio, dott. Amato Calogero Vetrano (1ª votaz.) |
221 224 162 |
|
X | 10 marzo 1867 | 698 | 461 | Friscia Saverio, dott. | 254 | Amato Calogero | 154 | |
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
647 | 1ª vot. 520 Ball. 550 |
Friscia Saverio, dott. | 248 348 |
Navarro Emanuele Crisafulli Vincenzo (1ª vot.) |
145 194 63 |
- ↑ Cessò per nomina a senatore il 6 febbraio 1870.
- ↑ Nella tornata del 10 dicembre 1874 la Camera convalidò l'elezione dell'onorevole Pasini attribuendogli 332 voti, e 322 al candidato Toaldi, e deliberò l’invio degli atti all’autorità giudiziaria per gli effetti di ragione.
- ↑ Dimissionario il 23 dicembre 1863.