Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 500 — |
Piacenza.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Piacenza. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
2116 | 1ª vot. 996 Ball. 1277 |
Pasquali Ernesto, avv. | 568 742 |
Guerra Luigi | 411 529 |
|
XIV | 16 maggio 1880 23 " " |
2200 | 1ª vot. 1209 Ball. 1600 |
Pasquali Ernesto, avv. | 601 830 |
Tedeschi c.te Pietro | 585 754 |
|
Scrutinio di lista | ||||||||
XV (Dep. 4) |
29 ottob. 1882 | 13666 | 7007 | Pasquali Ernesto, avv. Cantoni Gaetano, dott., prof. Savini Medoro Priario Nicolò, avv. |
4585 4097 3359 2996 |
Galluzzi Giuseppe, avv. Calciati c.te Galeazzo Lucca Salvatore Achille Francesco, avv. Ferraris Napoleone, avv. |
2718 2613 1866 1576 873 |
Opzione1 |
7 genn. 1883 | 18451 | 5861 | Cavallotti Felice, avv. | 2916 | Ruspoli princ. Eman. | 2773 | Annuliamento2 | |
20 maggio " | 13630 | 7536 | Ruspoli princ. Emanuele | 3690 | Vitali Dioscoride | 3629 | Dimissioni3 | |
27 dic. 1885 | 115251 | 6400 | Pasquali Ernesto, avv. | 3422 | Ceresa Pietro, dott. | 2660 | ||
XVI | 23 maggio 1886 | 15050 | 8998 | Ruspoli princ. Emanuele Calciati c.te Galeazzo Pasquali Ernesto, avv. Cipelli Vittorio, avv. |
4693 4573 4533 4410 |
Cavallotti Felice, avv. Ferraris Napoleone, avv. Vitali Dioscoride, dott., prof. Priario Nicolò, avv. |
4095 3987 3906 3794 |
|
XVII | 23 nov. 1890 | 16695 | 6715 | Cipelli Vittorio, avv. Manfredi Giuseppe, ing. Tassi Camillo, avv. Pasquali Ernesto, avv. |
3380 3268 3062 2851 |
Arrigoni Luigi, ing. Ruspoli princ. Emanuele Calciati c.te Galeazzo Prati Ernesto, dott. Priario Nicolò, avv. Fioruzzi Emilio |
2601 2594 2397 2000 1527 1498 |
Annullamento4 |
22 febb. 1891 | 16651 | 7382 | Ruspoli prin. Emanuele | 3829 | Arrigoni Luigi, ing. | 3372 | ||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 5803 | 2769 | Pasquali Ernesto, avv. | 1829 | Cipellì Vittorio, avv. | 886 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 5906 | 2992 | Cavallotti Felice, avv. | 1855 | Pasquali Ernesto, avv. | 1031 | Opzione5 |
21 luglio " | 5902 | 2568 | Tassi Camillo, avv. | 1489 | Cipelli Vittorio, avv. | 1015 | ||
XX | 21 marzo 1897 | 5794 | 2093 | Tassi Camillo, avv. | 1834 | Filippo Turati Filippo Miraglia Paolo, sac. |
606 15 |
- ↑ Opzione del deputato Savini pel collegio di Macerata il 19 dicembre 1882.
- ↑ Annullamento dell'elezione del deputato Cantoni per ragion d'impiego il 21 aprile 1883. L'onorevole Cantoni, oltre all'essere professore ordinario della scuola superiore di agricoltura in Milano, ne era anche direttore e incaricato inoltre dell’insegnamento dell'agronomia ed estimo rurale nell'Istituto tecnico di quella città, uffici questi non necessariamente congiunti con quello di professore.
- ↑ Dimissioni del deputato Pasquali il 25 novembre 1885.
- ↑ Annullamento dell'elezione del deputato Manfredi, il 23 gennaio 1891, per ineleggibilità, non essendosi dimesso dall'ufficio di deputato provinciale sei mesi prima dell'epoca delle elezioni.
- ↑ Optò pel collegio di Corteolona il 24 giugno 1895.