Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 495 — |
Pesaro-Urbino — Pesaro.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Collegio uninominale | ||||||||
VII | 25 marzo 1860 | 956 | 546 | Galeotti Leopoldo, avv. | 529 | Galeotti Gaetano, avv. | 2 | |
VIII | 27 gennaio 1861 | 1156 | 489 | Galeotti Leopoldo, avv. | 479 | Voti dispersi | 8 | |
IX | 22 ottobre 1865 | 1010 | 684 | Scoti Francesco, dott. | 376 | Galeotti Leopoldo, avv. | 272 | Dimissioni1 |
20 genn. 1867 21 " " |
937 | 1ª vot. 422 Ball. 515 |
Galeotti Leopoldo, avv. | 310 406 |
Falconcini nob. Enrico | 80 97 |
||
X | 10 marzo " | 937 | 457 | Galeotti Leopoldo, avv. | 355 | Falconcini nob. Enrico | 62 | |
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
992 | 1ª vot. 399 Ball. 506 |
Galeotti Leopoldo, avv. | 309 386 |
Gojorani Ciro, prof. | 63 108 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
1147 | 1ª vot. 850 Ball. 882 |
Brunetti Eugenio, avv. | 287 461 |
Martini Ferdinando, prof. Carrara Franc., prof. (1ª vot.) |
284 411 260 |
Annullamento2 |
27 giugno 1875 | 1193 | 945 | Martini Ferdinando, prof. | 470 | Brunetti Eugenio, avv. | 450 | Annullamento3 | |
30 genn. 1876 | 1211 | 1002 | Martini Ferdinando, prof. | 497 | Brunetti Eugenio, avv. | 481 | ||
XIII | 5 nov. 1876 | 1298 | 799 | Martini Ferdinando, prof. | 718 | Betti Enrico, prof. | 62 | |
XIV | 16 maggio 1880 | 1251 | 1049 | Martini Ferdinando, prof. | 514 | Puccinelli-Sannini Vincenzo | 511 | 4 |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel Collegio di Lucca | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 7357 | 4614 | Martini Ferdinando, prof. | 4504 | Voti dispersi | 37 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 5361 | 2808 | Martini Ferdinando, prof. | 2179 | De Felice-Giuffrida Giuseppe | 197 | |
XX | 21 marzo 1897 | 5382 | 3274 | Martini Ferdinando, prof. | 2838 | Ferri Enrico, avv. | 246 | |
VIII | 27 genn. 1861 | 702 | 444 | Berardi Enrico | 353 | Mattei Orazio | 56 | Morte5 |
14 dic. 1862 | 702 | — | — | — | Oper. incompl.6 | |||
1° marzo 1863 | 652 | 348 | Tabassi bar. Panfilo | 241 | Mattei Orazio | 97 | 7 |
- ↑ Dimissionario il 21 dicembre 1866.
- ↑ Deliberata una inchiesta giudiziaria il 10 dicembre 1874 per irregolarità e atti di corruzione di cui in varie proteste, la Giunta delle elezioni, pur dichiarando esistere corruzione limitata, conchiuse, a parità di voti, per la convalidazione dell'elezione del deputato Brunetti. La Camera invece, il 9 giugno 1875, annullò l'elezione.
- ↑ Annullata l'elezione il 17 dicembre 1875 perchè le liste elettorali della sezione di Monsummano furono definitivamente approvate senza che fossero trascorsi i giorni utili fissati per l'appello.
- ↑ La Giunta delle elezioni aveva eletto un Comitato inquirente per conoscere di fatti di corruzione, pressioni e ingerenza governativa di cui în varie proteste. Risultando questi pienamente smentiti, la Camera convalido l'elezione il 27 novembre 1880.
- ↑ Morto iî 5 novembre 1862.
- ↑ Le operazioni elettorali ebbero luogo in tre sole sezioni. Nelle altre due non vi si potè procedere perché in una mancavano le liste elettorali approvate; nell'altra al sindaco non giunse l’avviso di convocazione del Collegio. La Camera, il 20 gennaio 1862, annullò le operazioni seguite.
- ↑ ?