Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
– 484 – |
Paternò — Patti.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Paternò. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
XIX | 26 maggio 1895 | 1185 | 1244 | Bonajuto Paternò-Castello Giuseppe | 827 | De Felice-Giuffrida Giuseppe | 384 | |
XX | 21 marzo 1897 | 1981 | 1586 | Majorana Giuseppe, prof. di econ. pol. univ. Catania | 825 | Bonajuto Paternò-Castello Giuseppe | 746 | |
VIII | 27 genn. 1861 | 1015 | 904 | Bertolami Michele, prof. | 698 | Cottù (di Roccaforte) march. Lorenzo | 201 | |
IX | 22 ottobre 1865 | 628 | 592 | Bertolami Michele, prof. | 840 | Picardi Vincenzo, avv. Basile-Basile Luigi, avv. |
81 64 |
|
X | 10 marzo 1867 | 621 | 452 | Bertolami Michele, prof. | 423 | Cottù di Roccaforte) march. Lorenzo | 19 | 1 |
XI | 20 nov. 1870 | 612 | 378 | Bertolami Michele, prof. | 373 | Voti dispersi | 2 | Morte2 |
8 sett. 1872 | 645 | 534 | Ceraolo-Garofalo Giuseppe, dott. | 298 | Gatto-Ceraolo Niccolò | 235 | ||
XII | 8 nov. 1874 | 702 | 662 | Ceraolo-Garofalo Giuseppe, dott. | 320 | Gatto-Ceraolo Niccolò | 236 | |
XIII | 5 " 1876 | 673 | 568 | Ceraolo-Garofalo Giuseppe, dott. | 358 | Sciacca-Presti Domenico | 204 | |
XIV | 16 maggio 1880 | 568 | 502 | Sciacca della Scala barone Domenico | 269 | Ceraolo-Garofalo Gius., dott. | 230 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV Capoluogo del collegio di Messina II. (Dep. 4) |
29 ottobre 1882 | 11058 | 8982 | Sciacca della Scala barone Domenico Di S. Onofrio (del Castillo) march. Ugo Parisi-Parisi Gaetano Salomone Giuseppe |
5746 4555 4474 4208 |
Florena Filippo, avv. Ceraolo-Garofalo Gius., dott. Basile-Basile Luigi Perrone-Paladini Francesco, avv. Galvagno Pietro, avv. |
4202 3593 2794 2025 1989 |
|
XVI | 23 maggio 1886 | 13442 | 9970 | Sciacca della Scala barone Domenico Di S. Onofrio (del Castillo) march. Ugo Parisi-Parisi Gaetano Giaconia bar. Giov. |
7857 7791 6651 5876 |
Florena Filippo, avv. D'Amico Saverio Ceraolo-Garofalo Giuseppe |
5029 1419 769 |
Dimissioni3 |
3 giugno 1888 | 16156 | 11620 | Florena Filippo, avv. | 6706 | Salomone Vincenzo | 4634 | Morte4 |
- ↑ Convalidata l'elezione il 2 aprile 1867 coll'invio degli atti al ministro di grazia e giustizia perchè procedesse, ove del caso, contro alcuni individui i quali, nel comune di Furnari, volendo provocare disordini, intimorirono gli elettori per modo che questi non poterono esercitare il loro diritto.
- ↑ Morto il 5 agosto 1872.
- ↑ Dimissioni del deputato Giaconia il 9 maggio 1888.
- ↑ Morte del deputato Parisi-Parisi il 18 ottobre 1888.