Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 411 — |
Montepulciano — Montesarchio.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Montepulciano. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
Segue IX |
4 marzo 1866 11 " " |
879 | 1ª vot. 490 Ball. 470 |
Servadio Giacomo | 182 243 |
Boddi Zelindo Alberi Eugenio (1ª vot.) |
129 217 103 |
|
X | 10 marzo 1867 17 " " |
865 | 1ª vot. 522 Ball. 592 |
Servadio Giacomo | 254 314 |
Boddi Zelindo Corticelli Aless., prof. (1ª vot.) |
117 217 99 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
691 | 1ª vot. 355 Ball. 423 |
Servadio Giacomo | 207 270 |
Corticelli Alessandro, prof. | 110 147 |
|
XII | 8 nov. 1874 | 784 | 581 | Servadio Giacomo | 357 | Luchini Odoardo, avv. | 200 | Morte1 |
30 maggio 1875 | 759 | 515 | Angelotti Ferdinando, avv. | 287 | Bracci Giacomo | 211 | ||
XIII | 5 nov. 1876 | 806 | 638 | Angelotti Ferdinando, avv. | 335 | Luchini Odoardo, avv., prof. | 276 | Dimissioni2 |
13 luglio 1879 | 755 | 524 | Luchini Odoardo, prof., avv. | 821 | Puccini Giovanni, avv. | 190 | ||
XIV | 16 maggio 1880 | 781 | 573 | Luchini Odoardo, prof., avv. | 332 | Mimati Carlo, prof. | 220 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel collegio di Siena | — | — | — | ||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 4101 | 3117 | Bastogi c.te Gioacchino | 1573 | Luchini Odoardo, avv., prof. | 1453 | 3 |
XIX | 26maggio 1895 | 3282 | 2275 | Bastogi c.te Gioacchino | 1992 | Bosco Garibaldi | 200 | |
XX | 21 marzo 1897 | 3308 | 2498 | Bastogi c.te Gioacchino | 2132 | Iermini Goffredo | 2961 | |
VIII | 27 genn. 1861 | 910 | 736 | Imbriani Paolo Emilio, prof. | 661 | Carilli Antonio | 41 | Opzione4 |
7 aprile " 14 " " |
1000 | 1ª vot. 454 Ball. 585 |
Cosenz Enrico, gen. | 121 318 |
Avezzana Giuseppe, gen. Pepere Franc., avv. (1ª vot.) |
202 267 57 |
Opzione5 | |
23 giugno " 30 " " |
952 | 1ª vot. 355 Ball. 441 |
Avezzana Giuseppe, gen. | 161 284 |
Bove Francesco, avv. Laurenti-Robaudi Carlo (1ª votaz.) |
87 155 81 |
- ↑ Morto il 27 aprile 1875.
- ↑ La Giunta delle elezioni elesse un Comitato inquirente per conoscere di accuse di corruzione e brogli di cui in varie proteste. Risultate queste infondate, l'elezione venne convalidata il 14 febbraio 1877. — L'onorevole Abgelotti si dimise il 16 giugno 1879.
- ↑ Convalidata l'elezione l'8 luglio 1893 dopo che la Giunta per la verificazione dei poteri si persuase della insussistenza delle accuse di corruzione e irregolarità mosse alla elezione.
- ↑ Optò pel collegio dì Avellino il 16 marzu 1861.
- ↑ Optò pel coliegio di Pesaro il 22 maggio 186l.