Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 405 — |
Montechiaro d'Asti — Montecorvino Rovella.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Collegio uninominale | ||||||||
I | 27 aprile 1848 | 322 | 251 | Galvagno Giov. Filippo, avv. | 213 | Oggero Vittorio, avv. | 14 | |
II | 22 genn. 1849 23 " " |
320 | 1ª vot. 156 Ball. 141 |
Berruti Ignazio, avv. | 104 107 |
Galvagno Giov. Filippo, avv. | 44 34 |
|
III | 15 luglio " 22 " " |
372 | 1ª vot. 219 Ball. 277 |
Berruti Ignazio, avv. | 111 139 |
Galvagno Filippo, avv., min. d'agr., interim dei lavori pubblici | 99 132 |
|
IV | 9 dic. " | 374 | 205 | Galvagno Filippo, min. int. | 176 | Berruti Ignazio, avv. | 27 | Opzione1 |
2 febb. 1850 4 " " |
374 | 1ª vot. 254 Ball. 236 |
Berruti Ignazio, avv. | 123 136 |
Savina Giuseppe, avv. | 109 98 |
||
V | 8 dic. 1853 | 427 | 318 | Berruti Ignazio, avv. | 226 | Oggero Vittorio, avv., consigliere d'appello | 82 | |
VI | 15 nov. 1857 18 " " |
564 | 1ª vot. 428 Ball. 430 |
Berruti Ignazio, avv. | 189 279 |
Pelletta c.te Alessandro Galvagno Emilio (1ª vot.) |
147 145 57 |
|
VII | 25 marzo 1860 | 916 | 633 | Berruti Ignazio, avv. | 601 | Roero di Settime c.te Giulio | 11 | |
VIII | Cessò di essere capoluogo di Collegio (V. Villadeati) |
— | — | — | ||||
VIII | 27 genn. 1861 3 febbraio " |
682 | 1ª vot. 504 Ball. 439 |
Mazziotti bar. Franc. Ant. | 221 305 |
Del Gimdice Antonio | 124 130 |
Opzione2 |
7 aprile " 14 " " |
682 | 1ª vot. 279 Ball. 318 |
De Dominicis Ulisse | 143 167 |
Fabrizi Nicola, generale | 83 150 |
Morte3 | |
23 febbr. 1862 2 marzo " |
673 | 1ª vot. 316 Ball. 342 |
Budetta Pasquale | 80 208 |
Della Monica Federico Petrone Francesco 1ª vot.) |
73 129 72 |
||
IX | 22 ottobre 1865 | 820 | 567 | Spaventa Silvio | 290 | Mauro Domenico Alianelli Nicola |
166 72 |
Opzione4 |
24 dic. 1865 31 " " |
781 | 1ª vot. 585 Ball. 591 | Petrone Francesco | 186 337 |
Mazziotti bar. Franc. Ant. Minervini Luigi (1ª vot.) |
171 240 148 |