Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 342 — |
Leno — Levanto.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Leno. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
X | 10 marzo 1867 17 " " |
1013 | 1ª vot. 244 Ball. 382 |
Legnazzi nob. Alessandro, avv. | 198 319 |
Fagoboli Felice, ing. | 23 43 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
887 | 1ª vot. 234 Ball. 256 |
Legnazzi nob. Alessandro, avv. | 202 201 |
Ruseone Pietro | 10 49 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
948 | 1ª vot. 440 Ball. 448 |
Legnazzi nob, Alessandro, avv. | 278 296 |
Ziliani Franesco, dott. | 114 139 |
|
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
1083 | 1ª vot. 410 Ball. 552 |
Luscia Giovanni, ing. | 224 320 |
Alberti Andrea, avv. | 167 223 |
|
XIV | 16 maggio 1880 23 " " |
1080 | 1ª vot. 389 Ball. 620 |
Luscia Giovanni, ing. | 236 366 |
Alberti Andrea, avv. | 135 251 |
|
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVIII | Compreso nel collegio di Brescia II. | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 5070 | 3626 | Fisogni nob. Carlo | 1803 | Donadoni Giovanni, avv. | 1636 | 1 |
30 luglio 1893 | 6249 | 4744 | Donadoni Giovanni, avv. | 2436 | Fisogni nob. Carlo | 2087 | 2 | |
XIX | 26 maggio 1895 2 giugno " |
3692 | 1ª vot. 2906 Ball. 2086 |
Fisogni nob. Carlo | 1415 156 |
Donadoni Giovanni, avv. | 1338 1702 |
3 |
XX | 21 marzo 1897 | 3677 | 2655 | Massimini Fausto, avv. | 1475 | Fisogni nob. Carlo | 1062 | |
I | 27 aprile 1848 29 " " |
305 | 1ª vot. 161 Ball. 156 |
Sauli march. Franc. Maria | 74 91 |
Farina Paolo, avv. | 49 65 |
|
II | 22 gennaio 1849 24 " " |
305 | 1ª vot. 86 Ball. 68 |
Corradi c.te Camillo | 48 56 |
Novara Francesco Ant., prof. Univ. di Genova | 11 12 |
|
III | 15 luglio " 22 " " |
412 | 1ª vot. 139 Ball. 173 |
Farina Paolo, avv. | 69 90 |
Sauli march. Francesco | 41 83 |
Opzione4 |
16 sett. " 23 " " |
412 | 1ª vot. 84 Ball. 93 |
Staglieno Francesco Paolo, generale | 63 85 |
Rebizzo Sebastiano | 8 5 |
- ↑ L'assemblea dei presidenti, modificando il giudizio dei vari seggi sulla validità delle schede già considerate nulle, proclamò il ballottaggio fra i due candidati: ma ciò avendo deliberato dopo il 13 novembre, giorno fissato dal decreto di convocazione del collegio per la votazione di ballottaggio, questo non si effettuò. La Camera dapprima, il 20 dicembre 1392, proclamò eletto a primo scrutinio l'onorevole Fisogni, attribuendogli voti 1822 e al Donadoni 1846. Indi, con altra relazione, diede ragione di varie proteste per corruzione, che un Comitato inquirente ebbe a constatare come avvenute, e propose l'annullamento della elezione che la Camera approvò nella tornata del 1° luglio 1893.
- ↑ L'elezione non fu riferita pel sopravrenuto scioglimento della Camera.
- ↑ La Giunta delle elezioni, rifacendo il computo dei voti della prima votazione, accertò che il Fisogni aveva riportato 1419 voti contro 1339 dati al Dunndoni, e però propose l'annullamento del ballottaggio e della proclamazione avvenuta, e la proclamazione e convalidazione a deputato dell'onorevole Fisoghi. La Camera approvò tale proposta il 16 dicembre 1895.
- ↑ L'onorevole Farina, eletto nei collegi di Tortona e Levanto, dichiara di rimettersi alla sorte per la designazione di quello che deve rappresentare. In seguito a sorteggio, rimane deputato di Tortona il 27 agosto 1849.