Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 307 — |
Gorgonzola — Gravedona — Grosseto.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Gorgonzola. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
IX | 22 ottobre 1865 29 " " |
595 | 1ª vot. 198 Ball. 301 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 152 192 |
De Vincenti Francesco, avv. | 19 99 |
|
X | 10 marzo 1867 17 " " |
560 | 1ª vot. 231 Ball. 296 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 97 201 |
Capellari della Colomba Giovanni | 125 34 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
585 | 1ª vot. 192 Ball. 161 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 162 151 |
Tatti Luigi, ing. | 17 8 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
695 | 1ª vot. 198 Ball. 169 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 173 161 |
Depretis Agostino, avv. | 3 7 |
|
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
643 | 1ª vot. 203 Ball. 168 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 176 156 |
Viganò Francesco, prof. | 8 12 |
|
XIV | 16 maggio 1880 23 " " |
640 | 1ª vot. 248 Ball. 375 |
Robecchi Giuseppe, avv. | 200 271 |
Perucchetti Giuseppe, ing. | 36 100 |
|
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel Collegio di Milano III | — | — | — | ||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 4653 | 2009 | Sola-Cabiati c.te Andrea | 1906 | Voti dispersi | 63 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 4155 | 2107 | Sola-Cabiati c.te Andrea | 1812 | Filipetti Angelo | 113 | |
XX | 21 marzo 1897 | 4163 | 1986 | Sola-Cabiati c.te Andrea | 1691 | Oppizzio Angelo | 142 | |
VII | 25 marzo 1860 | 406 | 296 | Polti Achille, avv. | 194 | Venini Giacomo, avv. | 77 | |
VIII | Cessò di essere Capoluogo di Collegio (V. Menaggio) |
— | — | — | ||||
VII | 25 marzo 1860 | 899 | 655 | Ricasoli bar. Vincenzo, magg. | 638 | De Witt Antonio | 9 | |
VIII | 27 gen. 1861 | 1432 | 705 | Morandini Giovanni, ing. | 583 | Manganaro Giorgio | 197 | |
IX | 22 ottobr. 1865 29 " " |
1620 | 1ª vot. 680 Ball. 668 |
Guerrazzi Franc. Dom,, avv. | 327 419 |
Barazzuoli Augusto, avv. Lorenzo Grottanelli Lorenzo (1ª vot.) |
172 244 72 |
Opzione1 |
- ↑ In seguito a sorteggio rimase rappresentante del collegio di Livorno I, il 23 dicembre 1865.