Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 283 — |
Frassineto — Frosinone.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Collegio uninominale | ||||||||
I | 27 aprile 1848 | 319 | 255 | Lanza Giovanni, dott. | 149 | Mazza Carlo, avv. | 58 | |
II | 22 genn. 1849 | 319 | 143 | Lanza Giovanni, dott. | 110 | Albano Carlo, canonico | 21 | |
III | 15 luglio " 22 " " |
365 | 1ª vot. 181 Ball. 262 |
Lanza Giovanni, dott. | 102 182 |
Mazza Carlo, avv. | 75 77 |
|
IV | 9 dic. " 10 " " |
365 | 1ª vot. 170 Ball. 204 |
Lanza Giovanni, dott. | 89 120 |
Mazza Carlo, avv. | 51 79 |
|
V | 8 dic. 1853 | 362 | 232 | Lanza Giovanni, dott. | 178 | Mazza Carlo, avv. | 27 | Nomina a min.1 |
17 giugno 1855 | 384 | 203 | Lanza Giovanni, dott., min. istr. pubbl. | 157 | Montiglio Federico | 30 | ||
VI | 15 nov. 1857 18 " " |
431 | 1ª vot. 288 Ball. 360 |
Lanza Giovanni, dott., min. istr. pubbl. | 133 228 |
Marrone Giovanni, ex presid. di Trib. | 101 128 |
|
VII | Cessò di essere capoluogo di Collegio. (V. Occimiano) |
|||||||
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
536 | 1ª vot. 230 Ball. 206 |
Campanari march. Giovanni | 56 105 |
Diamanti Domenico, avv. | 88 100 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
638 | 1ª vot. 348 Ball. 351 |
Indelli Luigi, avv. | 87 178 |
Arbib Edoardo Diamanti Domenico, avv. (1ª votazione) |
121 168 69 |
|
XIII | 5 nov. 1876 | 728 | 456 | Indelli Luigi, avv. | 334 | Arbib Edoardo | 114 | |
XIV | 16 maggio 1880 | 758 | 492 | Indelli Luigi, avv. | 259 | Tittoni Vincenzo | 225 | Opzione2 |
2 genn. 1881 | 676 | 388 | Tittoni Vincenzo | 316 | Salvatori Aristide | 43 | ||
Scrutinio di lista | ||||||||
XV Capoluogo del Collegio di Roma IV (Dep. 3) |
29 ottobre 1882 | 7209 | 5462 | Narducci Alessandro Tittoni Vincenzo Balestra Giacomo, avv. |
3447 3327 3297 |
Martinelli Agostino Salvatori Aristide Turrigiani Filippo |
2391 322 128 |
|
XVI | 23 magg. 1886 | 9086 | 6969 | Ellena Vittorio, consigl. di Stato Narducci Alessandro Balestra Giacomo, avv. |
3846 3783 3752 |
Vienna Augusto, avv. Martinelli Agostino |
3358 2639 |
Sorteggio3 |