Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 277 — |
Forlì.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Collegio uninominale | ||||||||
VII | 25 marzo 1860 | 2264 | 1039 | Albicini c.te Cesare | 851 | Saffi c.te Aurelio | 177 | |
VIII | 27 genn. 1861 | 982 | 449 | Albicini c.te Cesare | 352 | Saffi c.te Aurelio | 75 | Nom. ad imp.1 |
7 aprile " 14 " " |
983 | 1ª vot. 308 Ball. 280 |
Albicini c.te Cesare, prof. | 296 261 |
Saffi c.te Aurelio | 29 19 |
Nom. ad imp.2 | |
19 genn. 1862 26 " " |
984 | 1ª vot. 213 Ball. 218 |
Mazzoni Alessandro, dott. | 153 166 |
Canestri-Trotti c.te Pellegrino | 39 43 |
||
IX | 22 ott. 1865 29 " " |
1173 | 1ª vot. 420 Ball. 558 |
Albicini c.te Cesare, prof. | 226 290 |
Saffi te Aurelio | 180 268 |
Sorteggio3 |
4 marzo 1886 11 " " |
1174 | 1ª vot. 302 Ball. 359 |
Saffi c.te Aurelio | 185 245 |
Audinot Rodolfo | 95 118 |
Dimissioni4 | |
13 maggio " | 5 | |||||||
17 giugno " 24" " |
1171 | 1ª vot. 285 Ball. 265 |
Cosenz Enrico, gen. | 74 148 |
Acerbi Giovanni, colonn. | 128 117 |
||
X | 10 marzo 1867 17 " " |
1196 | 1ª vot. 429 Ball. 571 |
Regnoli Oreste, avv., prof. di dir. civ. Univ. di Bologna | 190 306 |
Ferri Angelo, dott. | 201 261 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
1229 | 1ª vot. 458 Ball. 455 |
Guarini c.te Giovanni | 289 296 |
Regnoli Oreste, avv., prof. | 158 156 |
|
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
1243 | 1ª vot. 615 Ball. 643 |
Guarini c.te Giovanni | 317 372 |
Saffi c.te Aurelio | 282 268 |
|
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
1219 | 1ª vot. 673 Ball. 838 |
Guarini c.te Giovanni | 323 427 |
Fortis Alessandro, avv. | 341 401 |
|
XIV | 16 maggio 1880 28 " " |
1204 | 1ª vot. 787 Ball. 907 |
Fortis Alessandro, avv. | 399 472 |
Guarini c.te Giovanni | 375 419 |
|
Scrutinio di lista | ||||||||
XV (Dep.4) |
29 ottobre 1882 | 14128 | 8794 | Fortis Alessandro, avv. Aventi Carlo, avv. Ferrari c.te Luigi Saladini c.te Saladino |
4215 4198 4091 3318 |
Serpieri G. B. Berti Ferdinando, avv. Guarini c.te Giovanni Nori Ermete, avv. Cipriani Amilcare Costa Andrea Gnocchi-Viani Osvaldo |
3255 3212 2779 2165 2148 1172 420 |
- ↑ Cessò per nomina a professore ordinario di diritto costituzionale nella Università di Bologna il 22 marzo 1861
- ↑ Dimessosi dall'ufficio di professore cessò per nuova nomina a professore di diritto costituzionale il 28 novembre 1861.
- ↑ Sorteggiato per eccedenza nel numero dei deputati professori il 5 febbraio 1856.
- ↑ Dimissionario il 16 aprile 1866.
- ↑ La sola sezione di Civitella procedette alle operazioni elettorali di primo scrutinio. La Camera nella tornata del 30 maggio 1865 annullò le operazioni seguite.