Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 271 — |
Firenze II — Firenze III.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Firenze II. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
Segue XIV |
5 dic. 1880 12 " " |
1590 | 1ª vot. 564 Ball. 700 |
Torrigiani march. Piero | 327 476 |
Puccini Giovanni, avv. | 151 216 |
|
Scrutinio di lista | ||||||||
XV. XVI e XVII | V. Rocca San Casclano | |||||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 13 " " |
4136 | 1ª vot. 1092 Ball. 1049 |
Cambray-Digny conte Tommaso, avv. | 564 500 |
Puccini Giovanni, avv. | 384 159 |
|
XIX | 26 maggio 1895 | 4206 | 1418 | Cambray-Digny conte Tommaso, avv. | 1021 | Palma di Cesnola Alessandro Barbato Nicola |
115 112 |
|
XX | 21 marzo 1897 | 4073 | 1266 | Cambray-Digny conte Tommaso, avv. | 848 | Ferri Enrico, avv. | 263 | |
VII | 25 marzo 1860 | 1209 | 627 | Boncompagni c.te Carlo, avv. min. plenipot. in ritiro. | 530 | Ricasoli bar. Bettino | 10 | |
VIII | 27 gennaio 1861 | 1879 | 816 | Ginori-Lisci march. Lorenzo | 621 | Vannucci Atto, prof. | 140 | Nomina a sen.1 |
1° magg. 1864 8 " " |
1462 | 1ª vot. 383 Ball. 256 |
Rubieri Ermolao, magg. | 316 207 |
Bandi Giuseppe, magg. | 14 47 |
||
IX | 22 ottobre 1865 29 " " |
3033 | 1ª vot. 1044 Ball. 859 |
Rubieri Ermolao, magg. | 508 654 |
Boncompagni c.te Carlo Canti Cesare (1ª vot) |
269 181 208 |
|
X | 10 marzo 1867 17 " " |
3083 | 1ª vot. 1045 Ball. 1007 |
Fenzi Carlo | 786 777 |
Rubieri Ermolao | 261 223 |
|
XI | 20 nov. 1870 27 " " |
2213 | 1ª vot. 484 Ball. 492 |
Fenzi Carlo | 386 434 |
Cuneo G. B. avv. | 82 51 |
Dimissioni2 |
11 febb. 1872 18 " " |
2185 | 1ª vot. 349 Ball. 327 |
Mantellini Giuseppe, avv. cons. di Stato | 330 309 |
Rubieri Enmolao | 5 18 |
||
XII | 8 nov. 1874 15 " " |
2338 | 1ª vot. 468 Ball. 549 |
Mantellini Giuseppe, avv., cons. di Stato | 369 384 |
Rubieri Ermotao | 23 153 |
|
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
2395 | 1ª vot. 744 Ball. 614 |
Mantellini Giuseppe, avv. cons. di Stato | 495 471 |
Rosati Tebaldo, prof. Tarchiani Ilario, avv. (1ª vot.) |
154 138 69 |
Nom. ad imp.3 |