Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 12 — |
Afragola — Agnone.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Afragola. | ||||||||
Collegio uninominale XVIII |
6 nov. 1892 | 2903 | 2435 | Simeoni Luigi, avv. | 1337 | De Rosa Raffaele | 1065 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 1963 | 1444 | Simeoni Luigi, avv. | 1021 | Fiore Augusto | 414 | |
XX | 21 marzo 1897 | 2065 | 1747 | Simeoni Luigi, avv. | 1127 | Ferri Ferdinando | 589 | |
. | ||||||||
VIII | 27 gennaio 1861 | 514 | 380 | Amicarelli Ippolito, sac. | 193 | Sabelli Giuseppe Maria, avv. Sanches Paolo |
69 50 |
|
IX | 22 ottobre 1865 | 573 | 1ª vot. 391 Ball. 399 |
Sabelli Francesco Saverio | 165 238 |
Conti Enrico Vecchiarelli Domen. (1ª vot.) |
94 157 77 |
|
X | 10 marzo 1867 | 590 | 399 | Sabelli Francesco Saverio | 247 | De Sterlich Alessandro Conti Eurico |
76 54 |
Dimissioni1 |
3 gennaio 1869 | 640 | 314 | Tamburi Giuseppe, sacerdote | 235 | Bonghi Ruggero, prof. | 39 | Dimissioni2 | |
18 aprile | 699 | 339 | Bonghi Ruggero, prof. | 256 | Tirone Francesco | 75 | Nomina ad imp.3 | |
9 ottobre 1870 | 781 | 436 | Bonghi Ruggero, prof. | 378 | Rattazzi Giacomo | 58 | 4 | |
XI | 20 nov. " | 780 | 403 | Bonghi Ruggero, prof. | 397 | Voti dispersi | 6 | Opzione5 |
8 gennaio 1871 | 780 | 456 | Cortese Paolo, avv. | 337 | Petra Nicola | 76 | ||
XII | 8 nov. 1871 | 855 | 617 | Bonghi Ruggero, prof. | 602 | Voti dispersi | 13 | Opzione6 |
27 dic. | 855 | 611 | Pisanelli Giuseppe | 381 | Falconi Nicola, cons. d'app. | 215 | Opzione7 | |
21 febb. 1875 | 855 | 539 | Raeli Matteo, avv. | 331 | Falconi Nicola, cons, d'app. | 199 | Morte8 | |
19 dic. " | 946 | 665 | Gigante Raffaele, avv. | 366 | Ciafardini Antonino Petra di Vastogirardi duca Nic. |
185 86 |
||
XIII | 5 nov. 1876 12 " " |
782 | 1ª vot. 561 Ball. 626 |
Falconi Nicola, cons. d'app. | 266 135 |
Bonghi Ruggero, prof. Sabelli Franc. Saverio (1ª vot.) |
170 188 104 |
|
XIV | 16 maggio 1880 | 847 | 619 | Falconi Nicola, cons, d'app. | 521 | Cremonese Giovanni | 89 |
- ↑ Dimissionario, 1 dicembre 1868.
- ↑ Dimissionario, 13 marzo 1869.
- ↑ Cessò il 31 luglio 1870 per essere stato richiamato alla cattedra di storia antica all'Accademia di Milano.
- ↑ L'elezione non fu riferita pel supravvenuto scioglimento della Camera.
- ↑ Optò per Lucera, 19 dicembre 1870.
- ↑ Optò per Lucera, 9 dicembre 1871.
- ↑ Optò per Brindisi, 25 gennaio 1875.
- ↑ Morto il 26 novembre 1875.