Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 231 — |
Cossato.
Legislatura | DATA delle elezioni |
ELETTORI | CANDIDATI | MOTIVI della vacanza del Collegio | ||||
iscritti | votanti | ELETTI | Voti | NON ELETTI | Voti | |||
Segue Collegio di Cossato. | ||||||||
Collegio uninominale | ||||||||
VII | 25 marzo 1860 | 461 | 344 | Cassinis G. B., avv., min. di grazia e giustizia | 234 | Falla-Ciri Carlo, dott. | 75 | Opzione1 |
6 maggio " | 461 | 241 | Sella Quintino, ing., prof. | 234 | Falla-Ciri Carlo, dott. | 2 | ||
VIII | 27 genn. 1861 | 723 | 322 | Sella Quintino, ing. delle miniere | 309 | Sella Gregorio | 3 | Annullamento2 |
7 aprile " | 720 | 400 | Sella Quintino, ing., segr. generale Min. istruz. pubbl. | 396 | Voti dispersi | 2 | Nomina a min.3 | |
23 marzo 1862 | 742 | 340 | Sella Quintino, ing., min. finanze | 340 | Nomina a min.4 | |||
16 ottobre 1864 | 790 | 332 | Sella Quintino, ing., mîn. finanze | 324 | Voti dispersi | 6 | ||
IX | 22 ottobre 1865 | 958 | 539 | Sella Quintino, ing., min- finanze | 461 | Cantone di Ceva march. Giovanni | 58 | |
X | 10 marzo 1867 | 983 | 437 | Sella Quintino, ing. | 341 | Colongo Gioacchino | 757 | Nomina a min.5 |
9 genn. 1870 | 1024 | 475 | Sella Quintino, ing., min. finanze | 438 | Garizio Eusebio, prof. | 27 | ||
XI | 20 nov. " | 1036 | 454 | Sella Quintino, ing., min. finanze | 447 | Garizio Eusebio, prof. | 3 | |
XII | 9 nov. 1874 | 1104 | 479 | Sella Quintino, ing. | 471 | Voti dispersi | 7 | |
XIII | 5 nov. 1876 | 1135 | 547 | Sella Quintino, ing. | 487 | Garizio Eusebio, prof. | 40 | |
XIV | 16 maggio 1880 | 1106 | 527 | Sella Quintino, ing. | 493 | Trompeo Pietro Paolo | 14 | |
Scrutinio di lista | ||||||||
XV, XVI e XVII | Compreso nel collegio di Novara II | |||||||
Collegio uninominale | ||||||||
XVIII | 6 nov. 1892 | 112863 | 4266 | Guelpa Luigi, avv. | 2909 | Cerruti Valentino, ing., prof. | 1156 | |
XIX | 26 maggio 1895 | 11140 | 6709 | Garlanda Federico, prof. | 3575 | Guelpa Luigi, avv. Garizio Eusebio |
2099 875 |
|
XX | 21 marzo 1897 28 " " |
11017 | 1ª vot. 6737 Ball. 6517 |
Bellia Celestino, chim. farm. | 2249 3545 |
Garlanda Federico, prof. Rondani Dino, avv. (1ª vot.) |
2300 2773 2010 |
- ↑ Optò pel IV collegio di Torino ii 13 aprile 1860.
- ↑ Annullata l'elezione il 6 marzo 1861 per ragion d'impiego, quantunque fosse membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e Professore nell'Istituto superiore di applicazione. L'ineleggibilità gli veniva dalla carica dì ingegnere delle miniere.
- ↑ Cessò per nomina a ministro delle finanze il 3 marzo 1862.
- ↑ Cessò per nuova nomina a ministro delle finanze il 23 settembre 1864.
- ↑ Cessò per nomina a ministro delle finanze il 14 dicembre 1869.