Questa pagina è stata trascritta ma deve essere formattata o controllata. |
— ix — |
100 esaminati nelle ultime tre leve per le quali i risultati furono pubblicati dal Ministero della guerra, ponendole a riscontro di quelle degli elettori iscritti per ogni 100 abitanti senza distinzione di sesso e di et& e per ogni 100 maschi da 21 anni in su. Le provincie sono classificate nell’ordine decrescente della proporzione degli elettori a 100 abitanti indistintamente.
N. | PROVINCIE | Elettori politici con diritto al voto |
Anal- fabeti1 | N. | PROVINCIE | Elettori politici con diritto al voto |
Anal- fabeti1 | ||||
per 100 abi- tanti2 | per 100 maschi3 | per 100 abi- tanti2 | per 100 maschi3 | ||||||||
1 | Alessandria | 13.89 | 53.98 | 11.38 | 34 | Rovigo | 6.82 | 28.65 | 32.10 | ||
2 | Novara | 12.80 | 65.97 | 14.83 | 35 | Piacenza | 6.80 | 22.95 | 37,04 | ||
3 | Sondrio | 12.64 | 54,16 | 10.49 | 36 | Benevento | 6.53 | 23.48 | 67.87 | ||
4 | Livorno | 12.44 | 41.24 | 15.87 | 87 | Parma | 6.49 | 22.70 | 32.33. | ||
5 | Belluno | 11.85 | 49.73 | 25.80 | 38 | Campobasso | 6.41 | 24.98 | 68.06 | ||
6 | Porto Maurizio | 11.69 | 48,88 | 12.841 | 39 | Roma | 6.29 | 22.53 | 36.68 | ||
7 | Como | 11,61 | 48.54 | 9.72 | 40 | Pesaro e Urbino | 6.28 | 22,96 | 52.15 | ||
8 | Massa e Carrara | 10.60 | 46.05 | 36.89 | 41 | Forlì | 6,17 | 23.81 | 52.18 | ||
9 | Cremona | 10.48 | 36.28 | 14.53 | 42 | Modena | 6.15 | 21.94 | 84.78 | ||
10 | Genova | 10.82 | 41.45 | 21.38 | 43 | Chieti | 6.13 | 22.36 | 57.03 | ||
11 | Ravenna | 9.89 | 32.59 | 48.45 | 44 | Caserta | 5.99 | 22.37 | 44.27 | ||
12 | Lucca | 9.54 | 37.96 | 24.00 | 45 | Avellin | 5.97 | 22.94 | 56.75 | ||
13 | Reggio nell’Emilia | 9.26 | 83.57 | 31.37 | 46 | Ascoli Piceno | 5.89 | 21.69 | 52.62 | ||
14 | Cuneo | 9.24 | 84.54 | 19.87 | 47 | Treviso | 5.84 | 24.08 | 28.08 | ||
15 | Bologna | 9.20 | 33.91 | 24.66 | 48 | Ferrara | 5.66 | 22.14 | 34.25 | ||
16 | Verona | 9,14 | 35.09 | 30.61 | 49 | Padova | 5.63 | 23.49 | 32.97 | ||
17 | Pavia | 9.01 | 34.77 | 22.06 | 50 | Lecce | 6.21 | 22.58 | 66.75 | ||
18 | Arezzo | 8.83 | 30.11 | 45.28 | 51 | Trapani | 5.18 | 27.87 | 61.14 | ||
19 | Milano | 8.34 | 34.31 | 18,29 | 52 | Foggia | 5.15 | 22.20 | 59.67 | ||
20 | Venezia | 8.81 | 31.74 | 32.43 | 63 | Reggio di Calabria | 6.18 | 20.42 | 47.17 | ||
21 | Udine | 8.27 | 32.75 | 12.14 | 54 | Salerno | 5.14 | 19.62 | 61.01 | ||
22 | Ancona | 8,19 | 29.80 | 35.42 | 55 | Teramo | 5.08 | 18.27 | 60.03 | ||
23 | Siena | 8.06 | 26.94 | 28.78 | 56 | Bari delle Puglie | 5.06 | 22.54 | 64.14 | ||
24 | Perugia | 8.00 | 28.33 | 49.87 | 57 | Aquila degli Abruzzi | 4.97 | 21.74 | 36.71 | ||
25 | Firenze | 7.89 | 28.07 | 34.81 | 58 | Cosenza | 4.96 | 21.05 | 57.99 | ||
26 | Bergamo | 7.83 | 31.17 | 24.49 | 59 | Catanzaro | 4.72 | 18.72 | 64.09 | ||
27 | Mantova | 7.83 | 28.73 | 23.02 | 60 | Napoli | 4.65 | 18.78 | 47.78 | ||
28 | Vicenza | 7.78 | 82.81 | 31.31 | 61 | Cagliari | 4.48 | 13.66 | 65.56 | ||
29 | Brescia | 7.74 | 27.41 | 20.90 | 62 | Potenza | 4.31 | 17.34 | 57.14 | ||
30 | Grosseto | 2.71 | 26.02 | 58.91 | 63 | Caltanissetta | 4.04 | 18.38 | 59.32 | ||
31 | Pisa | 7.50 | 28.46 | 39.60 | 64 | Girgenti | 4.01 | 17.22 | 65.30 | ||
32 | Torino | 7.43 | 29.29 | 22.07 | 65 | Messina | 3.95 | 16.71 | 52.47 | ||
33 | Macerata | 7.22 | 25.86 | 44.72 | 66 | Palermo | 3.84 | 17.00 | 51.61 | ||
67 | Sassari | 3.60 | 18.82 | 54.90 | |||||||
68 | Siracusa | 3.42 | 16.46 | 54.49 | |||||||
Medie del Regno | 7.08 | 27.91 | 37.43 | 69 | Catania | 3.25 | 14.72 | 61.98 |
- ↑ 1,0 1,1 Secondo i risultati delle leve dei nati negli anni 1875, 1876 e 1877, eseguite negli anni 1895, 1896 e 1897.
- ↑ 2,0 2,1 Queste proporzioni sono fatte sulle cifre della popolazione calcolata al 30 giugno 1899.
- ↑ 3,0 3,1 Il numero dei maschi da 21 anni in su, sul guale si fanno le proporzioni, fu calcolato per ciascuna provincia in base al censimento del 1881, col procedimento indicato nella nota n. 2, della pag. vii.