Pagina:Memoria intorno alla progettata strada a ruotaje di ferro in rapporto a Bergamo.djvu/7

8
Qualità delle merci Valore di quelle arrivate alla fiera Ricavo di quelle vendute
nel 1832 nel 1833 nel 1834 nel 1835 nel 1836 nel 1837 nel 1832 nel 1833 nel 1834 nel 1835 nel 1836 nel 1837
Panni Lire austriache
7,315,950 14,067,000 13,520,000 9,340,000 4,208,000 31,704,000 5,486,952 10,550,250 10,816,000 7,475,200 3,156,000 18,874,600
Cotonerie 2,919,940 2,705,650 3,124,800 5,666,400 3,556,200 6,612,400 1,946,626 1,803,767 2,343,600 4,533,120 2,667,150 3,505,750
Telerie 1,577,600 2,281,800 1,744,200 1,994,100 2,445,700 2,940,472 1,051,732 834,534 1,308,150 1,329,400 1,834,275 2,476,368
Manifatture di lana e cotone miste 1,291,950 1,890,900 1,442,100 1,504,800 400,200 525,260 861,300 1,260,600 1,081,575 1,128,600 300,150 427,960
Manifatture diverse di lana 425,830 212,800 599,200 1,999,200 333,200 1,099,600 319,410 159,600 449,400 1,499,400 249,900 851,370
Manifatture diverse di seta 405,702 322,000 400,200 358,800 171,400 548,850 304,290 241,500 200,100 179,400 128,550 168,520
Saponi 290,860 409,230 310,770 302,040 390,392 400,488 290,860 409,230 310,770 302,040 390,392 400,488
Ferro 210,000 5,324,000 144,000 192,000 96,000 184,000 168,000 259,200 144,000 192,000 96,000 184,000
Seta greggia 2,700,000 5,400,000 3,818,000 4,300,000 6,168,800 6,000,000 2,700,000 5,400,000 3,818,000 4,300,000 2,900,000 6,000,000
Seta filatojata 1,050,000 2,400,000 2,100,000 2,400,000 4,001,010 2,300,000 1,050,000 2,400,000 2,100,000 2,400,000 1,480,000 2,300,00
Doppi e Strusa 100,000 400,000 270,000 270,000 300,000 367,000 100,000 400,000 270,000 270,000 300,000 367,000
Lana pecorina – Filati di cotone e di lana – Cordaggi – Canape – Lino pettinato – mercerie – Chincaglierie – Coperte di lana, di filugello, e di strusa – Manifatture diverse di ferro, rame, stagno, ottone e legno – pellami – derrate coloniali – olj – pesci secchi, salati e marinati ed altre merci diverse 1,374,940 2,586,020 2,900,730 3,668,660 513,046 2,648,205 1,031,205 1,939,515 1,450,365 1,834,330 390,185 2,137,843
19,662,840 31,999,400 30,374,000 32,000,000 22,581,948 55,330,275 15,310,375 25,678,196 24,291,960 25,443,490 13,892,602 37,693,899

OSSERVAZIONI

Le cifre costituenti questa tabella, state rilevate annualmente e pubblicate, risultano da calcoli fattisi in via adequata per la diversità nella qualità e finezza di parecchie merci dell’eguale categoria, e per la conseguente diversità nei prezzi di vendita delle medesime.
Parimenti si sono fatti dei calcoli in via adequata per determinare l’entità delle vendite, in quantochè si trovò che queste abbracciarono approssimativamente, a cagion d’esempio, una metà, tre quarti, quattro quinti dell’intera merce pervenuta alla fiera.
La differenza in meno nel movimento dell’anno 1836 dipende dal Cholera che infieriva ancora durante la fiera, oltre ai danni causati con l’arenamento degli affari nei mesi anteriori.