Pagina:Cantoni - Trattato completo di agricoltura, 1855, I.djvu/99


93



Lojessa Trifoglio Erba medica Luppolo Lino Ravizzone Canape Noce frutto Tabacco foglie
Potassa e Soda 29,58 27,10 23,43 19,11 26,56 25,18 22,33 27,12 18,20
Calce 8,96 24,60 26,97 14,15 25,97 12,91 26,71 19,98 32,05
Magnesia 4,01 6,30 7,45 3,34 0,22 11,39 1,10 7,72 15,73
Ossidi di ferro e Mangan. 1,52 0,30 1,67 2,71 3,67 0,62 0,77 0,73 5,14
Acido fosforico 11,82 6,30 23,00 14,64 40,11 45,95 34,96 35,61 2,86
      solforico 3,72 2,50 1,45 8,28 1,00 0,53 –– –– 5,92
      silicico 23,76 5,30 0,95 17,88 0,92 1,11 14,04 1,13 5,97
      carbonico 1,72 25,00 15,68 11,01 –– 2,20 –– 2,93 ––
      cloroidrico 14,86 2,96 –– –– –– 0,11 –– –– ––
Cloruri alcalini –– –– 1,90 –– 1,55 –– 0,09 0,80 15,33
Silicati alcalini –– –– –– –– –– –– –– –– ––