Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
che nell’uomo. Il prospetto che segue convalida queste asserzioni.
ETÀ | UOMINI | DONNE | ||
---|---|---|---|---|
Numero delle Osservaz. | Medio peso del cervello | Numero delle Osservaz. | Medio peso del cervello | |
da 1 a 10 anni | 13 | 985.15 | 34 | 1033.26 |
» 11 » 20 » | 11 | 1465.27 | 13 | 1285.94 |
» 21 » 30 » | 13 | 1341.53 | 20 | 1249 |
» 31 » 40 » | 35 | 1410.56 | 17 | 1262 |
» 41 » 50 » | 36 | 1391.41 | 25 | 1261 |
» 51 » 60 » | 31 | 1341.19 | 15 | 1236.13 |
oltre i 60 » | 51 | 1326.21 | 32 | 1203.43 |
In media, negli Europei, la capacità craniana è poco discosta dai 1500 cent. cubici. Negli altri popoli essa è di solito minore, e nella donna sempre inferiore a quella dell’uomo, come rilevasi dalla tabella che segue.
Capacità craniana | ||
---|---|---|
Uomini | Donne | |
Parigini odierni | 1558 | 1337 |
Chinesi | 1518 | 1383 |
Eschimesi | 1539 | 1428 |
Neo-Caledoniani | 1460 | 1330 |
Negri | 1430 | 1251 |
Tasmaniani | 1452 | 1201 |
Australiani | 1347 | 1181 |
Nubiani | 1329 | 1298 |
Il cranio umano meno grande, quantunque non appartenente ad un idiota, ha offerto una capacità