ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 6

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_5

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_7 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 5 2015 Tavola 7

Spesa per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produzione della Pubblica amministrazione
Redditi da lavoro dipendente 103.820 113.260 120.337 115.870 119.024 124.620 131.744 137.637 144.929 150.145 156.645 163.797 164.330 170.271 171.676 172.548 169.615 166.130 164.910 163.874
Ammortamenti 22.492 23.292 23.965 24.733 25.506 26.936 28.491 30.533 32.348 34.287 35.912 37.692 38.888 40.681 42.159 42.817 42.682 43.412 43.943 43.482
Altre imposte indirette sulla produzione 0 0 0 6.762 6.808 7.293 7.803 8.070 8.643 8.945 9.318 9.977 10.040 10.430 10.394 10.435 10.124 9.851 9.745 9.662
Risultato netto di gestione 81 429 846 1.041 1.177 1.532 1.380 1.210 1.074 1.023 989 517 124 119 250 416 131 -79 185 305
Valore aggiunto lordo 126.393 136.981 145.148 148.406 152.515 160.381 169.418 177.450 186.994 194.400 202.864 211.983 213.382 221.501 224.479 226.216 222.552 219.314 218.783 217.323
Consumi intermedi 44.865 47.160 49.022 52.583 54.863 58.783 63.601 65.302 68.479 72.377 76.396 75.114 78.282 82.594 85.610 87.356 87.166 86.974 89.841 90.325
Produzione di beni e servizi a prezzi base (Produzione Pa) 171.258 184.141 194.170 200.989 207.378 219.164 233.019 242.752 255.473 266.777 279.260 287.097 291.664 304.095 310.089 313.572 309.718 306.288 308.624 307.648
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita
Produzione di beni e servizi a prezzi base 171.258 184.141 194.170 200.989 207.378 219.164 233.019 242.752 255.473 266.777 279.260 287.097 291.664 304.095 310.089 313.572 309.718 306.288 308.624 307.648
Produzione per proprio uso 5.006 5.124 5.361 5.662 5.995 6.476 7.012 7.633 7.908 8.018 8.668 8.828 8.975 9.645 9.790 9.428 9.083 9.226 9.406 9.216
Produzione servizi vendibili a prezzi base (Produzione market) 6.871 7.891 9.125 10.024 10.703 11.132 10.867 11.067 10.341 10.863 10.359 9.216 9.487 9.804 10.337 11.176 12.014 12.233 14.775 15.311
Produzione non market a prezzi base 159.381 171.126 179.684 185.303 190.680 201.556 215.140 224.052 237.224 247.896 260.233 269.053 273.202 284.646 289.962 292.968 288.621 284.829 284.443 283.121
Vendite residuali 5.575 6.038 6.421 6.683 7.585 7.935 8.216 8.472 8.616 8.931 9.402 10.032 10.876 10.885 11.094 11.601 12.311 12.296 12.178 12.363
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita 153.806 165.088 173.263 178.620 183.095 193.621 206.924 215.580 228.608 238.965 250.831 259.021 262.326 273.761 278.868 281.367 276.310 272.533 272.265 270.758
Domanda della Pubblica amministrazione
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita 153.806 165.088 173.263 178.620 183.095 193.621 206.924 215.580 228.608 238.965 250.831 259.021 262.326 273.761 278.868 281.367 276.310 272.533 272.265 270.758
Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market 18.433 19.746 20.823 21.947 24.060 27.993 32.247 34.193 35.329 38.488 40.785 41.873 42.507 43.372 45.565 46.281 44.608 43.345 43.458 43.738
Spesa per consumi finali (Domanda Pa) 172.239 184.834 194.086 200.567 207.155 221.614 239.171 249.773 263.937 277.453 291.616 300.894 304.833 317.133 324.433 327.648 320.918 315.878 315.723 314.496
Spesa per consumi individuali 94.685 102.186 109.211 112.610 117.706 127.616 138.935 145.647 151.560 159.210 169.397 177.077 180.614 186.411 190.896 192.135 187.290 184.249 183.467 183.881
Spesa per consumi collettivi 77.554 82.648 84.875 87.957 89.449 93.998 100.236 104.126 112.377 118.243 122.219 123.817 124.219 130.722 133.537 135.513 133.628 131.629 132.256 130.615