ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 15

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_14

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_16 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 14 2015 Tavola 16

Prestazioni di protezione sociale delle Amministrazioni pubbliche. Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sanità 45.397 48.947 53.085 55.118 57.616 64.651 71.486 75.512 77.877 85.718 91.436 96.530 96.196 102.736 104.396 106.361 104.998 103.167 102.748 103.685
Prestazioni sociali in natura 45.397 48.947 53.085 55.118 57.616 64.651 71.486 75.512 77.877 85.718 91.436 96.530 96.196 102.736 104.396 106.361 104.998 103.167 102.748 103.685
- corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market 16.746 17.986 18.734 19.885 21.732 25.552 29.548 31.251 32.174 35.238 37.533 38.499 38.819 39.583 40.795 41.319 40.195 39.218 39.352 39.684
- Farmaci 4.995 5.469 6.016 6.629 7.372 8.743 11.661 11.722 11.096 11.988 11.849 12.334 11.543 11.226 10.997 10.913 9.862 8.905 8.612 8.411
- Assistenza medica generica 2.855 3.161 3.436 3.485 3.735 4.019 4.505 4.613 4.795 5.020 6.453 5.930 6.076 6.079 6.949 6.984 6.724 6.710 6.653 6.682
- Assistenza medica specialistica 1.813 1.914 1.596 1.714 1.456 1.779 2.220 2.570 2.711 2.900 3.193 3.458 3.729 3.948 4.112 4.542 4.687 4.774 4.705 4.850
- Assistenza ospedaliera in case di cura private 3.869 4.093 4.418 4.331 5.115 5.630 5.783 6.297 7.154 8.257 8.468 8.696 9.194 9.407 9.493 9.449 9.373 9.130 9.190 9.241
- Assistenza riabilitativa, integrativa e protesica 2.715 2.994 2.855 3.142 3.273 3.799 3.743 3.592 3.657 3.856 3.999 4.085 4.066 3.871 3.924 3.927 4.062 3.940 4.046 4.052
- Altra assistenza 499 355 413 584 781 1.582 1.636 2.457 2.761 3.217 3.571 3.996 4.211 5.052 5.320 5.504 5.487 5.759 6.146 6.448
- corrispondenti a servizi prodotti da produttori non market 28.651 30.961 34.351 35.233 35.884 39.099 41.938 44.261 45.703 50.480 53.903 58.031 57.377 63.153 63.601 65.042 64.803 63.949 63.396 64.001
- Assistenza ospedaliera 19.471 20.939 23.213 23.893 24.393 26.460 28.283 29.764 30.653 33.591 35.447 38.041 37.286 40.877 40.296 40.491 40.252 38.879 37.780 38.170
- Altri servizi sanitari 9.180 10.022 11.138 11.340 11.491 12.639 13.655 14.497 15.050 16.889 18.456 19.990 20.091 22.276 23.305 24.551 24.551 25.070 25.616 25.831
Previdenza 142.144 153.601 165.744 170.026 177.679 182.321 188.973 197.555 206.415 215.552 222.961 231.275 242.247 254.046 265.850 274.362 280.499 286.870 294.139 295.713
Prestazioni sociali in denaro 142.144 153.601 165.744 170.026 177.679 182.321 188.973 197.555 206.415 215.552 222.961 231.275 242.247 254.046 265.850 274.362 280.499 286.870 294.139 295.713
- Pensioni e rendite 126.071 137.541 148.757 150.680 159.221 163.378 171.141 179.370 186.738 194.169 201.086 207.843 215.756 224.250 233.115 238.680 245.045 250.277 255.500 257.753
- Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 5.003 4.581 4.606 6.431 5.145 5.598 4.085 4.052 4.282 4.861 4.958 6.078 8.470 10.197 8.922 11.150 10.574 9.962 9.724 8.636
- Indennità di malattia, per infortuni e maternità 2.576 2.759 2.857 3.196 3.384 3.635 3.833 4.086 4.765 5.184 5.213 5.467 5.780 6.033 6.212 6.186 6.475 6.665 6.817 6.905
- Indennità di disoccupazione 3.171 3.305 3.477 3.698 3.690 3.445 3.451 3.665 3.884 4.234 4.712 4.876 4.645 5.583 7.841 8.283 8.504 9.481 11.309 11.597
- Assegno di integrazione salariale 1.280 963 843 692 580 515 562 555 657 841 912 919 748 818 2.631 3.124 2.922 3.638 3.841 3.811
- Assegni familiari 3.141 3.601 4.284 4.638 5.012 5.247 5.372 5.123 5.291 5.471 5.399 5.273 6.090 6.323 6.296 6.032 6.216 6.265 6.310 6.409
- Altri sussidi e assegni (a) 902 851 920 691 647 503 529 704 798 792 681 819 758 842 833 907 763 582 638 602
Assistenza 15.127 15.630 16.196 16.079 17.540 18.308 19.633 22.657 24.350 25.674 26.102 28.223 30.127 31.712 35.448 34.373 33.321 33.578 34.536 41.462
Prestazioni sociali in denaro 12.027 12.170 12.083 11.931 12.745 13.402 14.135 16.723 17.950 19.043 19.284 20.829 22.160 23.224 25.777 24.333 23.979 24.572 25.549 32.591
- Pensione e assegno sociale 1.760 1.772 1.862 1.921 2.057 2.277 2.412 3.003 3.104 3.341 3.403 3.486 3.564 3.690 3.743 3.960 3.842 4.075 4.393 4.462
- Pensioni di guerra 1.388 1.466 1.356 1.264 1.122 1.120 1.219 1.186 1.288 1.309 1.002 1.060 1.095 963 908 828 787 763 712 666
- Prestazioni agli invalidi civili 7.479 7.492 7.375 7.356 7.440 7.749 7.749 9.679 10.546 11.012 11.558 12.221 13.083 13.868 14.860 15.086 14.594 15.003 15.464 15.873
- Prestazioni ai non vedenti 770 773 768 757 811 749 712 840 891 931 1.001 984 1.040 1.082 1.153 1.120 1.127 1.126 1.139 1.142
- Prestazioni ai non udenti 121 121 123 124 148 127 129 134 158 157 164 158 164 168 177 168 177 180 184 187
- Altri assegni e sussidi 509 546 599 509 1.167 1.380 1.914 1.881 1.963 2.293 2.156 2.920 3.214 3.453 4.936 3.171 3.452 3.425 3.657 10.261
Prestazioni sociali in natura 3.100 3.460 4.113 4.148 4.795 4.906 5.498 5.934 6.400 6.631 6.818 7.394 7.967 8.488 9.671 10.040 9.342 9.006 8.987 8.871
- corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market 1.687 1.760 2.089 2.062 2.328 2.441 2.699 2.942 3.155 3.250 3.252 3.374 3.688 3.789 4.770 4.962 4.413 4.127 4.106 4.054
- corrispondenti a servizi prodotti da produttori non market 1.413 1.700 2.024 2.086 2.467 2.465 2.799 2.992 3.245 3.381 3.566 4.020 4.279 4.699 4.901 5.078 4.929 4.879 4.881 4.817
Totale protezione sociale 202.668 218.178 235.025 241.223 252.835 265.280 280.092 295.724 308.642 326.944 340.499 356.028 368.570 388.494 405.694 415.096 418.818 423.615 431.423 440.860

(a) Comprende: equo indennizzo, liquidazioni in capitale, assegni, indennità e sussidi complementari al reddito.