ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 13

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_12

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_14 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 12 2015 Tavola 14

Analisi dei redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore. Anni 1995 - 2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Redditi da lavoro dipendente (milioni di euro correnti)
Amministrazioni centrali 59.222 65.667 67.592 65.200 66.838 70.002 73.667 77.263 82.915 83.950 88.058 90.185 93.388 94.147 96.181 96.261 95.050 93.707 93.453 93.422
Amministrazioni locali 42.272 45.061 50.236 48.292 49.877 51.943 55.224 57.409 58.806 63.034 65.394 70.072 67.495 72.656 72.077 72.845 71.215 69.134 68.312 67.361
Enti di previdenza 2.326 2.532 2.509 2.378 2.309 2.675 2.853 2.965 3.208 3.161 3.193 3.540 3.447 3.468 3.418 3.442 3.350 3.289 3.145 3.091
Totale 103.820 113.260 120.337 115.870 119.024 124.620 131.744 137.637 144.929 150.145 156.645 163.797 164.330 170.271 171.676 172.548 169.615 166.130 164.910 163.874
Retribuzioni lorde (milioni di euro correnti)
Amministrazioni centrali 40.105 43.130 43.878 43.424 44.203 46.589 49.586 52.004 55.435 56.641 59.549 61.305 63.502 63.745 65.075 64.387 62.916 61.669 61.425 61.441
Amministrazioni locali 30.477 32.241 35.521 36.154 37.579 39.270 41.776 43.434 44.463 47.708 49.589 53.154 51.125 55.034 54.587 55.097 53.862 52.254 51.625 50.903
Enti di previdenza 1.506 1.593 1.539 1.514 1.500 1.773 1.894 1.942 2.174 2.091 2.136 2.361 2.239 2.240 2.138 2.185 2.136 2.078 2.004 1.958
Totale 72.088 76.964 80.938 81.092 83.282 87.632 93.256 97.380 102.072 106.440 111.274 116.820 116.866 121.019 121.800 121.669 118.914 116.001 115.054 114.302
Contributi sociali a carico del datore di lavoro (milioni di euro correnti)
Amministrazioni centrali 19.117 22.537 23.714 21.776 22.635 23.413 24.081 25.259 27.480 27.309 28.509 28.878 29.886 30.402 31.106 31.874 32.134 32.038 32.028 31.981
Amministrazioni locali 11.795 12.820 14.715 12.138 12.298 12.673 13.448 13.975 14.343 15.326 15.805 16.918 16.370 17.622 17.490 17.748 17.353 16.880 16.687 16.458
Enti di previdenza 820 939 970 864 809 902 959 1.023 1.034 1.070 1.057 1.179 1.208 1.228 1.280 1.257 1.214 1.211 1.141 1.133
Totale 31.732 36.296 39.399 34.778 35.742 36.988 38.488 40.257 42.857 43.705 45.371 46.975 47.464 49.252 49.876 50.879 50.701 50.129 49.856 49.572
Unità di lavoro (media annua in migliaia)
Amministrazioni centrali 1.971,2 1.965,4 1.945,9 1.923,1 1.925,2 1.977,7 2.021,9 2.038,3 2.051,6 2.042,2 2.055,6 2.055,4 2.047,1 2.023,1 1.987,9 1.937,9 1.904,1 1.878,0 1.862,2 1.861,7
Amministrazioni locali 1.524,3 1.513,6 1.509,4 1.509,2 1.512,1 1.499,8 1.496,5 1.505,7 1.513,6 1.518,9 1.524,2 1.530,7 1.524,4 1.519,9 1.520,4 1.521,8 1.507,3 1.466,2 1.447,1 1.427,8
Enti di previdenza 56,5 57,1 56,5 55,5 55,4 56,5 57,7 57,2 59,0 58,3 57,6 56,9 55,5 53,4 51,3 50,5 48,3 46,7 45,4 44,3
Totale 3.552,0 3.536,1 3.511,8 3.487,8 3.492,7 3.534,0 3.576,1 3.601,2 3.624,2 3.619,4 3.637,4 3.643,0 3.627,0 3.596,4 3.559,6 3.510,2 3.459,7 3.390,9 3.354,7 3.333,8
Reddito da lavoro pro-capite (euro correnti)
Amministrazioni centrali 30.044 33.412 34.736 33.904 34.717 35.396 36.435 37.906 40.415 41.108 42.838 43.877 45.620 46.536 48.383 49.673 49.919 49.897 50.184 50.181
Amministrazioni locali 27.732 29.771 33.282 31.998 32.985 34.633 36.902 38.128 38.852 41.500 42.904 45.778 44.276 47.803 47.407 47.868 47.247 47.152 47.206 47.178
Enti di previdenza 41.168 44.343 44.407 42.847 41.679 47.345 49.445 51.836 54.373 54.220 55.434 62.214 62.108 64.944 66.628 68.158 69.358 70.428 69.273 69.774
Totale 29.229 32.030 34.266 33.222 34.078 35.263 36.840 38.220 39.989 41.483 43.065 44.962 45.307 47.345 48.229 49.156 49.026 48.993 49.158 49.155
Retribuzione lorda pro-capite (euro correnti)
Amministrazioni centrali 20.345 21.945 22.549 22.580 22.960 23.557 24.524 25.513 27.020 27.735 28.969 29.826 31.020 31.509 32.736 33.225 33.042 32.838 32.985 33.003
Amministrazioni locali 19.994 21.301 23.533 23.956 24.852 26.183 27.916 28.846 29.376 31.410 32.534 34.725 33.538 36.209 35.903 36.205 35.734 35.639 35.675 35.651
Enti di previdenza 26.655 27.898 27.239 27.279 27.076 31.381 32.825 33.951 36.847 35.866 37.083 41.494 40.342 41.948 41.676 43.267 44.224 44.497 44.141 44.199
Totale 20.295 21.765 23.047 23.250 23.845 24.797 26.078 27.041 28.164 29.408 30.592 32.067 32.221 33.650 34.217 34.662 34.371 34.210 34.296 34.286