ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 10

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_9

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_11 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 9 2015 Tavola 11

Imposte indirette prelevate dalle Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea per tipo di tributo. Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amministrazioni pubbliche
Imposta sul valore aggiunto (IVA) 52.493 54.000 59.080 66.410 68.653 77.460 77.823 80.032 79.099 81.515 85.324 92.992 95.622 93.753 86.544 97.586 98.650 96.170 93.921 97.122
Sovrimposta di confine (esclusi gli oli minerali) 229 252 130 76 81 85 12 13 51 48 46 45 42 37 40 41 38 43 56 44
Sovrimposta di confine sugli oli minerali 155 133 116 136 104 98 74 105 89 55 45 54 31 30 19 13 10 11 11 9
Altre imposte sulle importazioni 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposta sugli oli minerali e derivati 22.844 22.345 22.986 23.349 24.657 22.069 22.819 23.112 23.723 22.818 23.236 23.670 23.255 23.448 23.157 22.884 23.771 27.680 26.332 25.872
Tributo speciale discarica 0 315 360 343 284 322 289 251 231 235 234 233 229 192 186 173 159 134 129 139
Imposta sulla birra 229 219 229 236 242 244 265 279 329 331 413 471 492 553 463 476 528 494 532 556
Imposta sui gas incondensabili 526 541 679 693 756 616 581 647 637 601 710 487 447 469 504 584 519 564 564 545
Imposta sull'energia elettrica e oneri di sistema fonti rinnovabili 1.590 2.038 1.962 1.741 1.828 1.854 2.871 3.198 3.005 3.633 4.375 4.916 4.027 3.882 4.407 5.605 8.714 12.921 13.542 15.469
Imposta sul gas metano 3.410 4.054 4.443 4.130 4.180 4.561 4.014 3.178 4.371 4.047 4.547 4.537 4.684 2.748 4.908 4.672 5.283 4.332 4.083 4.464
Imposta addizionale sull'energia elettrica di comuni e province 920 868 927 917 950 1.220 1.241 1.321 1.355 1.437 1.420 1.448 1.530 1.627 1.553 1.547 1.647 178 0 23
Imposta di registro e sostitutiva 3.265 3.241 3.475 3.834 4.328 3.806 3.830 4.611 4.563 5.281 5.014 6.057 6.433 5.921 5.289 5.652 5.334 4.490 4.324 4.692
Imposta di bollo 3.695 4.317 4.320 4.388 3.815 4.072 4.059 3.832 3.765 4.289 4.649 5.493 5.300 5.100 5.461 5.310 5.292 5.063 6.843 7.972
Imposta sulle assicurazioni 2.728 2.964 3.091 3.522 3.002 3.063 2.446 2.537 2.748 2.794 2.809 2.906 2.973 3.094 3.544 3.367 3.077 3.067 3.029 2.948
Imposta ipotecaria 727 881 1.299 1.411 1.190 1.067 1.024 1.263 1.245 1.238 1.460 2.260 2.521 2.341 2.076 2.071 2.112 1.854 1.841 1.692
Pubblico registro automobilistico (PRA) 910 883 943 921 970 1.034 1.057 1.076 1.150 1.242 1.211 1.299 1.326 1.249 1.192 1.155 1.242 1.368 1.359 1.348
Imposta sugli spiriti 407 468 456 447 502 486 581 566 582 571 603 643 598 607 569 570 552 545 571 610
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 12 11 11 13 11 12 12 13 13 13 16 13 14 13 13 12 14 14 12 12
Imposta sui tabacchi 5.538 5.781 5.933 6.358 7.077 7.711 7.534 8.011 8.158 8.946 9.173 10.122 10.435 10.775 10.941 10.978 11.243 11.358 10.679 10.607
Diritti catastali 211 347 607 671 566 567 546 684 663 646 792 1.187 1.161 1.077 979 965 983 843 794 607
Diritti erariali su pubblici spettacoli 305 338 213 254 276 118 84 55 66 111 66 61 67 66 56 58 52 44 42 40
Proventi dei Casinò 102 122 125 138 141 158 157 153 145 145 151 146 152 155 151 192 192 191 130 152
Imposta sui giuochi, abilità e concorsi pronostici 112 114 164 142 192 181 167 189 174 156 168 169 156 138 91 111 103 88 85 82
Imposta sul lotto e le lotterie 2.133 2.417 2.844 4.552 5.488 3.743 3.111 3.609 2.549 6.756 5.208 5.983 6.998 7.068 7.737 7.761 7.945 7.367 6.999 7.603
Imposta sul gioco TOTIP e sulle scommesse UNIRE 199 301 277 254 238 306 387 268 293 287 269 263 247 192 146 131 83 56 0 0
Imposta sul gioco del Totocalcio e dell' Enalotto 463 486 545 411 288 431 345 225 218 220 154 154 146 179 243 222 145 110 89 75
Imposta sulle assicurazioni Rc auto 0 0 0 0 1.082 1.370 1.522 1.827 1.952 1.992 2.110 2.130 2.150 2.071 1.972 2.005 2.316 2.576 2.637 2.277
Contributi concessioni edilizie 1.485 1.498 1.645 1.953 2.021 2.021 2.308 2.672 2.976 3.169 3.187 3.311 3.427 3.280 2.752 2.530 2.480 1.989 1.830 1.393
Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni 295 319 338 382 385 389 396 347 382 398 405 411 354 403 393 384 440 424 422 402
Proventi vari dei Monopoli di Stato 17 15 12 11 8 7 6 6 9 6 10 7 7 6 4 5 4 4 4 3
Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti 47 59 59 54 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione 196 193 189 205 191 233 207 192 190 191 197 162 48 340 285 326 267 261 282 282
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati 6.727 7.174 7.673 7.935 8.259 8.435 8.744 9.581 9.951 10.417 10.883 11.439 11.979 9.103 8.894 9.084 9.258 0 0 0
Imposta municipale unica (IMU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.880 19.685 19.113
Imposta sui servizi indivisibili (TASI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.640
Tasse auto pagate dalle imprese 686 821 908 901 981 1.007 1.022 858 1.134 1.082 1.150 1.203 1.316 1.311 1.293 1.300 1.392 1.382 1.395 1.407
Contributi Gescal a carico dei datori di lavoro 1.136 632 586 609 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concessioni governative 1.066 1.582 3.204 2.037 1.875 988 1.060 2.647 1.097 1.115 1.233 1.221 1.510 1.460 1.533 1.546 1.592 1.504 1.593 1.351
Rimborsi sulle esportazioni -35 -35 -35 -34 -32 -32 -36 -31 -28 -33 -33 -36 -42 -34 -33 -23 -24 -24 -24 -25
Diritti delle Camere di commercio 599 623 681 807 837 891 963 982 994 1.057 1.106 1.150 1.210 1.413 1.443 1.448 1.465 1.460 1.462 1.423
Tassa emissioni anidride solforosa 0 0 0 56 60 46 33 32 28 24 20 17 16 25 16 16 13 14 15 7
Canoni su telecomunicazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 63 62 62 63 76 80 73 73
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0 0 0 27.680 24.548 27.347 30.731 31.079 32.558 31.708 34.693 37.573 39.552 36.393 31.652 31.939 32.949 33.196 31.986 30.437
Altre imposte sulla produzione 156 286 513 349 256 298 246 298 247 387 400 568 714 653 576 742 660 668 303 271
Imposta sui servizi ricettivi collettivi turistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 158 236 253
Diritti archivi notarili 4 4 4 4 5 4 5 7 8 9 9 9 9 82 74 75 73 63 70 70
Diritti degli Enti provinciali turismo 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 100 90 90
Tributo funzione tutela e protezione ambiente 109 114 124 143 138 145 151 167 176 178 200 214 247 269 277 274 296 378 344 425
Imposta sulle transazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 401
Altre imposte sui prodotti 6 6 7 6 7 5 5 6 5 6 6 6 6 6 0 5 7 12 14 15
Totale 115.700 120.732 131.125 168.447 170.659 178.438 182.692 189.898 190.902 199.121 207.669 225.056 231.452 221.557 211.462 223.855 231.100 246.110 238.644 246.991
Unione europea
Dazi sulle importazioni Ue 1.317 1.069 1.158 1.318 1.312 1.536 1.440 1.377 1.464 1.606 1.785 2.093 2.261 2.200 2.008 2.225 2.319 2.077 1.890 2.022
Prelievi quota zucchero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prelievi corresponsabilità sul latte 143 118 89 101 113 119 119 52 31 50 13 18 0 11 6 5 5 7 10 -2
Prelievi corresponsabilità sui cereali 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importi compensativi monetari sulle esportazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1.460 1.188 1.284 1.419 1.426 1.655 1.559 1.429 1.495 1.656 1.798 2.111 2.261 2.211 2.014 2.230 2.324 2.084 1.900 2.020
Totale Amministrazioni pubbliche e Unione europea 117.160 121.920 132.409 169.866 172.085 180.093 184.251 191.327 192.397 200.777 209.467 227.167 233.713 223.768 213.476 226.085 233.424 248.194 240.544 249.011