![]() |
Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. | ![]() |
— xii — |
COMPARTIMENTI | Numero degli elettori aventi diritto al voto[1] | |||
Totale | che non presero parte alle elezioni |
che presero parte alle elezioni (votanti al 1° scrutinio) | ||
Numero assoluto |
per 100 elettori aventi diritto al voto | |||
Piemonte | 357 928 | 152 412 | 205 516 | 57.42 |
Liguria | 104 959 | 51 792 | 53 167 | 50.66 |
Lombardia | 371 832 | 175 037 | 196 795 | 52.93 |
Veneto | 242 376 | 124 806 | 117 670 | 48.51 |
Emilia | 175 353 | 72 232 | 103 123 | 58.81 |
Toscana | 201 122 | 79 911 | 121 211 | 60.27 |
Marche | 68 293 | 27 118 | 44 180 | 60.30 |
Umbria | 49 074 | 21 811 | 27 268 | 55.55 |
Roma | 65 961 | 26 190 | 39 761 | 60.29 |
Abruzzi e Molise | 79 897 | 28 54l | 51 056 | 64.14 |
Campania | 171 392 | 59 720 | 114 672 | 65.16 |
Puglie | 98 507 | 25 109 | 78 398 | 74.51 |
Basilicata | 23 774 | 8 098 | 15 676 | 65.94 |
Calabrie | 66 995 | 23 114 | 43 881 | 65.50 |
Sicilia | 140 322 | 50 953 | 89 369 | 63.69 |
Sardegna | 81 084 | 11 190 | 19 844 | 63.94 |
Regno | 2 248 509 | 938 029 | 1 310 480 | 58.28 |
Scendendo a maggiori particolari, diamo l’indicazione delle 10 provincie nelle quali fu maggiore l’affluenza alle urne e delle 10 nelle quali fu più scarso il numero dei votanti.
Provincie nelle quali si ebbe il maggior concorso alle urne | Provincie nelle quali si ebbe il minor concorso alle urne | ||||||
1. | Foggia | votanti per 100 elettori | 76.44 | 1. | Sondrio | votanti per 100 elettori | 30.37 |
2. | Lecce | id. | 74,68 | 2. | Bergamo | id. | 33.41 |
3. | Siracusa | id. | 73.95 | 3. | Belluno | id. | 40.40 |
4. | Bari delle P. | id. | 73.41 | 4. | Vicenza | id. | 41.90 |
5. | Reggio di C. | id. | 71.54 | 5. | Udine | id. | 42.07 |
6. | Sassari | id. | 70.68 | 6. | Brescia | id. | 44,66 |
7. | Girgenti | id. | 70.47 | 7. | Verona | id. | 46.49 |
8. | Teramo | id. | 70.41 | 8. | Como | id. | 48.47 |
9. | Pisa | id. | 70.35 | 9. | Genova | id. | 48.82 |
10. | Caserta | id. | 69.88 | 10. | Venezia | id. | 50.15 |
- ↑ Vedasi la nota n. 1, a pag. vii.